Icona | nome | Rarity | Category | Created | Usage | Percentuale di vincita | Prezzo (USD)Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazza Temporale dell'Accolito di Clasz Bundle: L'Accolito di Clasz | Raro | Arma Mazza | 1.34% | -1.10% | $0.09 | |
![]() | Vincolo Antico Bundle: Il Cultista Antico | Comune | Arma | 1.80% | +0.17% | $0.03 | |
![]() | Bloccatempo | Immortale | Arma Mazza | Sconosciuto | 0.56% | +4.07% | $17.40 |
![]() | Scheggia dello Squarcio | Non comune | Arma Mazza | Sconosciuto | 2.80% | +0.63% | $0.24 |
![]() | Vanga della Distorsione | Raro | Arma Lama | 1.47% | -0.94% | $0.04 | |
![]() | Mazza del Signore Tentacolare del Tempo Bundle: Il Signore Tentacolare del Tempo | Comune | Arma | 5.19% | +0.08% | $0.03 | |
![]() | Martello del Vuoto | Mitico | Arma Martello | 2.75% | -1.12% | $11.73 | |
![]() | Viridi Fustis Bundle: Viridi Inanitas | Raro | Arma | 7.02% | +0.98% | $0.05 | |
![]() | Mazza della Dimensione Senza Fine Bundle: Gli Elementi della Dimensione Senza Fine | Raro | Arma Mazza | Sconosciuto | 3.01% | -0.65% | $0.06 |
![]() | Epoca Bundle: I Quadranti di Claszureme | Comune | Arma Mazza | Sconosciuto | 5.53% | -0.54% | $0.03 |
![]() | Furia della Battaglia | Leggendario | Arma Ascia | Sconosciuto | 1.46% | +1.48% | $13.88 |
![]() | Mazza Eterna | Immortale | Arma Mazza | 2.76% | -1.08% | $187.83 | |
![]() | Fermatempo | Comune | Arma Mazza | Sconosciuto | 2.17% | +1.02% | $0.07 |
![]() | Scettro di Chronite Bundle: La Protezione di Chronite | Raro | Arma Scettro | Sconosciuto | 2.07% | -0.27% | $0.04 |
Ultimo Aggiornamento