Icona | nome | Rarity | Category | Created | Usage | Percentuale di vincita | Prezzo (USD)Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bacchetta della Luce Sciamanica Bundle: I Doni della Luce Sciamanica | Non comune | Arma Bacchetta | 17.12% | +0.03% | $0.04 | |
![]() | Parabraccia della Luce Sciamanica Bundle: I Doni della Luce Sciamanica | Comune | Braccia Fasciature | 18.17% | -0.14% | $0.03 | |
![]() | Piatto delle Evocazioni | Raro | Cintura Strumenti Magici | 0.53% | -0.02% | $0.07 | |
![]() | Scettro di Tang-Ki - Secondario Bundle: Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki | Comune | Secondaria Offhand Weapon | 1.86% | +0.20% | $0.03 | |
![]() | Volto di Eki Bukaw Bundle: L'Attrezzatura Spirituale di Eki | Raro | Testa Elmo | 6.59% | +0.48% | $0.03 | |
![]() | Pelliccia del Corvovero Bundle: Il Corvovero | Non comune | Cintura Cappa | 14.23% | +0.82% | $0.03 | |
![]() | Bacchetta di Eki Bukaw Bundle: L'Attrezzatura Spirituale di Eki | Non comune | Arma Bacchetta | 6.46% | +0.05% | $0.03 | |
![]() | Scettro di Tang-Ki Bundle: Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki | Non comune | Arma Scettro | 3.63% | -2.46% | $0.03 | |
![]() | Ali del Corvovero Bundle: Il Corvovero | Comune | Braccia Arms | 16.20% | +1.04% | $0.03 | |
![]() | Guardiano del Corvovero Bundle: Il Corvovero | Raro | Unità evocate Guardiano | 16.02% | +1.12% | $0.03 | |
![]() | Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki (Promozionale) Contains 7 Items | Mitico | Pacchetto | - | - | $14.92 | |
![]() | Gonna della Luce Sciamanica Bundle: I Doni della Luce Sciamanica | Raro | Cintura Gonna | 17.53% | +0.07% | $0.03 | |
![]() | Bacchetta del Misterioso Vagabondo Bundle: Il Vagabondo Misterioso | Non comune | Arma Bacchetta | Sconosciuto | 6.33% | -0.16% | $0.03 |
![]() | Fasce delle Ombre Bundle: Gli Abiti delle Ombre | Comune | Braccia Arms | 1.77% | -3.04% | $0.03 | |
![]() | Set \"L'Attrezzatura Spirituale di Eki\" Contains 6 Items | Raro | Pacchetto | - | - | $3.99 | |
![]() | Volto delle Ombre Bundle: Gli Abiti delle Ombre | Raro | Testa Volto | 1.68% | -2.19% | $0.03 | |
![]() | Pacchetto del Misterioso Vagabondo Bundle: Il Vagabondo Misterioso | Raro | Cintura Serie Di Stendardi | Sconosciuto | 7.63% | -0.05% | $0.04 |
![]() | Artiglio del Corvovero Bundle: Il Corvovero | Comune | Secondaria Bacchetta | 6.95% | +1.15% | $0.03 | |
![]() | Sigillo dell'Occhio Maligno Bundle: Il Ballerino dell'Occhio Maligno | Mitico | Cintura Sigillo | Sconosciuto | 2.99% | -0.97% | $1.35 |
![]() | Bracciali di Eki Bukaw Bundle: L'Attrezzatura Spirituale di Eki | Comune | Braccia Bracciali | 8.68% | +0.82% | $0.03 | |
![]() | Manganello Secondario dell'Occhio Maligno Bundle: Il Ballerino dell'Occhio Maligno | Mitico | Secondaria Offhand Weapon | Sconosciuto | 0.47% | -3.49% | $0.04 |
![]() | Bacchetta di Eki Bukaw - Secondaria Bundle: L'Attrezzatura Spirituale di Eki | Non comune | Secondaria Bacchetta | 3.96% | -1.33% | $0.03 | |
![]() | Ballerino dell'Occhio Maligno Contains 7 Items | Mitico | Pacchetto | - | - | $31.52 | |
![]() | Candelabro della Luce Sciamanica Bundle: I Doni della Luce Sciamanica | Raro | Secondaria Candelabro | 12.48% | -0.40% | $0.03 | |
![]() | Pacchetto di Bacchette di Eki Bukaw Contains 2 Items | Non comune | Coppia Di Armi | - | - | $4.62 | |
![]() | Miscela del Misterioso Vagabondo Bundle: Il Vagabondo Misterioso | Non comune | Secondaria Bottiglia | Sconosciuto | 3.95% | -1.23% | $0.03 |
![]() | Allucinazione dell'Occhio Malvagio Bundle: Il Ballerino dell'Occhio Maligno | Mitico | Unità evocate Guardiano | 2.15% | +0.10% | $0.24 | |
![]() | Sacrario Posseduto di Tang-Ki Bundle: Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki | Non comune | Cintura | 4.37% | -2.33% | $0.04 | |
![]() | Gli Abiti delle Ombre Contains 5 Items | Raro | Pacchetto | - | - | $0.16 | |
![]() | Set \"Il Vagabondo Misterioso\" Contains 4 Items | Raro | Pacchetto | Sconosciuto | - | - | $3.99 |
![]() | Visione del Corvovero Bundle: Il Corvovero | Non comune | Testa Elmetto | 13.58% | +0.45% | $0.03 | |
![]() | Scettro delle Ombre Bundle: Gli Abiti delle Ombre | Comune | Arma | 2.56% | -1.54% | $0.09 | |
![]() | Guardiano Serpente di Tang-Ki Bundle: Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki | Mitico | Unità evocate Spirito Guardiano | 5.48% | -1.64% | $0.08 | |
![]() | Manganello dell'Occhio Maligno Bundle: Il Ballerino dell'Occhio Maligno | Mitico | Arma | Sconosciuto | 1.46% | -3.53% | $0.16 |
![]() | Copricapo Ornato di Tang-Ki Bundle: Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki | Raro | Testa Copricapo | 3.67% | -2.15% | $0.04 | |
![]() | Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki Contains 7 Items | Mitico | Pacchetto | - | - | $1.40 | |
![]() | Scettro delle Ombre - Secondario Bundle: Gli Abiti delle Ombre | Comune | Secondaria | 1.25% | -0.80% | $0.03 | |
![]() | Cappuccio della Luce Sciamanica Bundle: I Doni della Luce Sciamanica | Non comune | Testa Cappuccio | 16.45% | -0.11% | $0.03 | |
![]() | I Doni della Luce Sciamanica Contains 6 Items | Raro | Pacchetto | - | - | $0.34 | |
![]() | Memorie di Eki Bukaw Bundle: L'Attrezzatura Spirituale di Eki | Non comune | Cintura Memorie | 6.75% | +1.00% | $0.03 | |
![]() | Serpente della Luce Sciamanica Bundle: I Doni della Luce Sciamanica | Raro | Unità evocate Guardiani | 19.73% | -0.21% | $0.06 | |
![]() | Cappello del Misterioso Vagabondo Bundle: Il Vagabondo Misterioso | Raro | Testa Cappello | Sconosciuto | 8.23% | +0.05% | $0.08 |
![]() | Agnello al Macello | Immortale | Arma Bacchetta | 6.96% | -0.52% | $7.40 | |
![]() | Il Corvovero Contains 7 Items | Raro | Pacchetto | - | - | $8.99 | |
![]() | Morso del Corvovero Bundle: Il Corvovero | Comune | Arma Bacchetta | 12.58% | +1.16% | $0.03 | |
![]() | Cintura delle Ombre Bundle: Gli Abiti delle Ombre | Non comune | Cintura | 1.52% | -2.59% | $0.03 | |
![]() | Pergamene Maledette di Tang-Ki Bundle: Gli Strumenti Mistici di Tang-Ki | Raro | Braccia Arms | 4.62% | -2.31% | $0.03 | |
![]() | Guardiani Fiammeggianti di Eki Bukaw Bundle: L'Attrezzatura Spirituale di Eki | Raro | Unità evocate Spirito Guardiano | 7.12% | +0.75% | $0.03 | |
![]() | Mantello dell'Occhio Maligno Bundle: Il Ballerino dell'Occhio Maligno | Mitico | Braccia Mantello | Sconosciuto | 2.76% | -1.02% | $0.49 |
![]() | Ombra dell'Occhio Malvagio Bundle: Il Ballerino dell'Occhio Maligno | Mitico | Testa Cappello | Sconosciuto | 2.98% | +0.07% | $1.86 |
![]() | Incensiere Ofidico | Immortale | Secondaria Offhand Weapon | 32.58% | +0.05% | $0.38 | |
![]() | Agnello al Macello Dorato | Immortale | Arma Bacchetta | 0.26% | -2.45% | $94.10 | |
![]() | Copricapo della Volta Celeste Bundle: I Doni della Volta Lucente | Mitico | Testa | 1.25% | +0.90% | ||
![]() | Arma Secondaria della Volta Lucente Bundle: I Doni della Volta Lucente | Mitico | Secondaria Offhand Weapon | 0.23% | +3.09% | ||
![]() | Tesoro della Volta Celeste Bundle: I Doni della Volta Lucente | Mitico | Cintura | 1.78% | +0.17% | ||
![]() | I Doni della Volta Celeste Contains 6 Items | Mitico | Pacchetto | - | - | ||
![]() | Bracciali della Volta Celeste Bundle: I Doni della Volta Lucente | Mitico | Braccia Arms | 1.68% | +0.08% | ||
![]() | Guardiano della Volta Lucente Bundle: I Doni della Volta Lucente | Mitico | Unità evocate | 1.42% | +1.01% | ||
![]() | Arma della Volta Lucente Bundle: I Doni della Volta Lucente | Mitico | Arma | 1.18% | +1.91% | ||
![]() | Incensiere Ofidico Cremisi | Immortale | Secondaria Offhand Weapon | 0.11% | -5.57% | $435.56 |
Ultimo Aggiornamento