Statistics for the Last 30 Days | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica | Giocatore | Partite | Percentuale di vincita | Ruoli e Lanes | |
460 | An.Apple Sconosciuto | 0 | 0.00% | 91% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 50% Rotta Sicura 30% Rotta Centrale 18% Rotta Fuori 1% Giungla 0% Vagare Supporto Breakdown: 44% Rotta Sicura 22% Vagare 22% Rotta Centrale 11% Rotta Fuori 0% Giungla | |
461 | Tigger SE Asia | 35 | 51.43% | 62% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 79% Rotta Fuori 11% Rotta Centrale 8% Vagare 2% Rotta Sicura 0% Giungla 38% Supporto Rotta Fuori Supporto Breakdown: 47% Rotta Fuori 26% Vagare 18% Rotta Sicura 5% Rotta Centrale 3% Giungla | |
461 | ⃤ Russia | 105 | 49.52% | 83% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 85% Rotta Centrale 11% Rotta Fuori 4% Rotta Sicura 1% Vagare 0% Giungla 17% Supporto Breakdown: 59% Rotta Fuori 18% Vagare 12% Rotta Centrale 12% Rotta Sicura 0% Giungla | |
461 | tv/waneda21 Russia | 282 | 53.19% | 95% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 91% Rotta Centrale 6% Rotta Sicura 3% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 40% Rotta Centrale 40% Rotta Sicura 20% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla | |
461 | Forgive me God,am a sinner,Amen SE Asia | 70 | 37.14% | 95% Core Rotta Sicura Core Breakdown: 80% Rotta Sicura 9% Vagare 6% Rotta Centrale 4% Rotta Fuori 0% Giungla Supporto Breakdown: 60% Rotta Sicura 40% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale 0% Rotta Fuori | |
461 | 游龙 Cina | 3 | 66.67% | 56% Supporto Rotta Fuori Rotta Sicura Supporto Breakdown: 53% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 12% Vagare 2% Rotta Centrale 0% Giungla 44% Core Rotta Sicura Core Breakdown: 36% Rotta Sicura 32% Rotta Fuori 30% Rotta Centrale 2% Vagare 0% Giungla | |
461 | 夏一天 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 73% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Core Breakdown: 45% Rotta Sicura 43% Rotta Centrale 9% Rotta Fuori 3% Giungla 0% Vagare 27% Supporto Supporto Breakdown: 44% Rotta Sicura 33% Rotta Fuori 11% Rotta Centrale 7% Vagare 4% Giungla | |
461 | Captain_c0c0 US Est | 69 | 66.67% | 98% Core Rotta Fuori Rotta Centrale Core Breakdown: 76% Rotta Fuori 17% Rotta Centrale 6% Rotta Sicura 1% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 100% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale 0% Rotta Sicura | |
461 | BOOM Sconosciuto | 0 | 0.00% | 66% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 93% Rotta Fuori 6% Rotta Centrale 1% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 34% Supporto Supporto Breakdown: 44% Rotta Sicura 41% Rotta Fuori 9% Giungla 3% Vagare 3% Rotta Centrale | |
461 | Трусы порвал Sconosciuto | 0 | 0.00% | 71% Core Rotta Sicura Rotta Fuori Core Breakdown: 42% Rotta Sicura 39% Rotta Fuori 13% Vagare 7% Rotta Centrale 0% Giungla 29% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 59% Rotta Sicura 28% Rotta Fuori 14% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
462 | Chachantuco PMA Perù | 66 | 53.03% | 93% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 89% Rotta Centrale 5% Rotta Sicura 3% Rotta Fuori 2% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 43% Vagare 29% Rotta Centrale 29% Rotta Fuori 0% Giungla 0% Rotta Sicura | |
462 | Lunch Cina | 73 | 57.53% | 73% Core Rotta Sicura Core Breakdown: 76% Rotta Sicura 16% Rotta Fuori 7% Rotta Centrale 1% Vagare 0% Giungla 27% Supporto Supporto Breakdown: 48% Rotta Fuori 41% Rotta Sicura 7% Vagare 4% Giungla 0% Rotta Centrale | |
462 | jasper Europa est | 203 | 54.19% | 63% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 88% Rotta Fuori 5% Rotta Sicura 3% Vagare 3% Giungla 2% Rotta Centrale 37% Supporto Rotta Fuori Supporto Breakdown: 43% Rotta Fuori 27% Rotta Sicura 22% Vagare 5% Giungla 3% Rotta Centrale | |
462 | 大A第一巴图鲁 Cina | 115 | 57.39% | 63% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 60% Rotta Centrale 20% Rotta Sicura 13% Rotta Fuori 7% Vagare 0% Giungla 38% Supporto Supporto Breakdown: 39% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 11% Vagare 11% Rotta Centrale 6% Giungla | |
462 | baby SE Asia | 9 | 22.22% | 88% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 39% Rotta Sicura 34% Rotta Centrale 19% Rotta Fuori 6% Vagare 2% Giungla 12% Supporto Breakdown: 50% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 8% Vagare 8% Giungla 0% Rotta Centrale | |
462 | TryHard- US Est | 9 | 77.78% | 79% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 50% Rotta Sicura 23% Rotta Centrale 23% Rotta Fuori 5% Vagare 0% Giungla 21% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 76% Rotta Sicura 10% Rotta Centrale 10% Rotta Fuori 5% Vagare 0% Giungla | |
462 | Keh.Zj Sconosciuto | 0 | 0.00% | 66% Core Rotta Fuori Rotta Centrale Core Breakdown: 45% Rotta Fuori 33% Rotta Centrale 19% Rotta Sicura 3% Vagare 0% Giungla 34% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 59% Rotta Sicura 26% Rotta Fuori 12% Vagare 3% Rotta Centrale 0% Giungla | |
462 | Player 1674365442 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 68% Supporto Rotta Fuori Vagare Supporto Breakdown: 52% Rotta Fuori 23% Vagare 13% Rotta Centrale 10% Rotta Sicura 1% Giungla 32% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 53% Rotta Centrale 22% Rotta Sicura 19% Rotta Fuori 6% Vagare 0% Giungla | |
462 | Momona Sconosciuto | 0 | 0.00% | 73% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 65% Rotta Fuori 18% Rotta Sicura 9% Rotta Centrale 8% Vagare 0% Giungla 27% Supporto Supporto Breakdown: 41% Rotta Sicura 33% Vagare 26% Rotta Fuori 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
462 | 分多随便花 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 78% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 87% Rotta Centrale 6% Vagare 4% Rotta Fuori 3% Rotta Sicura 0% Giungla 22% Supporto Supporto Breakdown: 45% Rotta Fuori 36% Rotta Sicura 18% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
462 | 0.0 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 79% Core Rotta Centrale Rotta Sicura Core Breakdown: 56% Rotta Centrale 26% Rotta Sicura 18% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 21% Supporto Supporto Breakdown: 56% Rotta Fuori 44% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
462 | lumpy3 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 97% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 97% Rotta Centrale 2% Rotta Sicura 1% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Fuori Supporto Breakdown: 33% Rotta Centrale 33% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla | |
462 | 噶噶鲍莉 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 93% Core Rotta Centrale Rotta Sicura Core Breakdown: 56% Rotta Centrale 28% Rotta Sicura 12% Rotta Fuori 4% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 50% Rotta Centrale 50% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Sicura | |
462 | 就算生气千万也别锤显示器 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 55% Core Rotta Fuori Rotta Centrale Rotta Sicura Core Breakdown: 41% Rotta Fuori 29% Rotta Centrale 29% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 45% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 43% Rotta Sicura 29% Rotta Fuori 21% Vagare 7% Rotta Centrale 0% Giungla | |
463 | 枫林晚 Cina | 263 | 43.35% | 93% Core Rotta Sicura Rotta Fuori Rotta Centrale Core Breakdown: 45% Rotta Sicura 26% Rotta Fuori 23% Rotta Centrale 6% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 71% Rotta Fuori 14% Rotta Centrale 14% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla |
4576 - 4600 of 4857