Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | tenApex | 4,913 | Diamante 1 | 60.94% | 128 | 3.22 | 3d 13h 25m | |
2nd | JS | 4,608 | Platino 6 | 64.71% | 102 | 4.92 | 2d 18h 54m | |
3rd | Laj | 4,591 | Diamante 2 | 60.53% | 38 | 4.00 | 1d 1h 18m | |
4th | Андрей | 4,535 | Platino 7 | 62.50% | 72 | 3.40 | 1d 23h 15m | |
5th | <blank> | 4,309 | Diamante 4 | 52.63% | 38 | 2.43 | 1d 1h 54m | |
6th | ROMEO | 4,267 | Platino 4 | 56.89% | 167 | 4.33 | 4d 7h 10m | |
7th | Ebl9 ОлЕнеЙ | 4,240 | Diamante 3 | 51.43% | 35 | 2.96 | 0d 22h 5m | |
8th | SOSO | 4,188 | Platino 5 | 56.64% | 113 | 3.95 | 3d 9h 40m | |
9th | Ельцин | 4,159 | Platino 6 | 53.47% | 101 | 2.63 | 2d 15h 39m | |
10th | ☛"HHG"☚ | 4,050 | Platino 7 | 53.49% | 43 | 3.57 | 1d 6h 3m | |
11th | A Wild Pikachu Has Appeared! | 4,011 | Platino 4 | 50.60% | 166 | 3.84 | 4d 4h 42m | |
12th | UnbanBirthingPod | 3,927 | Platino 5 | 57.14% | 35 | 3.34 | 0d 23h 49m | |
13th | Infihnity | 3,883 | Platino 2 | 61.02% | 59 | 4.03 | 1d 12h 11m | |
14th | hasbulla | 3,760 | Platino 4 | 51.11% | 90 | 3.32 | 2d 10h 3m | |
15th | Killer Queen | 3,746 | Oro 1 | 57.99% | 2,354 | 3.19 | 58d 22h 33m | |
16th | 蛮吉 | 3,604 | Platino 6 | 45.95% | 37 | 2.38 | 1d 0h 8m | |
17th | 壬水申 | 3,573 | Oro 1 | 55.03% | 1,999 | 4.62 | 55d 12h 17m | |
18th | FirstClass | 3,536 | Oro 8 | 58.77% | 114 | 3.65 | 3d 3h 43m | |
19th | Karna | 3,522 | Platino 1 | 58.33% | 48 | 2.93 | 1d 7h 44m | |
20th | Dc | 3,488 | Argento 8 | 58.17% | 2,503 | 3.88 | 66d 1h 21m | |
21st | [DUC]Legend | 3,476 | Argento 6 | 69.07% | 2,205 | 4.41 | 61d 19h 14m | |
22nd | Stat1c.3X | 3,475 | Argento 8 | 54.81% | 4,180 | 2.25 | 99d 23h 19m | |
23rd | 上分仔 | 3,455 | Oro 1 | 55.42% | 1,449 | 3.90 | 38d 10h 18m | |
24th | TU VI | 3,441 | Argento 8 | 52.07% | 6,196 | 3.03 | 173d 10h 53m | |
25th | 猛卵蝶 | 3,414 | Oro 7 | 57.14% | 147 | 3.12 | 3d 21h 32m | |
26th | 惊云 | 3,408 | Oro 1 | 56.56% | 1,105 | 4.21 | 28d 21h 45m | |
27th | Arlecchino | 3,406 | Platino 1 | 55.32% | 47 | 2.49 | 1d 2h 30m | |
28th | P3N$10N3R | 3,391 | Oro 8 | 63.64% | 33 | 3.98 | 0d 22h 56m | |
29th | Julius Ceasar | 3,387 | Argento 8 | 55.26% | 2,653 | 3.89 | 76d 3h 23m | |
30th | 小老弟你不行 | 3,383 | Oro 1 | 61.22% | 539 | 7.50 | 15d 11h 28m | |
31st | 不听不听飞鞋点金 | 3,363 | Argento 9 | 55.65% | 1,910 | 4.09 | 55d 6h 8m | |
32nd | Kant | 3,362 | Argento 8 | 55.42% | 2,517 | 2.88 | 71d 3h 51m | |
33rd | K | 3,343 | Oro 5 | 67.65% | 34 | 6.07 | 0d 21h 38m | |
34th | ʕ •ᴥ•ʔ | 3,335 | Oro 7 | 63.64% | 44 | 3.40 | 1d 6h 41m | |
35th | Ohyes | 3,335 | Oro 1 | 50.91% | 1,587 | 3.53 | 42d 19h 54m | |
36th | 土里 | 3,334 | Oro 2 | 60.18% | 329 | 4.11 | 8d 11h 52m | |
37th | 趁着暴雨天来一波杀戮。 | 3,332 | Platino 1 | 46.22% | 119 | 3.79 | 3d 2h 17m | |
38th | FCArthas | 3,326 | Oro 1 | 54.74% | 1,277 | 5.35 | 35d 18h 45m | |
39th | 劳资蜀道山 | 3,317 | Argento 8 | 80.17% | 116 | 5.06 | 2d 21h 49m | |
40th | JUANPABLINHO | 3,310 | Argento 8 | 57.44% | 2,143 | 3.23 | 57d 13h 59m | |
41st | tommyjobbers | 3,308 | Platino 1 | 56.76% | 37 | 2.81 | 1d 0h 44m | |
42nd | 肥仔 | 3,303 | Oro 5 | 62.20% | 82 | 5.02 | 2d 6h 47m | |
43rd | < blank > | 3,301 | Oro 1 | 81.25% | 32 | 5.85 | 0d 20h 29m | |
44th | 超级压力怪人 | 3,297 | Oro 3 | 60.56% | 180 | 5.57 | 4d 17h 48m | |
45th | WY | 3,293 | Oro 1 | 57.76% | 722 | 5.72 | 20d 0h 23m | |
46th | 棒棒糖(最新BAOping套 | 3,287 | Argento 9 | 57.95% | 1,163 | 4.48 | 33d 8h 27m | |
47th | 方恒吴彦祖 2 3 | 3,283 | Oro 1 | 54.09% | 1,126 | 4.15 | 30d 11h 55m | |
48th | !Retired Bogo | 3,279 | Argento 9 | 53.59% | 1,448 | 4.55 | 40d 18h 54m | |
49th | Sunset | 3,275 | Oro 1 | 56.39% | 642 | 4.48 | 16d 17h 54m | |
50th | 阿呆 | 3,273 | Oro 1 | 65.13% | 238 | 3.68 | 6d 3h 32m | |
51st | 他们都叫我亚巴顿 | 3,272 | Oro 1 | 54.30% | 1,164 | 2.62 | 31d 0h 4m | |
52nd | Zilliax Deluxe 3000 | 3,266 | Argento 9 | 68.77% | 285 | 3.94 | 7d 17h 33m | |
53rd | 黑魔导 | 3,255 | Oro 1 | 59.41% | 510 | 5.95 | 13d 21h 27m | |
54th | HeYeDan | 3,248 | Oro 1 | 67.96% | 181 | 5.16 | 4d 23h 19m | |
55th | 以命换命 | 3,241 | Argento 9 | 51.66% | 2,232 | 2.74 | 59d 20h 37m | |
56th | Why Cant | 3,237 | Oro 2 | 71.79% | 39 | 6.13 | 1d 0h 59m | |
57th | Ativo | 3,236 | Argento 7 | 56.72% | 2,105 | 3.85 | 59d 15h 19m | |
58th | 大虎迪_ | 3,236 | Oro 7 | 57.33% | 75 | 3.23 | 2d 2h 32m | |
59th | 木下三生 | 3,220 | Oro 1 | 60.54% | 441 | 3.91 | 11d 17h 30m | |
60th | GG | 3,209 | Oro 6 | 59.62% | 52 | 4.43 | 1d 9h 59m | |
61st | 再见htc | 3,202 | Oro 1 | 53.35% | 701 | 4.39 | 18d 5h 41m | |
62nd | Colossi | 3,202 | Oro 9 | 57.58% | 33 | 3.20 | 0d 21h 28m | |
63rd | eat man | 3,199 | Argento 9 | 58.61% | 778 | 4.88 | 20d 18h 26m | |
64th | koden | 3,197 | Argento 8 | 55.92% | 1,393 | 4.02 | 39d 4h 13m | |
65th | 格子丶 | 3,194 | Argento 9 | 55.98% | 1,070 | 3.21 | 28d 23h 53m | |
66th | 深海木鱼 | 3,189 | Argento 9 | 55.55% | 1,208 | 4.02 | 34d 20h 14m | |
67th | ray | 3,189 | Oro 1 | 54.24% | 909 | 4.56 | 25d 8h 22m | |
68th | X | 3,187 | Argento 7 | 82.86% | 35 | 10.04 | 0d 20h 7m | |
69th | 大哥,请先杀我队友 | 3,187 | Oro 1 | 59.04% | 415 | 4.31 | 11d 3h 54m | |
70th | 野原广志 | 3,184 | Argento 7 | 86.76% | 68 | 3.14 | 0d 13h 3m | |
71st | 一路走好 | 3,179 | Oro 1 | 65.32% | 124 | 4.49 | 3d 4h 16m | |
72nd | 43°N | 3,179 | Argento 8 | 51.50% | 2,932 | 2.74 | 83d 13h 43m | |
73rd | Borodachyo | 3,178 | Argento 8 | 57.49% | 1,108 | 3.27 | 30d 1h 21m | |
74th | 溺水三千 | 3,177 | Oro 1 | 58.84% | 396 | 3.91 | 10d 12h 4m | |
75th | 白白 | 3,176 | Oro 1 | 71.76% | 85 | 4.29 | 2d 8h 4m | |
76th | Memento Vivere | 3,174 | Argento 7 | 87.88% | 33 | 5.82 | 0d 22h 3m | |
77th | DARC Abyss | 3,173 | Oro 5 | 63.89% | 36 | 3.43 | 0d 23h 33m | |
78th | morgan | 3,172 | Argento 7 | 70.90% | 299 | 4.95 | 7d 17h 56m | |
79th | WUHAN 宝宝 | 3,171 | Argento 7 | 54.29% | 2,437 | 3.06 | 69d 20h 35m | |
80th | 姜维 | 3,168 | Oro 1 | 56.19% | 493 | 4.84 | 13d 6h 31m | |
81st | Dwitte | 3,167 | Oro 1 | 52.91% | 722 | 4.67 | 19d 18h 1m | |
82nd | Fiend_agilitoXD | 3,166 | Argento 8 | 51.54% | 2,654 | 3.09 | 67d 13h 32m | |
83rd | 老螃蟹 | 3,163 | Oro 5 | 62.50% | 40 | 4.57 | 1d 1h 27m | |
84th | Darkguille | 3,157 | Argento 7 | 53.15% | 2,777 | 2.94 | 72d 12h 55m | |
85th | LA BICHOTA | 3,152 | Argento 8 | 57.53% | 1,043 | 4.68 | 28d 9h 42m | |
86th | pos123456 | 3,152 | Oro 1 | 68.75% | 80 | 3.92 | 1d 22h 59m | |
87th | TWINKLE MagiBond | 3,147 | Oro 1 | 72.73% | 33 | 5.83 | 0d 20h 48m | |
88th | singkofive | 3,146 | Argento 8 | 51.61% | 1,707 | 4.88 | 51d 1h 36m | |
89th | 有生之莲 | 3,143 | Argento 9 | 51.45% | 1,409 | 3.15 | 37d 22h 47m | |
90th | 大绿 | 3,142 | Argento 8 | 55.65% | 1,531 | 3.86 | 44d 7h 35m | |
91st | Himmel | 3,138 | Oro 1 | 71.83% | 71 | 4.08 | 2d 0h 13m | |
92nd | 简单上个分! | 3,138 | Oro 1 | 54.57% | 416 | 4.43 | 10d 14h 28m | |
93rd | XANAX | 3,137 | Platino 1 | 50.00% | 50 | 3.39 | 1d 8h 48m | |
94th | quirked up white boy | 3,137 | Oro 4 | 61.54% | 65 | 3.24 | 1d 17h 37m | |
95th | ? | 3,137 | Argento 9 | 58.74% | 681 | 3.90 | 18d 11h 7m | |
96th | 001 | 3,135 | Oro 1 | 61.20% | 183 | 4.82 | 4d 13h 30m | |
97th | RoMac | 3,135 | Oro 3 | 60.33% | 121 | 3.84 | 3d 15h 55m | |
98th | Kleyrity.我很漂亮 | 3,130 | Oro 1 | 61.98% | 192 | 4.69 | 4d 22h 44m | |
99th | 1 | 3,129 | Oro 1 | 70.69% | 58 | 4.79 | 1d 13h 11m | |
100th | silent_killer | 3,128 | Argento 7 | 57.54% | 1,677 | 3.70 | 48d 9h 13m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento