Classifica | Giocatore | Tempo trascorso giocando | Partite giocate | |
---|---|---|---|---|
1st | AndreyIMMERSION | 2 Anni, 184 Giorni, 19 Ore, 48 minuti | 31,987 | |
2nd | 陈浩南 | 2 Anni, 106 Giorni, 6 Ore, 10 minuti | 28,743 | |
3rd | JESUS POWER | 2 Anni, 102 Giorni, 23 Ore, 2 minuti | 31,421 | |
4th | DegyIIIka. | 2 Anni, 89 Giorni, 7 Ore, 56 minuti | 32,159 | |
5th | SoSallyCanWait | 2 Anni, 51 Giorni, 4 Ore, 46 minuti | 27,673 | |
6th | AthamRage | 2 Anni, 34 Giorni, 20 Ore, 40 minuti | 25,704 | |
7th | sir.luthfie.js | 1 Anni, 354 Giorni, 2 Ore, 31 minuti | 22,792 | |
8th | han | 1 Anni, 341 Giorni, 22 Ore, 12 minuti | 25,242 | |
9th | MAG-NUM | 1 Anni, 338 Giorni, 10 Ore, 0 minuti | 28,933 | |
10th | ЧапалаХ | 1 Anni, 333 Giorni, 17 Ore, 8 minuti | 24,938 | |
11th | LL!!! | 1 Anni, 325 Giorni, 14 Ore, 44 minuti | 24,711 | |
12th | LUDA* | 1 Anni, 320 Giorni, 17 Ore, 38 minuti | 27,302 | |
13th | RÜCKUH SACKUH | 1 Anni, 309 Giorni, 4 Ore, 51 minuti | 24,479 | |
14th | Подпивасник | 1 Anni, 307 Giorni, 22 Ore, 54 minuti | 24,392 | |
15th | 61 | 1 Anni, 304 Giorni, 2 Ore, 27 minuti | 23,057 | |
16th | Alive | 1 Anni, 297 Giorni, 23 Ore, 22 minuti | 23,376 | |
17th | `Kurosaki'♦ | 1 Anni, 297 Giorni, 16 Ore, 47 minuti | 23,268 | |
18th | PaNtY | 1 Anni, 294 Giorni, 4 Ore, 37 minuti | 21,822 | |
19th | intro boys | 1 Anni, 291 Giorni, 18 Ore, 0 minuti | 21,131 | |
20th | 你微笑时好美♥ZO | 1 Anni, 288 Giorni, 2 Ore, 28 minuti | 23,743 | |
21st | Osman | 1 Anni, 280 Giorni, 13 Ore, 18 minuti | 22,984 | |
22nd | 2023事事顺顺 | 1 Anni, 279 Giorni, 19 Ore, 14 minuti | 21,627 | |
23rd | 666 | 1 Anni, 274 Giorni, 4 Ore, 41 minuti | 25,705 | |
24th | .$huu !!! | 1 Anni, 273 Giorni, 7 Ore, 22 minuti | 22,570 | |
25th | ToUbOuD | 1 Anni, 269 Giorni, 23 Ore, 30 minuti | 22,732 | |
26th | ~williAm® | 1 Anni, 269 Giorni, 14 Ore, 53 minuti | 22,343 | |
27th | PucK-Le-FuN | 1 Anni, 269 Giorni, 13 Ore, 42 minuti | 21,444 | |
28th | onexBAD | 1 Anni, 266 Giorni, 18 Ore, 9 minuti | 23,403 | |
29th | Ed1 | 1 Anni, 266 Giorni, 7 Ore, 42 minuti | 25,149 | |
30th | Ksly_hell | 1 Anni, 261 Giorni, 20 Ore, 21 minuti | 22,503 | |
31st | Jae | 1 Anni, 259 Giorni, 2 Ore, 7 minuti | 22,465 | |
32nd | NYsnorlax | 1 Anni, 258 Giorni, 1 Ore, 0 minuti | 22,655 | |
33rd | qzpm | 1 Anni, 256 Giorni, 7 Ore, 53 minuti | 22,961 | |
34th | psm | 1 Anni, 255 Giorni, 19 Ore, 5 minuti | 24,542 | |
35th | slowly_over | 1 Anni, 252 Giorni, 13 Ore, 6 minuti | 19,855 | |
36th | Dark DBA | 1 Anni, 252 Giorni, 11 Ore, 46 minuti | 20,390 | |
37th | Lord of Farmers,♾️ $ hacker | 1 Anni, 250 Giorni, 2 Ore, 57 minuti | 23,198 | |
38th | 金戈铁马~ | 1 Anni, 245 Giorni, 3 Ore, 58 minuti | 21,457 | |
39th | ttv.commentator24 | 1 Anni, 244 Giorni, 7 Ore, 18 minuti | 21,418 | |
40th | Овчарка | 1 Anni, 243 Giorni, 9 Ore, 51 minuti | 21,274 | |
41st | ★[$.J.] Cooper | 1 Anni, 243 Giorni, 1 Ore, 53 minuti | 21,123 | |
42nd | 彡 EMPERADOR | 1 Anni, 238 Giorni, 15 Ore, 33 minuti | 21,293 | |
43rd | BruTaL_PlaYS | 1 Anni, 236 Giorni, 8 Ore, 7 minuti | 20,507 | |
44th | iLTW | 1 Anni, 234 Giorni, 23 Ore, 5 minuti | 25,694 | |
45th | GD | 1 Anni, 234 Giorni, 15 Ore, 3 minuti | 20,593 | |
46th | sTORM SLOTH | 1 Anni, 234 Giorni, 13 Ore, 27 minuti | 20,563 | |
47th | ARAVIN- | 1 Anni, 233 Giorni, 17 Ore, 52 minuti | 23,431 | |
48th | KyCaToT | 1 Anni, 233 Giorni, 1 Ore, 27 minuti | 23,468 | |
49th | 以彼之道,还施彼身 | 1 Anni, 231 Giorni, 15 Ore, 2 minuti | 20,223 | |
50th | Player 86759061 | 1 Anni, 231 Giorni, 12 Ore, 6 minuti | 20,372 | |
51st | 大圣归来 | 1 Anni, 231 Giorni, 0 Ore, 8 minuti | 19,805 | |
52nd | 高启强 | 1 Anni, 229 Giorni, 17 Ore, 45 minuti | 21,038 | |
53rd | Hard Core- | 1 Anni, 229 Giorni, 16 Ore, 12 minuti | 21,843 | |
54th | S.T.A.L.K.E.R Gamma enjoyer | 1 Anni, 229 Giorni, 5 Ore, 23 minuti | 23,617 | |
55th | Fergus Rodrick MacLeod | 1 Anni, 225 Giorni, 11 Ore, 35 minuti | 20,596 | |
56th | Ξ βℓ๏β Ξ | 1 Anni, 225 Giorni, 8 Ore, 22 minuti | 20,437 | |
57th | Dr. Steal™ | 1 Anni, 223 Giorni, 23 Ore, 49 minuti | 19,523 | |
58th | Draskyl | 1 Anni, 222 Giorni, 5 Ore, 24 minuti | 22,089 | |
59th | S@buk | 1 Anni, 221 Giorni, 0 Ore, 17 minuti | 20,259 | |
60th | exterminador | 1 Anni, 220 Giorni, 19 Ore, 7 minuti | 20,014 | |
61st | Murder.15 | 1 Anni, 220 Giorni, 10 Ore, 56 minuti | 21,099 | |
62nd | AYO TOMATO | 1 Anni, 220 Giorni, 5 Ore, 26 minuti | 20,005 | |
63rd | Shadowheart Simp | 1 Anni, 219 Giorni, 9 Ore, 23 minuti | 19,812 | |
64th | 逆风挂机喷队友 顺风 | 1 Anni, 219 Giorni, 0 Ore, 33 minuti | 21,177 | |
65th | S[V]Князь | 1 Anni, 216 Giorni, 14 Ore, 11 minuti | 20,465 | |
66th | agile | 1 Anni, 216 Giorni, 12 Ore, 14 minuti | 21,291 | |
67th | ༺HUNTER༻ | 1 Anni, 215 Giorni, 12 Ore, 28 minuti | 20,057 | |
68th | TeRRoR_GoiAnO | 1 Anni, 214 Giorni, 6 Ore, 28 minuti | 20,556 | |
69th | Koyar?! | 1 Anni, 213 Giorni, 12 Ore, 40 minuti | 20,780 | |
70th | TheSucker | 1 Anni, 213 Giorni, 10 Ore, 49 minuti | 20,893 | |
71st | GANGOVIY | 1 Anni, 213 Giorni, 5 Ore, 48 minuti | 22,515 | |
72nd | Nj | 1 Anni, 212 Giorni, 22 Ore, 12 minuti | 22,738 | |
73rd | D | 1 Anni, 212 Giorni, 4 Ore, 49 minuti | 20,464 | |
74th | D9D9 Dima | 1 Anni, 210 Giorni, 20 Ore, 35 minuti | 21,322 | |
75th | 大艺术家!!! | 1 Anni, 209 Giorni, 13 Ore, 10 minuti | 19,769 | |
76th | McBaiN | 1 Anni, 208 Giorni, 1 Ore, 14 minuti | 20,433 | |
77th | matewelkar | 1 Anni, 208 Giorni, 0 Ore, 27 minuti | 23,987 | |
78th | PhD (Pretty Huge Duck) | 1 Anni, 207 Giorni, 7 Ore, 41 minuti | 20,388 | |
79th | twitch.tv/dDGOD | 1 Anni, 205 Giorni, 19 Ore, 1 minuti | 21,995 | |
80th | 76561198094475963 | 1 Anni, 205 Giorni, 5 Ore, 57 minuti | 20,715 | |
81st | 2 Clocks 1 Lina | 1 Anni, 203 Giorni, 12 Ore, 40 minuti | 20,282 | |
82nd | 高开低走 平开低走 低开低走 | 1 Anni, 202 Giorni, 20 Ore, 46 minuti | 18,447 | |
83rd | capt.ballistic | 1 Anni, 202 Giorni, 15 Ore, 15 minuti | 18,015 | |
84th | Opus22 | 1 Anni, 201 Giorni, 23 Ore, 19 minuti | 21,738 | |
85th | offlane-TANK-no-CARRY-mongols | 1 Anni, 201 Giorni, 10 Ore, 5 minuti | 19,273 | |
86th | OntC | 1 Anni, 199 Giorni, 21 Ore, 12 minuti | 21,039 | |
87th | マMynkZ.TuS[O].Hyperㄨ | 1 Anni, 199 Giorni, 12 Ore, 3 minuti | 20,811 | |
88th | kinsuk | 1 Anni, 198 Giorni, 12 Ore, 37 minuti | 19,848 | |
89th | MikRo/LeGioN | 1 Anni, 198 Giorni, 12 Ore, 7 minuti | 21,570 | |
90th | (刘大独)Chloë Grace Moretz | 1 Anni, 198 Giorni, 4 Ore, 5 minuti | 20,204 | |
91st | SiMi DaiJi? | 1 Anni, 197 Giorni, 4 Ore, 7 minuti | 18,863 | |
92nd | SuperRudy-` | 1 Anni, 196 Giorni, 23 Ore, 13 minuti | 23,006 | |
93rd | gorez007 | 1 Anni, 196 Giorni, 22 Ore, 48 minuti | 18,487 | |
94th | Versatile^ | 1 Anni, 196 Giorni, 12 Ore, 13 minuti | 20,997 | |
95th | 浮云 | 1 Anni, 196 Giorni, 5 Ore, 39 minuti | 19,872 | |
96th | 。 | 1 Anni, 196 Giorni, 5 Ore, 23 minuti | 20,553 | |
97th | its me, hi | 1 Anni, 195 Giorni, 21 Ore, 17 minuti | 22,012 | |
98th | conojojoda | 1 Anni, 193 Giorni, 18 Ore, 27 minuti | 19,772 | |
99th | 23:59 | 1 Anni, 192 Giorni, 9 Ore, 3 minuti | 19,706 | |
100th | ☠BACON☠ | 1 Anni, 192 Giorni, 2 Ore, 43 minuti | 19,771 |
Ultimo Aggiornamento