ID partita | Modalità di gioco | Risultato | Durata | Radiant Squadra | Dire Squadra |
---|---|---|---|---|---|
8098658996 | Single Draft Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 35:19 | ||
8098652079 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 41:54 | ||
8098649120 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 44:55 | ||
8098639604 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Europa Est | 54:10 | ||
8098659769 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Cina | 34:23 | ||
8098666235 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 28:22 | ||
8098652545 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 41:22 | ||
8098653531 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Cina | 40:30 | ||
8098672217 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Cina | 22:50 | ||
8098657421 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 36:33 | ||
8098651444 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 42:17 | ||
8098633578 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 59:57 | ||
8098638557 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Europa Est | 54:57 | ||
8098653636 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Sud America | 40:16 | ||
8098652491 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 41:16 | ||
8098655127 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire SE Asia | 38:45 | ||
8098648401 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 45:13 | ||
8098663303 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Corea del sud | 30:52 | ||
8098647356 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 46:09 | ||
8098651270 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 42:19 | ||
8098645898 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 47:44 | ||
8098663773 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 30:24 | ||
8098654233 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Cina | 39:33 | ||
8098658341 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Europa | 35:32 | ||
8098662484 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Cina | 31:32 | ||
8098649838 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Cina | 43:40 | ||
8098645968 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire SE Asia | 47:41 | ||
8098662123 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Europa Est | 31:50 | ||
8098659787 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 34:05 | ||
8098653382 | Single Draft Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Corea del sud | 40:19 | ||
8098661222 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 32:39 | ||
8098643951 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Cina | 49:25 | ||
8098648771 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire SE Asia | 44:44 | ||
8098663851 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 30:17 | ||
8098661296 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 32:31 | ||
8098648348 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 45:05 | ||
8098660746 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Europa | 33:05 | ||
8098659859 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant US Ovest | 34:06 | ||
8098636548 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Cina | 56:40 | ||
8098667672 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 26:40 | ||
8098663464 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Cina | 30:30 | ||
8098652454 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Cina | 41:29 | ||
8098648686 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Cina | 44:39 | ||
8098641491 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire SE Asia | 51:48 | ||
8098639023 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 54:19 | ||
8098637692 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 55:32 | ||
8098657717 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Cina | 36:02 | ||
8098655160 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant SE Asia | 38:26 | ||
8098668871 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 25:29 | ||
8098679424 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Cina | 16:06 |
Ultimo Aggiornamento