Statistics for the Last 30 Days | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica | Giocatore | Partite | Percentuale di vincita | Ruoli e Lanes | |
422 | 大猛1 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 62% Core Rotta Centrale Rotta Sicura Core Breakdown: 43% Rotta Centrale 37% Rotta Sicura 21% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 38% Supporto Rotta Fuori Supporto Breakdown: 61% Rotta Fuori 24% Rotta Sicura 13% Vagare 3% Rotta Centrale 0% Giungla | |
422 | 会萤的 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 62% Supporto Rotta Sicura Rotta Fuori Supporto Breakdown: 41% Rotta Sicura 37% Rotta Fuori 13% Vagare 8% Giungla 2% Rotta Centrale 38% Core Core Breakdown: 37% Rotta Centrale 32% Rotta Fuori 32% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla | |
422 | サプライズ Sconosciuto | 0 | 0.00% | 64% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 57% Rotta Centrale 31% Rotta Fuori 9% Rotta Sicura 2% Vagare 2% Giungla 36% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 47% Rotta Sicura 36% Rotta Fuori 14% Vagare 3% Rotta Centrale 0% Giungla | |
422 | Pos 3 please im beggin you Sconosciuto | 0 | 0.00% | 97% Core Rotta Sicura Rotta Fuori Core Breakdown: 68% Rotta Sicura 18% Rotta Fuori 13% Rotta Centrale 0% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 67% Rotta Sicura 33% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
422 | E Sconosciuto | 0 | 0.00% | 85% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Rotta Sicura Core Breakdown: 38% Rotta Centrale 31% Rotta Fuori 29% Rotta Sicura 1% Vagare 0% Giungla 15% Supporto Breakdown: 67% Rotta Fuori 20% Rotta Sicura 13% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
FnC Sconosciuto | 0 | 0.00% | 91% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 82% Rotta Fuori 10% Rotta Sicura 5% Rotta Centrale 3% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 78% Rotta Fuori 11% Vagare 11% Rotta Sicura 0% Giungla 0% Rotta Centrale | ||
423 | Rain Russia | 206 | 49.51% | 88% Core Rotta Fuori Rotta Centrale Core Breakdown: 70% Rotta Fuori 22% Rotta Centrale 6% Rotta Sicura 2% Vagare 0% Giungla 12% Supporto Breakdown: 33% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 25% Vagare 8% Rotta Centrale 0% Giungla | |
423 | Player 1081467433 Europa est | 173 | 53.18% | 79% Supporto Rotta Fuori Vagare Rotta Sicura Supporto Breakdown: 49% Rotta Fuori 24% Vagare 24% Rotta Sicura 3% Rotta Centrale 1% Giungla 21% Core Core Breakdown: 62% Rotta Fuori 29% Rotta Centrale 5% Vagare 5% Rotta Sicura 0% Giungla | |
423 | DADDY HOME! SE Asia | 10 | 50.00% | 65% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 48% Rotta Centrale 41% Rotta Fuori 11% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 35% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 57% Rotta Sicura 23% Rotta Fuori 11% Vagare 6% Rotta Centrale 3% Giungla | |
423 | ZuoDeather SE Asia | 3 | 33.33% | 89% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Core Breakdown: 43% Rotta Sicura 34% Rotta Centrale 17% Rotta Fuori 4% Vagare 1% Giungla 11% Supporto Breakdown: 45% Rotta Sicura 27% Rotta Centrale 18% Rotta Fuori 9% Vagare 0% Giungla | |
423 | 羊毛羊毛 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 85% Supporto Rotta Sicura Rotta Fuori Supporto Breakdown: 53% Rotta Sicura 44% Rotta Fuori 2% Vagare 1% Giungla 0% Rotta Centrale 15% Core Breakdown: 93% Rotta Fuori 7% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
423 | mutated freak Sconosciuto | 0 | 0.00% | 53% Supporto Rotta Fuori Rotta Sicura Supporto Breakdown: 46% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 19% Vagare 2% Giungla 0% Rotta Centrale 47% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 47% Rotta Centrale 30% Rotta Sicura 21% Rotta Fuori 2% Vagare 0% Giungla | |
423 | Crystalove Sconosciuto | 0 | 0.00% | 76% Supporto Rotta Sicura Rotta Fuori Supporto Breakdown: 57% Rotta Sicura 23% Rotta Fuori 17% Vagare 3% Giungla 0% Rotta Centrale 24% Core Core Breakdown: 58% Rotta Centrale 38% Rotta Sicura 4% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Fuori | |
423 | ututihc Sconosciuto | 0 | 0.00% | 60% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 64% Rotta Sicura 25% Rotta Fuori 7% Vagare 4% Giungla 0% Rotta Centrale 40% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 63% Rotta Fuori 11% Vagare 11% Rotta Centrale 11% Rotta Sicura 5% Giungla | |
423 | 芜湖~ Sconosciuto | 0 | 0.00% | 88% Supporto Rotta Fuori Supporto Breakdown: 67% Rotta Fuori 12% Vagare 11% Rotta Sicura 9% Rotta Centrale 0% Giungla 12% Core Breakdown: 50% Rotta Fuori 33% Vagare 8% Giungla 8% Rotta Sicura 0% Rotta Centrale | |
423 | virus- Sconosciuto | 0 | 0.00% | 63% Supporto Rotta Sicura Rotta Fuori Supporto Breakdown: 67% Rotta Sicura 26% Rotta Fuori 4% Vagare 4% Giungla 0% Rotta Centrale 37% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 56% Rotta Fuori 38% Rotta Sicura 6% Rotta Centrale 0% Vagare 0% Giungla | |
424 | JimPark·14·悠 Cina | 44 | 31.82% | 91% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 86% Rotta Fuori 10% Rotta Centrale 4% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 43% Rotta Fuori 43% Rotta Sicura 14% Rotta Centrale 0% Vagare 0% Giungla | |
424 | повезет Russia | 43 | 58.14% | 89% Core Rotta Fuori Rotta Centrale Core Breakdown: 70% Rotta Fuori 20% Rotta Centrale 7% Vagare 3% Rotta Sicura 0% Giungla 11% Supporto Breakdown: 45% Rotta Fuori 36% Vagare 9% Rotta Centrale 9% Rotta Sicura 0% Giungla | |
424 | Charlie Brown US Est | 74 | 59.46% | 94% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 62% Rotta Centrale 22% Rotta Fuori 13% Rotta Sicura 3% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 50% Rotta Sicura 33% Rotta Fuori 17% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
424 | 小三光 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 59% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 67% Rotta Sicura 22% Rotta Fuori 7% Vagare 3% Giungla 2% Rotta Centrale 41% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 61% Rotta Centrale 22% Rotta Fuori 10% Rotta Sicura 7% Vagare 0% Giungla | |
424 | 窗外雨打芭蕉声声远 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 54% Supporto Rotta Fuori Rotta Sicura Supporto Breakdown: 47% Rotta Fuori 38% Rotta Sicura 7% Vagare 5% Rotta Centrale 2% Giungla 46% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 65% Rotta Centrale 20% Rotta Fuori 13% Rotta Sicura 2% Vagare 0% Giungla | |
424 | 霁月清风 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 89% Supporto Rotta Fuori Rotta Sicura Supporto Breakdown: 50% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 14% Vagare 2% Rotta Centrale 0% Giungla 11% Core Breakdown: 55% Vagare 45% Rotta Fuori 0% Giungla 0% Rotta Centrale 0% Rotta Sicura | |
424 | z Sconosciuto | 0 | 0.00% | 57% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 55% Rotta Fuori 22% Rotta Centrale 12% Rotta Sicura 9% Vagare 2% Giungla 43% Supporto Rotta Fuori Supporto Breakdown: 40% Rotta Fuori 26% Vagare 23% Rotta Sicura 9% Rotta Centrale 2% Giungla | |
424 | SkyS SE Asia | 0 | 0.00% | 99% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Core Breakdown: 39% Rotta Sicura 33% Rotta Centrale 15% Vagare 13% Rotta Fuori 0% Giungla Supporto Breakdown: 100% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale 0% Rotta Sicura | |
vty THE CHAMP Sconosciuto | 0 | 0.00% | 52% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 57% Rotta Sicura 25% Rotta Fuori 17% Vagare 2% Rotta Centrale 0% Giungla 48% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 46% Rotta Fuori 29% Rotta Centrale 13% Vagare 10% Rotta Sicura 2% Giungla |
3951 - 3975 of 4565