Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Asia | Completato | 3 – 2 | 5:35:52 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:17:17 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:50:02 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 1 – 1 Pareggio | 3:32:34 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | 1:14:58 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:44:56 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:44:29 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:24:19 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:10:33 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:43:08 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 1 | 2:28:24 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 1 – 1 Pareggio | 1:49:23 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:29:24 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:06:57 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:46:24 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 1 – 1 Pareggio | 1:21:50 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 1 – 1 Pareggio | 1:29:40 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:59:42 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:56:32 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:15:57 | ||||
Completato Sconosciuto |