Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Asia | Completato | 3 – 0 | 3:14:21 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:41:11 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 1 | 2:57:18 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 1 | 3:24:26 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 1 | 3:23:17 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:33:43 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:40:57 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 1 – 1 Pareggio | 1:45:30 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:24:54 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
SE Asia | Completato | 2 – 0 | 1:40:03 | ||||
Completato Sconosciuto |