Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:19:15 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:22:41 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 1 | 2:32:27 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:39:30 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:45:43 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 1 | 2:35:32 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:36:05 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:51:07 | ||||
Completato Sconosciuto |