Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai | Completato | 3 – 2 | 5:23:39 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Dubai | Completato | 2 – 0 | 1:35:28 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Dubai | Completato | 2 – 1 | 3:07:25 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Dubai | Completato | 2 – 0 | 1:03:01 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Dubai | Completato | 2 – 0 | 1:51:15 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Dubai | Completato | 1 – 0 | 20:34 | ||||
Completato Sconosciuto |