Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 1:06:13 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 13:38 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 18:10 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 1:10:44 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 29:52 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 21:28 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 34:29 | ||||
Completato Sconosciuto |