Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 50:41 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 34:33 | ||||
Completato Sconosciuto |
Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 50:41 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 34:33 | ||||
Completato Sconosciuto |