Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Ovest | Completato | 3 – 0 | 2:27:26 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 1 – 1 Pareggio | 1:31:23 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 1:40:20 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 32:31 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 1 Pareggio | 2:03:54 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 59:16 | ||||
Completato Sconosciuto |