Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 1:39:36 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 1 – 0 | 35:21 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 29:41 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 2 – 0 | 1:01:06 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 1 – 0 | 25:30 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Russia | Completato | 1 – 0 | 21:02 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 1:20:38 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 56:43 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 0 | 1:33:31 | ||||
Completato Sconosciuto |