Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Durata | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 30:20 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 2 – 1 | 2:56:34 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 50:34 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 08:54 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 29:44 | ||||
Completato Sconosciuto | |||||||
Europe Ovest | Completato | 1 – 0 | 55:05 | ||||
Completato Sconosciuto |