Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Gloom | 1-0 | 1 | 3.33 | 14.00 | 9.00 | 278 | 254 | |
KHUAN | 1-0 | 1 | 7.00 | 97.00 | 0.00 | 477 | 433 | |
BFST | 1-0 | 1 | 6.33 | 78.00 | 11.00 | 436 | 427 | |
N3ST1k | 1-0 | 1 | 5.00 | 105.00 | 12.00 | 415 | 473 | |
BAYASHI 666 | 1-0 | 1 | 3.00 | 132.00 | 3.00 | 504 | 414 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Gloom | 1-0 | 1 | 3.33 | 14.00 | 9.00 | 278 | 254 | |
KHUAN | 1-0 | 1 | 7.00 | 97.00 | 0.00 | 477 | 433 | |
BFST | 1-0 | 1 | 6.33 | 78.00 | 11.00 | 436 | 427 | |
N3ST1k | 1-0 | 1 | 5.00 | 105.00 | 12.00 | 415 | 473 | |
BAYASHI 666 | 1-0 | 1 | 3.00 | 132.00 | 3.00 | 504 | 414 |
Lega | Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna serie trovata |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 1 | 100.00% | 0-0
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Amatoriale | 1 | 100.00% | 0-0
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Radiant | 1 | 100.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
Nature's Prophet | 1 | 100.00% | |
Silencer | 1 | 100.00% | |
Lycan | 1 | 100.00% | |
Spectre | 1 | 100.00% | |
Shadow Fiend | 1 | 100.00% |