Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
猜fing哥 | 1-0 | 1 | 5.00 | 73.00 | 8.00 | 315 | 309 | |
BOIS | 1-0 | 1 | 3.33 | 73.00 | 1.00 | 348 | 416 | |
Toby Curtis | 1-0 | 1 | 15.00 | 94.00 | 3.00 | 524 | 588 | |
Zekertkot | 1-0 | 1 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 174 | 183 | |
Fear | 1-0 | 1 | 0.33 | 29.00 | 0.00 | 189 | 201 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
猜fing哥 | 1-0 | 1 | 5.00 | 73.00 | 8.00 | 315 | 309 | |
BOIS | 1-0 | 1 | 3.33 | 73.00 | 1.00 | 348 | 416 | |
Toby Curtis | 1-0 | 1 | 15.00 | 94.00 | 3.00 | 524 | 588 | |
Zekertkot | 1-0 | 1 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 174 | 183 | |
Fear | 1-0 | 1 | 0.33 | 29.00 | 0.00 | 189 | 201 |
Lega | Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna serie trovata |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 1 | 100.00% | 0-0
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Amatoriale | 1 | 100.00% | 0-0
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Dire | 1 | 100.00% |