Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
LUTUNGKASARUNG | 0-1 | 1 | 0.44 | 38.00 | 2.00 | 290 | 283 | |
Relax | 0-1 | 1 | 0.25 | 3.00 | 1.00 | 115 | 114 | |
A | 0-1 | 1 | 0.25 | 6.00 | 1.00 | 140 | 112 | |
Pablo Escobar. | 0-1 | 1 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 151 | 128 | |
不给中就送 | 0-1 | 1 | 0.20 | 18.00 | 0.00 | 174 | 171 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
LUTUNGKASARUNG | 0-1 | 1 | 0.44 | 38.00 | 2.00 | 290 | 283 | |
Relax | 0-1 | 1 | 0.25 | 3.00 | 1.00 | 115 | 114 | |
A | 0-1 | 1 | 0.25 | 6.00 | 1.00 | 140 | 112 | |
Pablo Escobar. | 0-1 | 1 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 151 | 128 | |
不给中就送 | 0-1 | 1 | 0.20 | 18.00 | 0.00 | 174 | 171 |
Lega | Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Giochi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna serie trovata |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 1 | 0.00% | 0-0
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Amatoriale | 1 | 0.00% | 0-0
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Dire | 1 | 0.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
![]() | Spectre | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% |