Lega | Serie | Dettagli | Vincitore | Squadre | Giochi | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto | ||||||
SE Asia | Completato | 1 – 0 | ||||
Completato Sconosciuto |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 12 | 66.67% | 8-4
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Radiant | 7 | 71.43% | |
Dire | 5 | 60.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
Shadow Fiend | 3 | 100.00% | |
Necrophos | 3 | 100.00% | |
Legion Commander | 3 | 66.67% | |
Oracle | 3 | 66.67% | |
Juggernaut | 3 | 66.67% | |
Alchemist | 3 | 66.67% | |
Slardar | 3 | 33.33% | |
Bristleback | 2 | 100.00% |