Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
boop | 0-1 | 1 | 1.44 | 23.00 | 2.00 | 218 | 358 | |
Hydrogenium | 0-1 | 1 | 1.29 | 97.00 | 6.00 | 340 | 358 | |
andro1d | 0-1 | 1 | 1.29 | 134.00 | 5.00 | 331 | 397 | |
Helge | 0-1 | 1 | 4.00 | 208.00 | 7.00 | 450 | 573 | |
ez | 0-1 | 1 | 1.00 | 38.00 | 0.00 | 240 | 303 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
boop | 0-1 | 1 | 1.44 | 23.00 | 2.00 | 218 | 358 | |
Hydrogenium | 0-1 | 1 | 1.29 | 97.00 | 6.00 | 340 | 358 | |
andro1d | 0-1 | 1 | 1.29 | 134.00 | 5.00 | 331 | 397 | |
Helge | 0-1 | 1 | 4.00 | 208.00 | 7.00 | 450 | 573 | |
ez | 0-1 | 1 | 1.00 | 38.00 | 0.00 | 240 | 303 |
Dettagli | Squadre | |
---|---|---|
In diretta ora BO2 |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 1 | 0.00% | 15-9
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Amatoriale | 1 | 0.00% | 0-0
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Dire | 1 | 0.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
Phantom Assassin | 1 | 0.00% | |
Rubick | 1 | 0.00% | |
Shadow Shaman | 1 | 0.00% | |
Timbersaw | 1 | 0.00% | |
Shadow Fiend | 1 | 0.00% |