Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
PaCo | 0-1 | 1 | 1.36 | 63.00 | 2.00 | 309 | 409 | |
>F | 0-1 | 1 | 3.33 | 197.00 | 29.00 | 448 | 598 | |
Vata56 | 0-1 | 1 | 1.64 | 181.00 | 11.00 | 404 | 511 | |
Tivi | 0-1 | 1 | 1.33 | 57.00 | 2.00 | 285 | 427 | |
Demon Lord魔王 | 0-1 | 1 | 2.00 | 314.00 | 16.00 | 593 | 835 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
PaCo | 0-1 | 1 | 1.36 | 63.00 | 2.00 | 309 | 409 | |
>F | 0-1 | 1 | 3.33 | 197.00 | 29.00 | 448 | 598 | |
Vata56 | 0-1 | 1 | 1.64 | 181.00 | 11.00 | 404 | 511 | |
Tivi | 0-1 | 1 | 1.33 | 57.00 | 2.00 | 285 | 427 | |
Demon Lord魔王 | 0-1 | 1 | 2.00 | 314.00 | 16.00 | 593 | 835 |
Dettagli | Squadre | |
---|---|---|
In diretta ora BO2 |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 1 | 0.00% | 19-28
|
12 mesi | 1 | 0.00% | 4-9
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Amatoriale | 1 | 0.00% | 4-9
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Dire | 1 | 0.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
Bane | 1 | 0.00% | |
Dragon Knight | 1 | 0.00% | |
Snapfire | 1 | 0.00% | |
Morphling | 1 | 0.00% | |
Techies | 1 | 0.00% |