Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Dredi | 0-1 | 1 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 163 | 188 | |
kororon | 0-1 | 1 | 0.50 | 16.00 | 0.00 | 142 | 148 | |
6lyadotbI | 0-1 | 1 | 0.50 | 42.00 | 6.00 | 286 | 336 | |
похуй(поебать) | 0-1 | 1 | 0.00 | 86.00 | 15.00 | 390 | 397 | |
[] | 0-1 | 1 | 0.00 | 34.00 | 7.00 | 201 | 320 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
Dredi | 0-1 | 1 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 163 | 188 | |
kororon | 0-1 | 1 | 0.50 | 16.00 | 0.00 | 142 | 148 | |
6lyadotbI | 0-1 | 1 | 0.50 | 42.00 | 6.00 | 286 | 336 | |
похуй(поебать) | 0-1 | 1 | 0.00 | 86.00 | 15.00 | 390 | 397 | |
[] | 0-1 | 1 | 0.00 | 34.00 | 7.00 | 201 | 320 |
Dettagli | Squadre | |
---|---|---|
In diretta ora BO2 |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 1 | 0.00% | 0-0
|
12 mesi | 1 | 0.00% | 0-0
|
3 Mesi | 1 | 0.00% | 0-0
|
1 mese | 1 | 0.00% | 0-0
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Amatoriale | 1 | 0.00% | 0-0
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Dire | 1 | 0.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% |
![]() | Primal Beast | 1 | 0.00% |