Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
PINK ALL PINK | 2-1 | 3 | 3.06 | 250.00 | 6.33 | 528 | 627 | |
. | 2-1 | 3 | 2.83 | 30.00 | 3.00 | 291 | 436 | |
Brow | 2-1 | 2 | 3.33 | 83.00 | 2.33 | 348 | 472 | |
I | 2-1 | 2 | 4.73 | 395.33 | 8.00 | 688 | 826 | |
(Attiva) | 2-1 | 3 | 3.18 | 188.33 | 8.00 | 474 | 552 |
Panoramica | Farm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Partite | Eroi | KDA | LH | DN | GPM | XPM | |
PINK ALL PINK | 2-1 | 3 | 3.06 | 250.00 | 6.33 | 528 | 627 | |
. | 2-1 | 3 | 2.83 | 30.00 | 3.00 | 291 | 436 | |
Brow | 2-1 | 2 | 3.33 | 83.00 | 2.33 | 348 | 472 | |
I | 2-1 | 2 | 4.73 | 395.33 | 8.00 | 688 | 826 | |
(Attiva) | 2-1 | 3 | 3.18 | 188.33 | 8.00 | 474 | 552 |
Dettagli | Squadre | |
---|---|---|
In diretta ora BO3 |
Periodo di tempo | Partite | Vittorie % | Serie |
---|---|---|---|
Di sempre | 3 | 66.67% | 2-0
|
12 mesi | 3 | 66.67% | 2-0
|
Fila della Lega | Partite | Vittorie % | Serie |
Professionale | 3 | 66.67% | 2-0
|
Fazione | Partite | Vittorie % | |
Radiant | 2 | 50.00% | |
Dire | 1 | 100.00% |
Eroe | Partite | Vittorie % | |
---|---|---|---|
Enchantress | 2 | 50.00% | |
Ursa | 2 | 50.00% | |
Earthshaker | 1 | 100.00% | |
Shadow Demon | 1 | 100.00% | |
Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | |
Nyx Assassin | 1 | 100.00% | |
Brewmaster | 1 | 100.00% | |
Gyrocopter | 1 | 100.00% |