Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | not good at goodbye | 5,887 | Professionale 7 | 65.31% | 49 | 4.06 | 1d 1h 55m | |
2nd | her♥ | 5,472 | Professionale 5 | 62.22% | 45 | 2.43 | 1d 0h 29m | |
3rd | ... | 5,221 | Professionale 5 | 56.25% | 32 | 4.25 | 0d 17h 55m | |
4th | Little Wonders | 5,168 | Professionale 7 | 46.67% | 45 | 3.35 | 1d 1h 24m | |
5th | ThunderP.Sacred | 5,151 | Professionale 7 | 46.67% | 45 | 2.74 | 0d 23h 44m | |
6th | ENJIW | 5,109 | Diamante 2 | 60.44% | 225 | 2.63 | 5d 17h 49m | |
7th | destroyed | 5,052 | Professionale 5 | 50.00% | 42 | 3.79 | 0d 22h 45m | |
8th | 哈哈 | 4,916 | Diamante 1 | 63.04% | 92 | 4.67 | 2d 10h 57m | |
9th | Roki | 4,716 | Diamante 3 | 62.50% | 40 | 5.11 | 1d 0h 50m | |
10th | 比比叨比比叨 | 4,691 | Platino 8 | 62.18% | 119 | 3.29 | 2d 23h 18m | |
11th | Sotn | 4,661 | Platino 9 | 63.93% | 61 | 3.91 | 1d 11h 52m | |
12th | 决心 | 4,640 | Platino 5 | 58.84% | 311 | 3.22 | 7d 10h 21m | |
13th | 被遗忘者 | 4,603 | Diamante 6 | 60.00% | 30 | 3.85 | 0d 18h 6m | |
14th | Kolyasha | 4,595 | Diamante 3 | 56.90% | 58 | 3.27 | 1d 15h 30m | |
15th | 一小时WI****分钟投 | 4,550 | Diamante 9 | 56.67% | 30 | 3.12 | 0d 17h 28m | |
16th | 做自己的赵云 | 4,542 | Platino 7 | 71.88% | 32 | 4.20 | 0d 19h 8m | |
17th | 飘逸涛哥 | 4,535 | Diamante 1 | 58.00% | 50 | 4.01 | 1d 3h 28m | |
18th | FOREST CH I L L | 4,488 | Platino 5 | 69.84% | 63 | 5.20 | 1d 9h 51m | |
19th | 抖音.生如枪花 | 4,473 | Platino 7 | 54.72% | 159 | 4.03 | 3d 20h 4m | |
20th | 大刀剜心 | 4,462 | Platino 6 | 61.39% | 101 | 4.87 | 2d 10h 4m | |
21st | Follwer | 4,445 | Platino 7 | 62.90% | 62 | 4.15 | 1d 10h 51m | |
22nd | 有何不可 | 4,432 | Platino 5 | 66.67% | 72 | 3.43 | 1d 23h 11m | |
23rd | 420 | 4,427 | Platino 6 | 62.64% | 91 | 3.54 | 2d 2h 6m | |
24th | 那必须是我了 | 4,414 | Platino 4 | 77.14% | 35 | 3.69 | 0d 20h 36m | |
25th | pako (в потоке) | 4,405 | Platino 3 | 62.12% | 264 | 3.92 | 6d 3h 4m | |
26th | Yukino | 4,398 | Platino 1 | 79.05% | 105 | 7.45 | 2d 8h 27m | |
27th | /-,.,-/ | 4,339 | Platino 5 | 59.50% | 121 | 3.75 | 3d 0h 41m | |
28th | Double King | 4,337 | Platino 3 | 58.31% | 307 | 3.53 | 7d 3h 4m | |
29th | Mobelo | 4,330 | Platino 4 | 57.14% | 175 | 4.76 | 4d 17h 47m | |
30th | сливаю за 499 | 4,325 | Platino 1 | 69.40% | 134 | 7.33 | 3d 3h 51m | |
31st | jotarokujo | 4,315 | Platino 1 | 58.12% | 573 | 5.53 | 14d 17h 29m | |
32nd | Пивной алкаш (4\5pos) | 4,293 | Platino 3 | 58.48% | 330 | 2.77 | 7d 21h 8m | |
33rd | .-. | 4,287 | Platino 7 | 61.11% | 36 | 3.74 | 0d 21h 12m | |
34th | 怼串墙 | 4,284 | Platino 8 | 55.81% | 43 | 3.78 | 1d 3h 1m | |
35th | IS | 4,279 | Platino 4 | 61.90% | 126 | 3.70 | 3d 5h 20m | |
36th | cpirra | 4,271 | Platino 3 | 56.16% | 365 | 2.83 | 8d 11h 46m | |
37th | Modo Monje | 4,270 | Platino 3 | 57.32% | 328 | 2.71 | 7d 15h 42m | |
38th | Really good | 4,269 | Platino 7 | 55.17% | 87 | 3.74 | 2d 4h 42m | |
39th | 3(抖音dota2咩咩羊) | 4,267 | Platino 5 | 59.09% | 132 | 2.89 | 3d 2h 18m | |
40th | SEAnimals | 4,238 | Platino 1 | 54.32% | 1,031 | 3.97 | 26d 15h 51m | |
41st | Yoruichi | 4,238 | Platino 4 | 68.18% | 44 | 3.91 | 1d 0h 35m | |
42nd | Canadian_Serge | 4,234 | Platino 1 | 56.35% | 724 | 3.04 | 17d 6h 8m | |
43rd | katteyes | 4,232 | Platino 3 | 68.66% | 67 | 3.87 | 1d 8h 14m | |
44th | ) | 4,223 | Platino 4 | 57.65% | 170 | 3.43 | 3d 21h 0m | |
45th | 呼吸 | 4,222 | Platino 3 | 65.43% | 81 | 4.48 | 1d 21h 18m | |
46th | 3 | 4,217 | Platino 5 | 65.63% | 32 | 4.04 | 0d 17h 39m | |
47th | amp | 4,216 | Platino 1 | 61.73% | 533 | 2.94 | 13d 20h 5m | |
48th | Вокер секс эскорт | 4,215 | Platino 2 | 76.47% | 34 | 6.39 | 0d 18h 51m | |
49th | Erice | 4,201 | Platino 5 | 60.76% | 79 | 2.81 | 1d 20h 17m | |
50th | Codex | 4,200 | Oro 9 | 77.92% | 154 | 3.61 | 4d 6h 44m | |
51st | abu neh neh red dot | 4,195 | Oro 7 | 84.16% | 101 | 7.45 | 2d 16h 20m | |
52nd | 早悟 | 4,193 | Platino 1 | 64.19% | 229 | 4.61 | 5d 18h 37m | |
53rd | xd | 4,184 | Platino 1 | 83.87% | 31 | 5.63 | 0d 19h 10m | |
54th | Melchizedek | 4,180 | Platino 5 | 53.23% | 186 | 2.80 | 4d 6h 50m | |
55th | [gl next]Olara | 4,180 | Platino 7 | 49.64% | 139 | 3.05 | 3d 10h 53m | |
56th | Holly | 4,171 | Platino 1 | 59.56% | 319 | 3.85 | 8d 15h 33m | |
57th | RDP | 4,170 | Platino 5 | 54.62% | 130 | 3.57 | 2d 23h 57m | |
58th | 2 | 4,167 | Platino 6 | 55.06% | 89 | 4.71 | 2d 7h 40m | |
59th | Inner Peace (3) | 4,164 | Platino 4 | 56.35% | 126 | 4.32 | 2d 23h 53m | |
60th | 叶孤城 | 4,164 | Platino 2 | 73.68% | 57 | 4.45 | 1d 9h 22m | |
61st | 我永远喜欢娜娜奇 | 4,160 | Diamante 1 | 48.28% | 58 | 2.81 | 1d 12h 42m | |
62nd | АААААА ПАМАХИТЕ | 4,156 | Platino 3 | 52.76% | 290 | 3.06 | 6d 17h 33m | |
63rd | pantheon voiceline | 4,150 | Platino 4 | 56.16% | 146 | 2.95 | 3d 9h 38m | |
64th | rochi | 4,146 | Oro 5 | 92.00% | 75 | 8.13 | 1d 19h 48m | |
65th | 1or3 | 4,144 | Platino 3 | 70.59% | 34 | 4.88 | 0d 20h 5m | |
66th | Ivangelion 💔 | 4,140 | Platino 1 | 61.73% | 405 | 3.19 | 10d 1h 1m | |
67th | think i found Allah | 4,138 | Platino 5 | 57.14% | 77 | 2.75 | 1d 18h 47m | |
68th | Knop | 4,137 | Platino 6 | 48.52% | 169 | 2.95 | 4d 5h 9m | |
69th | Dante | 4,135 | Platino 1 | 51.91% | 759 | 2.53 | 18d 0h 54m | |
70th | ? | 4,134 | Platino 2 | 57.36% | 265 | 3.80 | 6d 4h 2m | |
71st | LE MAO | 4,129 | Platino 5 | 54.05% | 111 | 3.04 | 2d 13h 48m | |
72nd | 3,4,5 | 4,127 | Platino 3 | 60.94% | 128 | 3.62 | 3d 1h 41m | |
73rd | PERRO LOCO | 4,119 | Platino 3 | 57.79% | 199 | 2.44 | 4d 12h 11m | |
74th | Nevermine | 4,115 | Platino 5 | 61.11% | 36 | 4.55 | 0d 18h 50m | |
75th | asphyxia | 4,110 | Platino 5 | 54.40% | 125 | 3.97 | 3d 6h 1m | |
76th | Seeker of Truth | 4,108 | Platino 1 | 55.46% | 476 | 4.84 | 11d 17h 56m | |
77th | mariachi | 4,107 | Platino 3 | 57.33% | 150 | 4.35 | 3d 11h 3m | |
78th | achilles, son of peleus | 4,106 | Platino 3 | 69.44% | 36 | 5.79 | 0d 21h 14m | |
79th | Sebs | 4,106 | Platino 5 | 63.33% | 30 | 5.59 | 0d 17h 34m | |
80th | FLP5 | 4,102 | Platino 1 | 63.68% | 201 | 5.37 | 5d 9h 2m | |
81st | Grand Escape | 4,098 | Platino 5 | 51.41% | 142 | 3.11 | 3d 4h 5m | |
82nd | . | 4,097 | Platino 3 | 62.50% | 96 | 4.64 | 2d 2h 39m | |
83rd | Youth | 4,094 | Platino 2 | 73.53% | 34 | 5.11 | 0d 18h 35m | |
84th | NewGate | 4,090 | Platino 3 | 67.31% | 52 | 2.81 | 1d 3h 43m | |
85th | Alumno de Buti | 4,089 | Platino 3 | 68.57% | 35 | 4.57 | 0d 21h 16m | |
86th | Glete | 4,088 | Oro 9 | 72.73% | 132 | 5.54 | 3d 13h 44m | |
87th | giX | 4,088 | Oro 9 | 58.90% | 472 | 4.86 | 11d 17h 20m | |
88th | ONLY3 | 4,087 | Platino 5 | 56.10% | 82 | 3.19 | 1d 21h 50m | |
89th | Pepel~ | 4,087 | Platino 2 | 67.19% | 64 | 3.46 | 1d 11h 47m | |
90th | boring game | 4,086 | Platino 4 | 62.50% | 48 | 3.20 | 1d 2h 13m | |
91st | ANTIPOSITIVE UNMUTE PLZ | 4,085 | Platino 1 | 56.05% | 339 | 4.17 | 8d 0h 1m | |
92nd | Old ice | 4,083 | Platino 1 | 55.71% | 359 | 3.58 | 9d 6h 54m | |
93rd | supershrimp | 4,082 | Platino 3 | 61.11% | 108 | 3.47 | 2d 11h 8m | |
94th | Alii♥ | 4,082 | Platino 3 | 68.89% | 45 | 3.63 | 1d 2h 58m | |
95th | Mr.Achybones | 4,081 | Platino 3 | 57.97% | 138 | 3.55 | 3d 2h 22m | |
96th | XC3.Eunie | 4,080 | Platino 2 | 59.35% | 155 | 4.23 | 3d 20h 37m | |
97th | 妈逼,当我海绵王的面选了个斧王 | 4,077 | Platino 3 | 55.17% | 203 | 3.69 | 5d 2h 8m | |
98th | syndereN | 4,072 | Platino 4 | 50.19% | 265 | 3.04 | 5d 22h 6m | |
99th | 小呆仔 | 4,071 | Platino 2 | 64.37% | 87 | 4.79 | 2d 3h 33m | |
100th | WilyaR | 4,071 | Platino 1 | 59.13% | 367 | 3.87 | 9d 3h 45m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento