Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,494 | Professionale 7 | 52.89% | 641 | 3.62 | 15d 7h 56m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 6,044 | Professionale 7 | 47.53% | 364 | 3.08 | 8d 17h 15m | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,884 | Professionale 5 | 50.95% | 369 | 3.51 | 8d 22h 54m | |
4th | GG.Ace ♠ | 5,591 | Professionale 5 | 61.11% | 54 | 3.75 | 1d 8h 58m | |
5th | Aurora.23 | 5,511 | Professionale 5 | 53.27% | 107 | 2.80 | 2d 16h 59m | |
6th | Hi | 5,088 | Diamante 3 | 57.59% | 224 | 4.34 | 5d 19h 17m | |
7th | M! ハンサム | 4,990 | Diamante 4 | 55.35% | 215 | 3.11 | 5d 19h 42m | |
8th | magejide | 4,868 | Platino 9 | 53.74% | 348 | 3.37 | 9d 18h 37m | |
9th | 白垩纪 | 4,821 | Diamante 4 | 67.74% | 31 | 3.90 | 0d 20h 50m | |
10th | KTX | 4,798 | Diamante 7 | 62.22% | 45 | 3.59 | 1d 9h 51m | |
11th | 私 | 4,707 | Platino 6 | 63.85% | 213 | 3.36 | 6d 6h 1m | |
12th | 林北 | 4,624 | Platino 9 | 54.62% | 119 | 3.37 | 3d 7h 37m | |
13th | + | 4,537 | Diamante 2 | 59.52% | 42 | 2.15 | 1d 5h 52m | |
14th | 刷崩三路 sorry全场 | 4,536 | Platino 8 | 67.65% | 34 | 3.33 | 0d 22h 32m | |
15th | 橡胶火箭炮 | 4,508 | Platino 9 | 60.38% | 53 | 2.84 | 1d 12h 13m | |
16th | ILEY | 4,462 | Platino 7 | 62.30% | 61 | 3.17 | 1d 15h 8m | |
17th | 三天饿九顿 | 4,387 | Diamante 7 | 47.06% | 85 | 1.85 | 2d 9h 49m | |
18th | Pechen | 4,380 | Diamante 2 | 52.94% | 51 | 3.44 | 1d 9h 24m | |
19th | 0 0 | 4,328 | Diamante 5 | 51.06% | 47 | 2.28 | 1d 5h 29m | |
20th | 马军琴的喷枪 | 4,328 | Platino 6 | 59.04% | 83 | 3.23 | 2d 7h 38m | |
21st | 喵喵怪QAQ | 4,325 | Platino 7 | 60.38% | 53 | 2.76 | 1d 13h 34m | |
22nd | Rdy4action | 4,267 | Platino 8 | 48.67% | 113 | 3.28 | 3d 0h 27m | |
23rd | 挚, | 4,264 | Platino 8 | 48.09% | 131 | 2.46 | 3d 13h 22m | |
24th | 徐凤年 | 4,225 | Platino 8 | 51.90% | 79 | 2.54 | 2d 2h 44m | |
25th | indubitably | 4,222 | Platino 6 | 59.09% | 66 | 2.94 | 1d 15h 44m | |
26th | 1 | 4,218 | Platino 1 | 79.49% | 39 | 5.11 | 0d 23h 59m | |
27th | diaomaodiaole | 4,214 | Platino 7 | 56.52% | 46 | 3.85 | 1d 4h 0m | |
28th | 阿真只会玩4+2 | 4,211 | Diamante 1 | 50.00% | 50 | 3.56 | 1d 8h 50m | |
29th | 热情的邻居 | 4,156 | Platino 7 | 57.78% | 45 | 2.98 | 1d 4h 57m | |
30th | Peruna | 4,142 | Platino 7 | 60.00% | 30 | 1.72 | 0d 18h 33m | |
31st | Nagashiy20 | 4,107 | Platino 8 | 48.19% | 83 | 2.98 | 2d 9h 58m | |
32nd | 阴天快乐 | 4,105 | Platino 3 | 61.36% | 88 | 3.24 | 2d 8h 41m | |
33rd | 大熊硬糖 | 4,103 | Diamante 1 | 45.31% | 64 | 2.86 | 1d 18h 43m | |
34th | FoxNiel | 4,098 | Platino 4 | 49.79% | 235 | 3.41 | 5d 22h 40m | |
35th | joyboy | 4,072 | Oro 9 | 68.21% | 195 | 5.25 | 5d 8h 25m | |
36th | 我又TM瘦了 | 4,055 | Platino 9 | 46.03% | 63 | 3.24 | 1d 20h 54m | |
37th | 怒草台湾狗 | 4,022 | Platino 5 | 61.11% | 36 | 3.08 | 1d 1h 56m | |
38th | 呵呵 | 4,016 | Platino 4 | 49.45% | 182 | 3.55 | 5d 8h 30m | |
39th | Daag | 4,010 | Platino 6 | 56.00% | 50 | 3.32 | 1d 8h 32m | |
40th | aklsfohflsdh | 4,006 | Platino 2 | 66.15% | 65 | 4.23 | 1d 17h 4m | |
41st | 假如明天不再来临 | 3,999 | Platino 4 | 59.32% | 59 | 3.60 | 1d 14h 56m | |
42nd | 鲨<・)))><<鱼 | 3,975 | Platino 4 | 61.70% | 47 | 3.09 | 1d 7h 20m | |
43rd | ~BdenkS-) | 3,968 | Platino 6 | 58.06% | 31 | 2.61 | 0d 21h 57m | |
44th | 随便玩玩 | 3,952 | Platino 3 | 62.75% | 51 | 3.26 | 1d 9h 13m | |
45th | 老年选手 | 3,949 | Platino 2 | 61.62% | 99 | 4.10 | 2d 16h 5m | |
46th | 韩国烤馒头 | 3,936 | Oro 2 | 54.14% | 4,320 | 3.65 | 118d 20h 55m | |
47th | batangsawo | 3,924 | Platino 7 | 50.00% | 48 | 3.61 | 1d 10h 35m | |
48th | Magnolis | 3,915 | Platino 7 | 48.05% | 77 | 2.62 | 2d 3h 28m | |
49th | 暴风少年登场 | 3,910 | Platino 4 | 53.26% | 92 | 2.71 | 2d 14h 38m | |
50th | 楚馆灯影里有几过客 | 3,908 | Platino 7 | 43.93% | 107 | 2.43 | 3d 1h 0m | |
51st | FEEDERBOBO | 3,894 | Platino 7 | 47.83% | 69 | 2.30 | 1d 19h 14m | |
52nd | SVA(123) | 3,888 | Platino 7 | 49.06% | 53 | 3.11 | 1d 11h 48m | |
53rd | ШУТКА | 3,843 | Platino 2 | 58.43% | 89 | 2.66 | 2d 8h 15m | |
54th | 给你唱一首靠你眼之歌吧 | 3,830 | Platino 2 | 52.05% | 171 | 3.51 | 4d 19h 37m | |
55th | 111 | 3,811 | Platino 6 | 46.97% | 66 | 3.28 | 1d 19h 45m | |
56th | aaaaa | 3,800 | Platino 5 | 50.91% | 55 | 3.61 | 1d 9h 29m | |
57th | 拉老师来帮忙 | 3,792 | Oro 1 | 54.15% | 4,473 | 2.83 | 117d 14h 48m | |
58th | 三明李高额 李文鱼 | 3,786 | Platino 5 | 48.78% | 82 | 3.34 | 2d 8h 2m | |
59th | Vielen | 3,779 | Platino 4 | 48.91% | 92 | 3.61 | 2d 12h 36m | |
60th | 乔鲁诺·乔巴纳 | 3,768 | Platino 3 | 61.29% | 31 | 4.19 | 0d 20h 57m | |
61st | W- | 3,748 | Platino 3 | 47.93% | 169 | 3.52 | 4d 12h 18m | |
62nd | 今日子 | 3,734 | Platino 4 | 50.00% | 82 | 2.80 | 2d 1h 26m | |
63rd | bodyapositive | 3,732 | Platino 2 | 56.41% | 78 | 2.54 | 2d 2h 54m | |
64th | xxxx | 3,721 | Platino 4 | 50.85% | 59 | 3.13 | 1d 14h 52m | |
65th | 啊达 | 3,695 | Platino 5 | 51.02% | 49 | 2.30 | 1d 8h 10m | |
66th | .. | 3,686 | Platino 2 | 62.86% | 35 | 2.66 | 0d 22h 52m | |
67th | сосала | 3,682 | Platino 4 | 53.66% | 41 | 2.17 | 1d 4h 18m | |
68th | Sx哲别 | 3,681 | Oro 5 | 57.49% | 614 | 3.53 | 17d 2h 38m | |
69th | 李火旺 | 3,673 | Platino 4 | 49.37% | 79 | 2.46 | 2d 6h 35m | |
70th | Jokei | 3,646 | Platino 5 | 46.67% | 60 | 2.77 | 1d 17h 0m | |
71st | dog immortal | 3,639 | Oro 1 | 56.16% | 2,874 | 4.36 | 82d 20h 23m | |
72nd | G4RAKIN | 3,637 | Platino 2 | 48.60% | 179 | 2.33 | 4d 19h 27m | |
73rd | 떵감자 | 3,634 | Oro 1 | 54.45% | 2,775 | 3.69 | 73d 22h 21m | |
74th | Animal | 3,632 | Platino 3 | 55.32% | 47 | 2.41 | 1d 4h 46m | |
75th | 爸爸, | 3,621 | Platino 1 | 52.73% | 110 | 3.03 | 3d 2h 43m | |
76th | 熊中熊 | 3,609 | Oro 2 | 53.63% | 2,176 | 2.72 | 59d 7h 35m | |
77th | 哇撒了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 3,580 | Oro 8 | 50.34% | 435 | 2.56 | 12d 1h 59m | |
78th | Chenisimba | 3,565 | Platino 2 | 51.32% | 76 | 3.01 | 1d 21h 39m | |
79th | 文艺青年上拉萨 | 3,560 | Platino 7 | 42.50% | 40 | 3.18 | 1d 2h 1m | |
80th | 飞鱼队长 | 3,549 | Oro 2 | 57.97% | 1,035 | 3.01 | 27d 1h 25m | |
81st | 3 OR 6 | 3,531 | Oro 1 | 52.09% | 2,991 | 3.24 | 79d 10h 44m | |
82nd | 彗星剑魔 | 3,529 | Oro 7 | 64.79% | 71 | 3.82 | 1d 22h 48m | |
83rd | ok浩仔 | 3,527 | Platino 2 | 56.67% | 30 | 3.55 | 0d 19h 44m | |
84th | 来骗 | 3,519 | Oro 1 | 53.27% | 2,230 | 3.50 | 59d 11h 13m | |
85th | a | 3,511 | Oro 7 | 60.68% | 117 | 3.39 | 3d 4h 46m | |
86th | sou/ess | 3,488 | Oro 1 | 58.09% | 909 | 3.41 | 24d 1h 42m | |
87th | nwqonlyskill | 3,487 | Platino 3 | 52.63% | 38 | 2.64 | 0d 20h 46m | |
88th | SoaD | 3,479 | Oro 3 | 54.38% | 754 | 3.19 | 19d 6h 9m | |
89th | YBB | 3,467 | Oro 1 | 55.39% | 1,829 | 4.09 | 50d 12h 0m | |
90th | latte | 3,464 | Oro 6 | 52.92% | 359 | 3.13 | 10d 3h 36m | |
91st | punkcodet | 3,447 | Argento 9 | 62.35% | 1,049 | 2.76 | 30d 3h 8m | |
92nd | overplay | 3,446 | Oro 7 | 56.89% | 167 | 3.68 | 4d 0h 54m | |
93rd | old陈陈 | 3,443 | Oro 1 | 56.05% | 1,149 | 3.46 | 31d 2h 40m | |
94th | KK丶 | 3,434 | Oro 1 | 58.36% | 706 | 3.99 | 18d 13h 27m | |
95th | 突破6500 | 3,423 | Oro 1 | 54.74% | 1,573 | 3.04 | 41d 18h 16m | |
96th | 没有烟抽 | 3,420 | Oro 5 | 57.33% | 307 | 2.65 | 8d 23h 19m | |
97th | 3939 | 3,415 | Oro 2 | 51.93% | 1,063 | 3.21 | 27d 7h 46m | |
98th | 76561198441781337 | 3,414 | Platino 4 | 42.86% | 84 | 2.84 | 2d 7h 47m | |
99th | 小猪帕吉 | 3,409 | Platino 1 | 57.14% | 35 | 2.77 | 0d 22h 1m | |
100th | 小头一低,里奥·呦西 | 3,407 | Oro 3 | 77.50% | 40 | 3.51 | 1d 1h 49m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento