Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 6,396 | Professionale 7 | 55.40% | 361 | 4.81 | 8d 18h 6m | |
2nd | Ляльковик | 5,346 | Platino 8 | 57.74% | 963 | 4.97 | 23d 18h 59m | |
3rd | kdicle | 5,025 | Platino 9 | 80.65% | 31 | 6.42 | 0d 20h 8m | |
4th | Rough_ | 4,921 | Diamante 3 | 63.16% | 76 | 4.84 | 2d 3h 10m | |
5th | Threat Level Midnight | 4,801 | Platino 8 | 61.94% | 155 | 4.91 | 4d 4h 38m | |
6th | Khazidhea | 4,757 | Platino 8 | 69.12% | 68 | 3.40 | 1d 19h 20m | |
7th | Atarlay- | 4,751 | Platino 7 | 67.86% | 84 | 4.70 | 2d 3h 56m | |
8th | 牧紫衣 | 4,709 | Diamante 7 | 55.22% | 67 | 4.23 | 1d 17h 5m | |
9th | jR | 4,655 | Diamante 6 | 55.22% | 67 | 3.46 | 1d 19h 18m | |
10th | Puzzle | 4,632 | Platino 7 | 59.86% | 147 | 3.75 | 3d 21h 29m | |
11th | BoombI4 | 4,609 | Platino 9 | 59.04% | 83 | 3.70 | 2d 8h 3m | |
12th | zyc | 4,595 | Diamante 1 | 51.97% | 127 | 3.64 | 3d 10h 27m | |
13th | 渣男 | 4,583 | Platino 5 | 54.18% | 419 | 4.00 | 11d 21h 24m | |
14th | FroST.# | 4,550 | Platino 8 | 59.74% | 77 | 4.04 | 1d 23h 57m | |
15th | KEANU REEVES | 4,540 | Platino 9 | 53.85% | 91 | 4.54 | 2d 14h 35m | |
16th | -LegendarY- | 4,525 | Diamante 2 | 53.16% | 79 | 3.59 | 2d 3h 58m | |
17th | tobbi™ | 4,410 | Platino 6 | 66.67% | 45 | 4.84 | 1d 2h 25m | |
18th | ClamDown | 4,393 | Diamante 9 | 50.00% | 42 | 3.37 | 1d 4h 27m | |
19th | Sanity Eclipsed | 4,391 | Platino 7 | 54.67% | 75 | 7.55 | 1d 23h 8m | |
20th | 慕容云海 | 4,377 | Platino 8 | 61.76% | 34 | 4.18 | 0d 23h 0m | |
21st | 王老板 | 4,360 | Platino 7 | 58.67% | 75 | 3.64 | 2d 4h 1m | |
22nd | STEFANNY | 4,336 | Platino 6 | 56.00% | 125 | 2.98 | 3d 11h 32m | |
23rd | BOOGEYMAN- | 4,304 | Platino 8 | 51.46% | 103 | 2.55 | 2d 21h 55m | |
24th | stress-free life | 4,303 | Platino 4 | 65.17% | 89 | 4.46 | 2d 9h 20m | |
25th | 长沙宋仲基 | 4,265 | Platino 3 | 70.21% | 47 | 6.34 | 1d 10h 22m | |
26th | яблоки в карамели | 4,262 | Platino 5 | 71.88% | 32 | 2.92 | 0d 21h 36m | |
27th | 路宝 | 4,255 | Platino 7 | 60.00% | 45 | 3.78 | 1d 6h 30m | |
28th | Endson1 | 4,255 | Platino 7 | 55.56% | 54 | 5.37 | 1d 11h 17m | |
29th | proky | 4,206 | Platino 7 | 54.93% | 71 | 4.70 | 1d 23h 34m | |
30th | El Narigon con Bíceps | 4,205 | Platino 5 | 64.29% | 42 | 3.43 | 1d 4h 52m | |
31st | 慢遥 | 4,184 | Platino 7 | 51.11% | 90 | 3.98 | 2d 12h 47m | |
32nd | v^^Vampire | 4,163 | Diamante 4 | 48.48% | 33 | 3.96 | 0d 22h 35m | |
33rd | Shadow_MAG | 4,161 | Platino 7 | 60.00% | 35 | 3.69 | 0d 21h 23m | |
34th | cubez | 4,161 | Diamante 2 | 48.78% | 41 | 3.19 | 1d 2h 57m | |
35th | Warm Thoughts | 4,145 | Platino 8 | 53.66% | 41 | 4.77 | 1d 3h 29m | |
36th | diediedie | 4,132 | Platino 5 | 62.00% | 50 | 3.60 | 1d 9h 6m | |
37th | Freakota | 4,107 | Platino 5 | 53.60% | 125 | 3.97 | 3d 12h 32m | |
38th | dambergg (5k) | 4,091 | Platino 5 | 60.00% | 40 | 4.03 | 1d 0h 30m | |
39th | 练 | 4,052 | Platino 8 | 49.02% | 51 | 3.49 | 1d 7h 57m | |
40th | Improve | 4,050 | Platino 8 | 44.96% | 129 | 2.98 | 3d 14h 19m | |
41st | Locked in | 4,045 | Platino 3 | 61.54% | 78 | 5.12 | 2d 3h 2m | |
42nd | lifeisbeautiful | 4,036 | Platino 1 | 74.51% | 51 | 6.50 | 1d 8h 1m | |
43rd | CHAMA | 4,019 | Platino 2 | 65.63% | 64 | 5.36 | 1d 15h 9m | |
44th | 永恩哥哥的狗 | 3,992 | Platino 4 | 58.93% | 56 | 5.07 | 1d 12h 53m | |
45th | Lyralei | 3,984 | Platino 4 | 48.78% | 246 | 3.56 | 6d 15h 38m | |
46th | Мяу- | 3,968 | Platino 2 | 63.16% | 57 | 5.59 | 1d 13h 4m | |
47th | kkkkkk | 3,968 | Platino 5 | 58.54% | 41 | 4.69 | 1d 1h 50m | |
48th | AVATAR | 3,953 | Platino 7 | 53.13% | 32 | 2.61 | 0d 19h 51m | |
49th | Sterben | 3,949 | Platino 3 | 62.00% | 50 | 4.32 | 1d 9h 15m | |
50th | Trash Player | 3,949 | Platino 7 | 47.62% | 63 | 3.08 | 1d 15h 49m | |
51st | kodi | 3,931 | Platino 4 | 63.64% | 33 | 3.38 | 0d 21h 40m | |
52nd | SigmaBoy | 3,921 | Platino 3 | 57.81% | 64 | 4.35 | 1d 19h 52m | |
53rd | Ortrenda | 3,916 | Platino 4 | 61.36% | 44 | 2.79 | 1d 3h 31m | |
54th | Nothing | 3,901 | Platino 5 | 52.17% | 69 | 3.77 | 1d 20h 51m | |
55th | 魔 | 3,894 | Platino 3 | 51.85% | 162 | 4.47 | 4d 11h 48m | |
56th | CherRy- | 3,884 | Platino 2 | 61.02% | 59 | 4.22 | 1d 17h 36m | |
57th | 薄情者多情自寡 | 3,850 | Platino 1 | 70.83% | 48 | 3.82 | 1d 8h 44m | |
58th | 投出闪光弹 | 3,848 | Platino 2 | 64.86% | 37 | 3.80 | 0d 23h 47m | |
59th | YatO | 3,846 | Platino 4 | 55.38% | 65 | 3.28 | 1d 16h 17m | |
60th | Player 244781264 | 3,827 | Platino 7 | 48.65% | 37 | 4.53 | 1d 1h 12m | |
61st | Amnezian | 3,822 | Platino 6 | 48.48% | 66 | 3.33 | 1d 17h 37m | |
62nd | ~Vhelcka` | 3,810 | Platino 5 | 49.28% | 69 | 2.84 | 1d 19h 29m | |
63rd | 武诸葛亮 | 3,810 | Oro 2 | 57.80% | 1,808 | 5.10 | 46d 1h 3m | |
64th | Villain | 3,804 | Oro 1 | 85.11% | 188 | 7.00 | 4d 12h 47m | |
65th | hasbulla | 3,799 | Platino 7 | 45.45% | 55 | 5.17 | 1d 9h 20m | |
66th | Bubu | 3,798 | Oro 9 | 71.11% | 45 | 5.41 | 1d 7h 15m | |
67th | 小林也要加油鸭 | 3,795 | Platino 3 | 60.00% | 35 | 4.26 | 1d 2h 32m | |
68th | 武德真君 | 3,789 | Platino 1 | 55.81% | 129 | 5.10 | 3d 16h 19m | |
69th | Begi_YKT | 3,789 | Platino 7 | 46.67% | 45 | 4.08 | 1d 4h 39m | |
70th | + | 3,785 | Platino 5 | 53.49% | 43 | 3.76 | 1d 2h 46m | |
71st | Koyot Stark | 3,767 | Oro 9 | 71.43% | 35 | 6.26 | 0d 20h 23m | |
72nd | 범고래 | 3,764 | Platino 2 | 54.74% | 95 | 4.03 | 2d 14h 32m | |
73rd | LR6 | 3,760 | Platino 3 | 55.71% | 70 | 3.97 | 1d 22h 3m | |
74th | naga's in paris | 3,760 | Platino 1 | 61.82% | 55 | 4.72 | 1d 10h 50m | |
75th | 毛茸茸 | 3,755 | Platino 3 | 54.24% | 59 | 3.62 | 1d 16h 23m | |
76th | Berlin | 3,745 | Platino 6 | 48.21% | 56 | 3.76 | 1d 12h 44m | |
77th | 敗北 | 3,740 | Oro 2 | 73.62% | 307 | 4.66 | 7d 23h 29m | |
78th | 登峰造极 | 3,734 | Platino 1 | 63.89% | 36 | 3.83 | 0d 23h 32m | |
79th | 消失的鱼 | 3,724 | Oro 9 | 60.55% | 109 | 5.38 | 3d 6h 57m | |
80th | 冰殇 | 3,716 | Oro 1 | 58.36% | 1,866 | 3.72 | 47d 2h 59m | |
81st | Zaki | 3,710 | Platino 1 | 51.15% | 217 | 3.92 | 6d 7h 32m | |
82nd | SuperUltraBatMAN | 3,703 | Platino 1 | 56.25% | 144 | 4.04 | 3d 19h 26m | |
83rd | daixue | 3,696 | Oro 9 | 65.57% | 61 | 4.33 | 1d 13h 42m | |
84th | 难为。 | 3,694 | Platino 1 | 55.24% | 105 | 5.18 | 2d 22h 45m | |
85th | Haba | 3,691 | Oro 8 | 57.02% | 235 | 3.65 | 6d 11h 59m | |
86th | 4x | 3,665 | Platino 1 | 58.93% | 56 | 4.93 | 1d 13h 11m | |
87th | CR_23 | 3,654 | Oro 8 | 67.14% | 70 | 3.78 | 2d 0h 24m | |
88th | botol kicap 7 | 3,654 | Platino 1 | 60.53% | 76 | 5.02 | 2d 1h 0m | |
89th | дерзкий овощ (голубика) | 3,647 | Platino 2 | 58.97% | 39 | 2.89 | 1d 2h 22m | |
90th | >>> | 3,643 | Oro 4 | 74.63% | 67 | 6.96 | 1d 14h 49m | |
91st | Tamako | 3,642 | Oro 8 | 71.88% | 32 | 6.02 | 0d 20h 33m | |
92nd | 带头大哥 | 3,637 | Platino 4 | 50.98% | 51 | 3.38 | 1d 11h 45m | |
93rd | IIoTepIIeBwblu | 3,634 | Platino 1 | 61.90% | 42 | 3.01 | 1d 5h 16m | |
94th | U bad bad | 3,633 | Platino 2 | 56.10% | 41 | 4.80 | 1d 0h 41m | |
95th | ~KoRLasH~ | 3,617 | Platino 3 | 49.45% | 91 | 3.95 | 2d 12h 27m | |
96th | AGR_爆SEED | 3,615 | Oro 2 | 58.84% | 1,013 | 4.96 | 26d 9h 16m | |
97th | BoToTo | 3,611 | Platino 1 | 50.69% | 144 | 3.51 | 3d 20h 46m | |
98th | Артур Бабаев | 3,611 | Platino 5 | 48.48% | 33 | 3.69 | 0d 21h 5m | |
99th | Astrates | 3,610 | Oro 5 | 74.42% | 43 | 7.19 | 1d 3h 20m | |
100th | PATARMARU | 3,605 | Oro 8 | 56.08% | 189 | 5.62 | 5d 6h 59m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento