28.32%
Tasso della Build
75.4% Tasso di Pick Ascesa oscura: -50s di ricarica -1.5% Percentuale di vincita | 25 | 24.6% Tasso di Pick Cacciatore notturno: +100 di vel. d'attacco +1.5% Percentuale di vincita |
88.6% Tasso di Pick +20 punti Forza -0.8% Percentuale di vincita | 20 | 11.4% Tasso di Pick Paura paralizzante: +20 danni al secondo +0.8% Percentuale di vincita |
64.1% Tasso di Pick Cacciatore notturno: +35% di resist. agli stati -1.9% Percentuale di vincita | 15 | 35.9% Tasso di Pick Ascesa oscura: +25 danni +1.9% Percentuale di vincita |
68.6% Tasso di Pick Ascesa oscura: +6s alla durata -6.5% Percentuale di vincita | 10 | 31.4% Tasso di Pick Vuoto: +80 danni +6.5% Percentuale di vincita |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.3% -0.4% | 27.7% +0.9% | |||||||
9.2% +0.9% | 2.8% +0.5% | 65.8% -0.3% | 5.8% +1.4% | 4.0% -2.1% | 12.0% +0.7% | |||
27.7% +0.9% | 63.2% -0.5% | 8.3% +0.9% | ||||||
97.2% | 1.9% -1.7% |
7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.7% -0.1% | 14.2% -0.2% | 5.3% +2.4% | ||||||
2.0% +1.7% | 4.5% | 93.5% | ||||||
1.8% -0.4% | 3.6% +3.2% | 17.2% -0.1% | 76.5% -0.2% | |||||
100.0% |
25 | Ascesa oscura: -50s di ricarica Cacciatore notturno: +100 di vel. d'attacco |
20 | +20 punti Forza Paura paralizzante: +20 danni al secondo |
15 | Cacciatore notturno: +35% di resist. agli stati Ascesa oscura: +25 danni |
10 | Ascesa oscura: +6s alla durata Vuoto: +80 danni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.0% -0.4% | 27.6% +0.9% | 91.7% -0.1% | 5.9% +1.6% | 91.1% -0.1% | 83.1% -0.1% | 15.6% -0.3% | 5.3% +2.0% | 5.4% +2.4% | |||||||||
9.1% +0.9% | 2.8% +0.5% | 65.5% -0.3% | 5.8% +1.4% | 4.0% -2.1% | 12.0% +0.6% | 2.6% +0.9% | 99.0% | 99.5% | 4.3% | 93.5% | |||||||
27.6% +0.9% | 62.9% -0.5% | 5.1% +2.0% | 28.2% +0.3% | 2.7% +1.6% | 2.7% +0.5% | 11.8% +0.9% | 70.0% | 94.0% -0.1% | 17.1% -0.1% | 76.2% -0.2% | |||||||
96.8% | 1.9% -1.7% | 99.6% | 99.8% |