Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1221* | 5,276 | Platino 8 | 53.10% | 1,435 | 3.31 | 36d 13h 24m | |
2nd | Skenzy | 4,648 | Platino 9 | 61.64% | 73 | 3.09 | 2d 1h 58m | |
3rd | Prime | 4,470 | Platino 9 | 58.06% | 62 | 2.72 | 1d 19h 23m | |
4th | Boneless laptop warrior | 4,454 | Platino 6 | 51.45% | 311 | 2.78 | 8d 12h 17m | |
5th | 长庭外 古道边 芳草天 | 4,420 | Diamante 2 | 57.58% | 33 | 2.83 | 0d 21h 41m | |
6th | MelmQuty | 4,419 | Platino 7 | 68.57% | 35 | 3.29 | 0d 21h 58m | |
7th | Simple | 4,383 | Platino 6 | 67.57% | 37 | 3.40 | 1d 0h 14m | |
8th | Fernando Tatis | 4,376 | Platino 4 | 61.18% | 170 | 3.30 | 4d 20h 19m | |
9th | 5 | 4,341 | Platino 9 | 57.14% | 35 | 3.08 | 0d 20h 53m | |
10th | Skurviduplo | 4,337 | Platino 1 | 55.43% | 783 | 2.43 | 21d 5h 16m | |
11th | Delusions of Grandeur | 4,320 | Platino 7 | 62.79% | 43 | 3.30 | 1d 2h 59m | |
12th | Love You 3000 | 4,313 | Platino 9 | 56.82% | 44 | 2.36 | 1d 2h 55m | |
13th | KEVIÑO!!! | 4,301 | Platino 6 | 60.87% | 69 | 2.36 | 1d 20h 49m | |
14th | 雷神Ⅱ | 4,289 | Platino 7 | 62.50% | 40 | 3.01 | 1d 2h 1m | |
15th | T0n3 | 4,283 | Platino 7 | 55.70% | 79 | 2.82 | 2d 2h 30m | |
16th | The N.U.M. | 4,281 | Diamante 1 | 51.85% | 54 | 2.58 | 1d 12h 15m | |
17th | I 'm Yu-Gi-An (Never top 8) | 4,278 | Diamante 1 | 54.84% | 31 | 3.22 | 0d 20h 28m | |
18th | ZonKed.-! | 4,262 | Platino 3 | 54.42% | 419 | 3.03 | 11d 16h 57m | |
19th | DaJulz | 4,257 | Platino 5 | 59.30% | 86 | 3.48 | 2d 9h 58m | |
20th | Λευτέρης | 4,249 | Platino 7 | 57.45% | 47 | 3.60 | 1d 10h 5m | |
21st | asdf | 4,232 | Platino 8 | 55.32% | 47 | 2.86 | 1d 6h 20m | |
22nd | johann | 4,225 | Platino 4 | 59.52% | 126 | 2.82 | 3d 15h 46m | |
23rd | Heck | 4,205 | Diamante 2 | 51.35% | 37 | 2.47 | 0d 23h 27m | |
24th | FBI warning | 4,205 | Platino 5 | 56.30% | 119 | 2.62 | 3d 8h 6m | |
25th | 有点小懵逼 | 4,191 | Platino 3 | 56.79% | 243 | 3.04 | 6d 6h 40m | |
26th | Hollow Knight | 4,166 | Platino 7 | 52.94% | 85 | 2.20 | 2d 4h 24m | |
27th | HWARANG | 4,156 | Platino 9 | 54.55% | 33 | 2.73 | 0d 21h 46m | |
28th | 没玩过 | 4,145 | Platino 4 | 60.19% | 103 | 2.40 | 2d 18h 31m | |
29th | Chris` | 4,134 | Platino 7 | 55.56% | 45 | 2.74 | 1d 2h 54m | |
30th | HodorHodorHodor | 4,113 | Oro 8 | 57.80% | 1,045 | 2.78 | 28d 21h 50m | |
31st | LeslyGrossman | 4,096 | Platino 4 | 57.84% | 102 | 3.08 | 2d 20h 6m | |
32nd | Keshi | 4,092 | Platino 8 | 56.25% | 32 | 1.53 | 0d 20h 7m | |
33rd | Badock | 4,076 | Platino 5 | 60.00% | 55 | 2.77 | 1d 13h 8m | |
34th | Trny | 4,068 | Platino 4 | 53.55% | 155 | 2.43 | 4d 3h 39m | |
35th | VS ® | 4,058 | Platino 9 | 48.78% | 41 | 2.69 | 1d 0h 27m | |
36th | HARAMBE | 4,008 | Platino 1 | 65.66% | 166 | 3.43 | 4d 17h 16m | |
37th | E25 injoker | 3,986 | Platino 6 | 55.32% | 47 | 2.63 | 1d 6h 28m | |
38th | S.T.F.U. | 3,962 | Platino 9 | 47.22% | 36 | 2.28 | 1d 0h 38m | |
39th | tocksin | 3,947 | Platino 7 | 54.05% | 37 | 2.61 | 1d 1h 44m | |
40th | HOHO | 3,942 | Platino 2 | 60.00% | 95 | 3.39 | 2d 16h 32m | |
41st | steadily | 3,941 | Platino 7 | 50.00% | 68 | 2.32 | 1d 22h 11m | |
42nd | DIOR | 3,931 | Platino 7 | 51.28% | 39 | 2.45 | 1d 0h 48m | |
43rd | Strokes | 3,920 | Platino 2 | 54.33% | 208 | 2.58 | 5d 23h 31m | |
44th | error-404 | 3,917 | Platino 4 | 58.00% | 50 | 2.88 | 1d 10h 28m | |
45th | ohx. | 3,914 | Platino 2 | 66.07% | 56 | 3.05 | 1d 11h 24m | |
46th | 游有由 | 3,867 | Platino 4 | 55.56% | 81 | 1.48 | 2d 10h 39m | |
47th | Veloz | 3,863 | Platino 6 | 49.28% | 69 | 3.34 | 1d 20h 2m | |
48th | 風一样的怪叔叔 | 3,863 | Oro 1 | 53.59% | 4,872 | 3.17 | 130d 5h 49m | |
49th | SHMEL | 3,859 | Platino 7 | 51.61% | 31 | 2.50 | 0d 22h 5m | |
50th | Azino777 | 3,856 | Platino 2 | 65.63% | 32 | 3.57 | 0d 20h 44m | |
51st | Was00n. | 3,855 | Platino 1 | 60.29% | 136 | 2.79 | 3d 9h 59m | |
52nd | 我的柠檬要加冰 | 3,850 | Platino 3 | 55.71% | 70 | 3.65 | 1d 19h 38m | |
53rd | Luar &1 | 3,834 | Platino 5 | 55.56% | 45 | 2.33 | 1d 5h 20m | |
54th | Azevedo | 3,822 | Diamante 3 | 42.42% | 33 | 2.07 | 0d 22h 3m | |
55th | леснойлох14 | 3,822 | Oro 9 | 73.08% | 52 | 3.01 | 1d 7h 25m | |
56th | crixalis | 3,822 | Platino 2 | 50.58% | 257 | 2.40 | 6d 21h 56m | |
57th | 678910 | 3,820 | Platino 2 | 64.71% | 34 | 2.93 | 0d 19h 59m | |
58th | NoName | 3,812 | Platino 1 | 55.75% | 174 | 3.44 | 4d 20h 13m | |
59th | Adam | 3,794 | Platino 1 | 57.52% | 113 | 2.46 | 2d 22h 18m | |
60th | b1mba | 3,791 | Platino 3 | 53.61% | 97 | 2.19 | 2d 17h 44m | |
61st | 双脸皮 | 3,790 | Platino 5 | 53.85% | 52 | 2.18 | 1d 12h 42m | |
62nd | LandB | 3,756 | Oro 9 | 53.61% | 416 | 2.24 | 11d 11h 20m | |
63rd | 王小欠儿 | 3,752 | Platino 1 | 65.12% | 43 | 2.96 | 1d 6h 47m | |
64th | Mewl3 <3 | 3,747 | Platino 1 | 67.74% | 31 | 3.28 | 0d 19h 12m | |
65th | Itvo | 3,728 | Platino 3 | 59.09% | 44 | 2.93 | 1d 3h 13m | |
66th | 整蛊滴神 | 3,727 | Platino 6 | 42.86% | 98 | 2.41 | 2d 17h 21m | |
67th | Skerry | 3,714 | Platino 2 | 62.50% | 40 | 2.46 | 1d 1h 59m | |
68th | Kiichi | 3,706 | Platino 1 | 63.64% | 33 | 3.61 | 1d 0h 17m | |
69th | kulang sa kape | 3,698 | Platino 4 | 54.55% | 44 | 2.27 | 1d 6h 37m | |
70th | Natalia Marbun | 3,696 | Platino 1 | 56.52% | 115 | 2.33 | 3d 3h 44m | |
71st | Mango | 3,692 | Platino 1 | 57.14% | 119 | 1.98 | 3d 3h 43m | |
72nd | maracujá | 3,690 | Platino 7 | 46.51% | 43 | 2.21 | 1d 5h 43m | |
73rd | midyew | 3,687 | Platino 6 | 46.94% | 49 | 2.36 | 1d 11h 7m | |
74th | < blank > | 3,668 | Platino 4 | 53.49% | 43 | 2.30 | 1d 2h 31m | |
75th | 食人魔魔法师 | 3,636 | Oro 3 | 51.99% | 1,733 | 2.26 | 49d 18h 39m | |
76th | BabaYaga | 3,635 | Oro 5 | 59.95% | 427 | 2.62 | 11d 10h 15m | |
77th | CrismnV | 3,632 | Oro 9 | 69.70% | 33 | 3.95 | 0d 23h 11m | |
78th | 泗匚 | 3,622 | Platino 1 | 63.33% | 30 | 3.21 | 0d 21h 7m | |
79th | TzK | 3,616 | Platino 2 | 56.60% | 53 | 4.05 | 1d 9h 10m | |
80th | Lumber | 3,605 | Oro 9 | 68.57% | 35 | 2.79 | 0d 23h 19m | |
81st | Emochu 2.0 | 3,589 | Oro 9 | 56.50% | 177 | 3.37 | 4d 18h 9m | |
82nd | 回家做作业 | 3,578 | Oro 6 | 74.42% | 43 | 3.32 | 1d 4h 59m | |
83rd | 刷钱怪 | 3,577 | Platino 2 | 52.70% | 74 | 2.74 | 1d 23h 14m | |
84th | 老不会玩了 | 3,573 | Oro 6 | 58.84% | 294 | 2.82 | 7d 15h 43m | |
85th | murmurling | 3,564 | Oro 9 | 61.54% | 78 | 2.96 | 2d 1h 44m | |
86th | Luck | 3,547 | Platino 1 | 57.50% | 80 | 3.01 | 2d 5h 43m | |
87th | Lại Là Chao Đây | 3,542 | Oro 9 | 59.34% | 91 | 2.79 | 2d 13h 55m | |
88th | IKOMA-SHIMADA | 3,536 | Platino 6 | 46.15% | 39 | 2.67 | 1d 2h 28m | |
89th | Marroccs | 3,532 | Oro 7 | 56.49% | 285 | 2.20 | 8d 15h 36m | |
90th | 你冲我掩护你 | 3,531 | Platino 1 | 55.07% | 69 | 3.06 | 1d 18h 2m | |
91st | halo | 3,526 | Platino 2 | 48.44% | 128 | 3.04 | 3d 6h 53m | |
92nd | SoUL._.CrAsH | 3,511 | Oro 1 | 52.76% | 2,521 | 2.87 | 65d 6h 9m | |
93rd | 既黑 | 3,498 | Platino 1 | 59.62% | 52 | 3.67 | 1d 10h 16m | |
94th | GOD'S GOT U COVERED | 3,492 | Platino 1 | 62.50% | 32 | 3.89 | 0d 22h 38m | |
95th | Never Give Up | 3,485 | Oro 7 | 59.42% | 138 | 2.70 | 3d 18h 5m | |
96th | Rhacius | 3,483 | Platino 1 | 52.78% | 72 | 2.20 | 2d 3h 51m | |
97th | 刻耳柏洛斯 | 3,474 | Oro 1 | 54.28% | 1,717 | 2.69 | 46d 19h 0m | |
98th | Jo|K|eR | 3,468 | Oro 1 | 56.03% | 1,981 | 2.67 | 54d 6h 28m | |
99th | PR¡DE™ | 3,459 | Oro 5 | 72.00% | 50 | 2.89 | 1d 10h 34m | |
100th | 新莲路代盐人 | 3,455 | Platino 2 | 52.63% | 57 | 2.31 | 1d 13h 54m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento