20.27%
Tasso della Build
46.2% Tasso di Pick Martello della purezza: +75% di danno di base aggiuntivo -2.6% Percentuale di vincita | 25 | 53.8% Tasso di Pick Purificazione: +160 di danno/cura +2.6% Percentuale di vincita |
42.0% Tasso di Pick Purificazione: -3s di ricarica +1.2% Percentuale di vincita | 20 | 58.0% Tasso di Pick Angelo custode: -2s di durata -1.2% Percentuale di vincita |
68.3% Tasso di Pick Angelo custode: -20s di ricarica -0.4% Percentuale di vincita | 15 | 31.7% Tasso di Pick Vade retro: +3 di Forza/rigen. della salute per effetto +0.4% Percentuale di vincita |
40.5% Tasso di Pick +35 danno di base -8.6% Percentuale di vincita | 10 | 59.5% Tasso di Pick Vade retro: +1s alla durata +8.6% Percentuale di vincita |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0% -1.8% | 68.7% +0.7% | 2.0% +3.9% | |||||||
1.6% +7.8% | 15.5% -1.4% | 5.1% -3.7% | 60.0% +2.1% | 1.5% -8.4% | 2.0% -7.6% | 1.1% -16.6% | 12.6% -3.9% | ||
70.6% +0.6% | 16.2% -1.8% | 3.9% -4.4% | 6.8% +4.1% | ||||||
90.5% +0.4% | 6.4% -3.6% | 1.6% -4.5% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.3% +1.4% | 8.8% -4.3% | 6.7% -6.1% | 2.5% -8.0% | ||||||
1.0% +8.0% | 8.6% +0.6% | 39.4% +1.5% | 29.7% +3.0% | 1.8% -11.0% | 17.7% -7.7% | ||||
19.3% -5.5% | 4.0% -8.2% | 1.8% -9.9% | 4.0% -1.1% | 1.4% -5.1% | 6.6% +4.4% | 61.8% +2.7% | |||
100.0% |
25 | Martello della purezza: +75% di danno di base aggiuntivo Purificazione: +160 di danno/cura |
20 | Purificazione: -3s di ricarica Angelo custode: -2s di durata |
15 | Angelo custode: -20s di ricarica Vade retro: +3 di Forza/rigen. della salute per effetto |
10 | +35 danno di base Vade retro: +1s alla durata |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0% -1.8% | 68.6% +0.7% | 76.2% +1.6% | 23.6% -4.1% | 81.9% +1.3% | 9.0% -4.5% | 83.8% +1.1% | 14.4% -5.3% | 9.6% -7.3% | 2.6% -8.0% | ||||||||
1.6% +7.8% | 15.3% -1.4% | 5.2% -4.1% | 69.6% +2.0% | 1.5% +5.5% | 76.4% +1.8% | 77.3% +1.5% | 39.6% +0.8% | 43.7% +0.3% | 1.7% -8.4% | 24.9% -7.3% | 24.6% -7.5% | 1.2% -9.3% | 22.8% -7.7% | ||||
69.4% +0.6% | 15.9% -1.8% | 18.6% -5.5% | 6.7% -6.1% | 17.7% -6.0% | 15.1% -5.7% | 8.3% -7.5% | 6.5% -3.7% | 2.1% -8.2% | 14.4% +1.0% | 71.8% +2.7% | 74.4% +2.5% | 6.5% +4.4% | 65.8% +2.7% | ||||
89.3% +0.4% | 6.5% -3.6% | 1.6% -4.5% | 97.0% +0.2% | 1.1% -6.9% | 1.6% -10.0% | 99.7% |