Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 生死(Gypsophila. | 6,220 | Professionale 8 | 55.91% | 220 | 4.47 | 5d 20h 54m | |
2nd | SHANGAN | 6,169 | Diamante 7 | 57.83% | 2,722 | 4.39 | 76d 10h 32m | |
3rd | 猫必须加班 | 6,082 | Diamante 6 | 61.87% | 1,765 | 3.89 | 47d 14h 13m | |
4th | washed | 5,993 | Professionale 6 | 68.00% | 75 | 4.56 | 1d 18h 31m | |
5th | Double King | 5,991 | Professionale 7 | 56.21% | 153 | 5.05 | 3d 20h 33m | |
6th | 6.kid | 5,860 | Diamante 2 | 59.61% | 1,644 | 3.75 | 45d 2h 12m | |
7th | КрысаНаРаботе | 5,842 | Platino 9 | 54.70% | 4,064 | 2.75 | 106d 6h 24m | |
8th | pm me ur sexy underwear | 5,838 | Professionale 6 | 67.35% | 49 | 4.51 | 1d 6h 25m | |
9th | Dadalife-Fc Bayern Munich | 5,812 | Diamante 5 | 63.89% | 853 | 3.66 | 25d 15h 30m | |
10th | Tzy丶 | 5,783 | Professionale 6 | 55.06% | 158 | 3.15 | 4d 3h 3m | |
11th | PENESOR | 5,769 | Platino 9 | 56.74% | 2,150 | 3.25 | 55d 7h 4m | |
12th | 这也得鼓掌啊 | 5,740 | Diamante 4 | 57.87% | 1,194 | 3.95 | 33d 8h 47m | |
13th | in love with your smell | 5,717 | Platino 9 | 57.72% | 1,748 | 3.75 | 41d 19h 32m | |
14th | меня сосали я ебал | 5,696 | Platino 9 | 67.81% | 727 | 4.48 | 19d 0h 49m | |
15th | в пиджаке на паджерике | 5,674 | Diamante 2 | 60.36% | 989 | 3.46 | 26d 0h 44m | |
16th | mental patient | 5,657 | Professionale 6 | 54.70% | 117 | 2.81 | 2d 23h 46m | |
17th | Goodmorning | 5,621 | Diamante 2 | 61.46% | 742 | 4.29 | 20d 9h 11m | |
18th | PSG.LGD.Faith_bian | 5,620 | Professionale 8 | 47.78% | 90 | 3.29 | 2d 6h 28m | |
19th | noob | 5,612 | Professionale 5 | 60.00% | 75 | 4.33 | 1d 19h 47m | |
20th | uglyafrican | 5,611 | Platino 9 | 56.94% | 1,772 | 3.74 | 47d 9h 39m | |
21st | 5,607 | Professionale 8 | 47.75% | 111 | 2.52 | 2d 23h 42m | ||
22nd | я хочу тебя трахать | 5,550 | Platino 8 | 59.25% | 1,367 | 3.79 | 37d 2h 9m | |
23rd | F | 5,535 | Platino 7 | 56.34% | 2,604 | 3.40 | 65d 15h 49m | |
24th | Зина, жертва героина | 5,506 | Platino 7 | 55.90% | 2,290 | 3.63 | 60d 20h 48m | |
25th | 玩小鱼的没有家人 | 5,495 | Diamante 6 | 53.40% | 912 | 3.08 | 24d 20h 14m | |
26th | w3skeR | 5,489 | Platino 9 | 57.94% | 1,146 | 4.36 | 32d 12h 38m | |
27th | iroha | 5,453 | Professionale 6 | 52.86% | 70 | 4.07 | 1d 17h 5m | |
28th | ps1x0p@T | 5,435 | Diamante 4 | 79.73% | 74 | 5.55 | 1d 20h 36m | |
29th | today maybe | 5,430 | Professionale 7 | 53.49% | 43 | 3.45 | 1d 0h 43m | |
30th | Простите, я стараюсь | 5,421 | Platino 7 | 68.43% | 681 | 4.63 | 19d 0h 42m | |
31st | ScReaM..!! | 5,419 | Platino 8 | 60.29% | 821 | 4.92 | 24d 14h 29m | |
32nd | Yeimi | 5,410 | Platino 7 | 62.38% | 973 | 4.30 | 24d 8h 14m | |
33rd | o.O | 5,405 | Platino 8 | 61.22% | 882 | 4.52 | 22d 19h 0m | |
34th | 帆楼 | 5,404 | Platino 8 | 66.97% | 557 | 4.85 | 15d 14h 17m | |
35th | а что у нас в карманах??? | 5,403 | Professionale 5 | 57.69% | 52 | 3.77 | 1d 6h 36m | |
36th | 叫爷爷 | 5,377 | Diamante 9 | 57.94% | 321 | 4.29 | 8d 14h 23m | |
37th | Borz | 5,351 | Platino 8 | 66.59% | 413 | 4.40 | 9d 22h 21m | |
38th | Nun | 5,333 | Platino 6 | 53.28% | 2,425 | 2.85 | 65d 7h 33m | |
39th | Move fast baby don’t be slow | 5,332 | Platino 7 | 62.62% | 864 | 5.24 | 24d 12h 29m | |
40th | 小黑娃 | 5,331 | Diamante 6 | 54.22% | 533 | 3.45 | 13d 17h 34m | |
41st | 暗黑末纪 | 5,309 | Platino 8 | 56.41% | 1,138 | 2.77 | 31d 12h 41m | |
42nd | Kai Todd | 5,303 | Platino 9 | 56.67% | 750 | 4.80 | 18d 21h 15m | |
43rd | ayyn | 5,300 | Platino 9 | 88.37% | 43 | 6.18 | 1d 2h 6m | |
44th | smutian | 5,297 | Diamante 1 | 68.85% | 183 | 3.96 | 4d 22h 43m | |
45th | hi-def style + design | 5,296 | Platino 5 | 59.92% | 1,739 | 3.47 | 46d 23h 2m | |
46th | palacsintafujj | 5,279 | Diamante 9 | 72.31% | 65 | 3.43 | 1d 16h 27m | |
47th | MODE WEBEO | 5,278 | Platino 5 | 61.30% | 1,734 | 3.02 | 45d 9h 34m | |
48th | 春花秋月何时了 | 5,276 | Platino 8 | 57.83% | 856 | 3.68 | 22d 5h 38m | |
49th | pain ? | 5,261 | Platino 6 | 60.11% | 1,128 | 3.13 | 29d 7h 21m | |
50th | ʚ北北ɞ | 5,259 | Platino 8 | 60.61% | 622 | 3.62 | 16d 6h 7m | |
51st | RUS.PUT.IN | 5,252 | Diamante 1 | 69.54% | 151 | 3.62 | 4d 3h 6m | |
52nd | NoName | 5,250 | Diamante 1 | 58.61% | 447 | 3.87 | 11d 17h 35m | |
53rd | Rikibriki | 5,249 | Diamante 2 | 57.37% | 448 | 2.89 | 10d 23h 32m | |
54th | OnimenoRyu | 5,235 | Platino 6 | 60.44% | 958 | 4.07 | 25d 21h 22m | |
55th | WitchingHour | 5,229 | Diamante 1 | 58.61% | 389 | 3.23 | 10d 10h 44m | |
56th | Blackberries | 5,229 | Diamante 1 | 65.09% | 212 | 4.08 | 5d 0h 23m | |
57th | ☛ L CommanDeeR | 5,226 | Platino 7 | 62.70% | 630 | 3.56 | 17d 13h 14m | |
58th | 马超 | 5,225 | Platino 5 | 67.24% | 818 | 5.59 | 22d 13h 40m | |
59th | 74f150 | 5,208 | Platino 6 | 59.17% | 1,009 | 3.35 | 24d 15h 2m | |
60th | dota-sama | 5,201 | Platino 9 | 56.54% | 520 | 3.21 | 11d 11h 8m | |
61st | sérénité | 5,200 | Platino 9 | 64.71% | 255 | 4.95 | 7d 4h 48m | |
62nd | 利剑 | 5,197 | Platino 4 | 62.43% | 1,549 | 3.91 | 44d 17h 32m | |
63rd | my $ dont jiggle jiggle it folds | 5,195 | Diamante 3 | 73.85% | 65 | 5.01 | 1d 18h 24m | |
64th | Lý Tầm Hoan | 5,190 | Diamante 1 | 60.75% | 293 | 3.49 | 8d 11h 47m | |
65th | [FIMA]DereKyDe | 5,189 | Diamante 4 | 69.47% | 95 | 4.40 | 2d 18h 47m | |
66th | Sir Nightmangle | 5,179 | Platino 8 | 48.49% | 1,522 | 2.66 | 40d 23h 52m | |
67th | Herald>Immortal | 5,177 | Platino 9 | 57.70% | 461 | 3.33 | 12d 3h 8m | |
68th | i forgot my name | 5,172 | Diamante 6 | 59.89% | 187 | 4.54 | 5d 1h 26m | |
69th | Yourself- | 5,171 | Diamante 5 | 71.01% | 69 | 4.88 | 1d 14h 27m | |
70th | ZoRo(tv/z0rostream) | 5,169 | Platino 7 | 60.66% | 638 | 4.38 | 16d 2h 42m | |
71st | 123 | 5,161 | Diamante 4 | 69.66% | 89 | 3.79 | 2d 13h 26m | |
72nd | 2B | 5,159 | Platino 6 | 58.39% | 1,007 | 4.13 | 26d 6h 43m | |
73rd | LeiWuLong | 5,158 | Platino 6 | 68.78% | 378 | 4.75 | 11d 5h 1m | |
74th | 呜呜呜 | 5,146 | Platino 8 | 57.51% | 586 | 3.54 | 14d 20h 1m | |
75th | Rud | 5,145 | Diamante 2 | 60.17% | 236 | 3.49 | 6d 2h 50m | |
76th | EbuDeda | 5,143 | Platino 4 | 58.97% | 1,672 | 3.54 | 45d 12h 3m | |
77th | | 5,143 | Diamante 5 | 68.75% | 80 | 3.95 | 2d 6h 18m | |
78th | Laoche | 5,138 | Diamante 2 | 61.38% | 189 | 4.57 | 5d 0h 33m | |
79th | 救苦渡厄 | 5,138 | Platino 9 | 55.61% | 437 | 4.14 | 11d 1h 50m | |
80th | Нилееееее | 5,131 | Diamante 7 | 68.25% | 63 | 5.03 | 1d 12h 41m | |
81st | chibox-nyan | 5,125 | Platino 3 | 76.06% | 635 | 5.39 | 17d 12h 2m | |
82nd | gusarov.sema | 5,122 | Platino 5 | 61.18% | 1,131 | 3.60 | 29d 23h 53m | |
83rd | Moonrock OG | 5,119 | Diamante 3 | 58.59% | 256 | 3.33 | 6d 18h 51m | |
84th | Carol | 5,108 | Diamante 7 | 66.67% | 75 | 4.15 | 1d 19h 14m | |
85th | 麻辣兔头 | 5,108 | Diamante 3 | 67.74% | 93 | 4.54 | 2d 9h 20m | |
86th | 吃鱼 | 5,107 | Platino 8 | 62.42% | 330 | 4.20 | 8d 16h 42m | |
87th | 小猫喵喵 | 5,107 | Platino 8 | 65.14% | 218 | 6.04 | 5d 21h 57m | |
88th | Pain | 5,105 | Platino 8 | 55.62% | 561 | 3.81 | 13d 14h 53m | |
89th | Subin | 5,104 | Platino 5 | 61.65% | 944 | 4.55 | 26d 3h 4m | |
90th | K.sz | 5,103 | Platino 3 | 57.15% | 2,308 | 4.28 | 63d 0h 5m | |
91st | trovo.live/Gamberro333 | 5,100 | Platino 3 | 53.89% | 3,140 | 4.79 | 85d 6h 42m | |
92nd | ReVaYZ | 5,098 | Diamante 1 | 68.07% | 119 | 3.62 | 3d 7h 48m | |
93rd | CAI | 5,096 | Platino 5 | 72.95% | 329 | 4.93 | 8d 21h 55m | |
94th | smurf. muted all. trash team. | 5,095 | Diamante 2 | 58.30% | 235 | 4.80 | 6d 6h 10m | |
95th | 善意第六人 | 5,093 | Diamante 8 | 64.63% | 82 | 3.86 | 2d 7h 31m | |
96th | Ath- | 5,088 | Diamante 8 | 68.89% | 45 | 4.99 | 1d 1h 40m | |
97th | Nikita_ANAKONDA | 5,086 | Diamante 5 | 63.44% | 93 | 6.06 | 2d 10h 5m | |
98th | DXM | 5,080 | Platino 8 | 59.64% | 498 | 3.12 | 14d 8h 2m | |
99th | Tousled | 5,078 | Platino 5 | 67.77% | 422 | 5.37 | 11d 2h 49m | |
100th | Аккаунтдляотдых4 | 5,077 | Diamante 8 | 72.73% | 33 | 4.30 | 0d 20h 31m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento