Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Old Snake | 4,926 | Diamante 1 | 69.81% | 53 | 3.01 | 1d 8h 5m | |
2nd | i am the bitch you hated | 4,839 | Diamante 8 | 63.04% | 46 | 2.89 | 1d 5h 36m | |
3rd | Clunge | 4,710 | Platino 8 | 57.99% | 219 | 2.03 | 5d 19h 59m | |
4th | Zodiac | 4,621 | Platino 7 | 66.20% | 71 | 2.98 | 1d 19h 55m | |
5th | throwlyfe | 4,586 | Diamante 1 | 60.87% | 46 | 3.04 | 1d 6h 51m | |
6th | 我的 | 4,583 | Platino 9 | 58.33% | 96 | 2.24 | 2d 17h 40m | |
7th | N1.exe | 4,576 | Platino 5 | 64.04% | 203 | 2.91 | 5d 6h 9m | |
8th | 修炼酱油 | 4,554 | Diamante 10 | 55.88% | 34 | 2.60 | 0d 22h 46m | |
9th | Viruela | 4,530 | Platino 5 | 68.67% | 83 | 2.82 | 2d 2h 51m | |
10th | Favorite | 4,520 | Diamante 3 | 50.98% | 102 | 2.22 | 2d 20h 42m | |
11th | cursed | 4,518 | Diamante 2 | 60.61% | 33 | 2.27 | 0d 18h 56m | |
12th | ★rsk | 4,505 | Platino 7 | 69.44% | 36 | 2.91 | 0d 22h 34m | |
13th | Double M | 4,493 | Platino 9 | 64.71% | 34 | 2.53 | 0d 21h 51m | |
14th | akacooh | 4,398 | Diamante 6 | 54.55% | 33 | 1.93 | 0d 22h 17m | |
15th | JR | 4,393 | Platino 5 | 54.98% | 251 | 2.32 | 6d 20h 36m | |
16th | [A]kum[A] | 4,351 | Platino 7 | 54.76% | 126 | 2.63 | 3d 13h 27m | |
17th | 得加钱 | 4,332 | Platino 7 | 66.67% | 33 | 2.76 | 0d 22h 43m | |
18th | zxc | 4,322 | Platino 9 | 56.41% | 39 | 1.86 | 1d 2h 13m | |
19th | #ted | 4,252 | Platino 8 | 58.54% | 41 | 2.22 | 1d 3h 42m | |
20th | synapsii | 4,225 | Platino 8 | 52.24% | 67 | 2.13 | 1d 17h 15m | |
21st | DvL | 4,214 | Platino 8 | 60.00% | 30 | 2.10 | 0d 19h 44m | |
22nd | Scooty Puff Jr. | 4,210 | Platino 2 | 62.25% | 204 | 2.51 | 5d 14h 27m | |
23rd | adnaN^ | 4,207 | Diamante 1 | 53.33% | 30 | 3.35 | 0d 19h 57m | |
24th | Мася | 4,195 | Platino 6 | 50.79% | 191 | 2.75 | 5d 3h 14m | |
25th | IJamaicaI | 4,165 | Platino 3 | 74.29% | 35 | 2.64 | 0d 21h 21m | |
26th | turquold | 4,150 | Platino 4 | 68.75% | 32 | 2.32 | 0d 19h 54m | |
27th | FORCE 50% WINRATE | 4,113 | Platino 5 | 58.06% | 93 | 2.06 | 2d 11h 27m | |
28th | Amazin | 4,104 | Platino 3 | 69.81% | 53 | 2.55 | 1d 12h 3m | |
29th | kitsuné | 4,103 | Platino 6 | 60.00% | 35 | 1.95 | 0d 23h 7m | |
30th | 3ΣL∆ | 4,102 | Platino 5 | 63.64% | 44 | 2.75 | 1d 4h 23m | |
31st | Drynx | 4,098 | Platino 3 | 57.84% | 204 | 2.21 | 5d 9h 4m | |
32nd | emmm | 4,070 | Platino 7 | 53.19% | 47 | 2.90 | 1d 8h 9m | |
33rd | FarmerNgBukid | 4,059 | Platino 3 | 66.67% | 51 | 1.95 | 1d 10h 46m | |
34th | NoobMaster69 | 4,053 | Platino 6 | 59.46% | 37 | 2.34 | 1d 2h 36m | |
35th | Animal | 4,046 | Platino 8 | 50.91% | 55 | 2.09 | 1d 9h 34m | |
36th | Limon Fresh | 4,038 | Platino 6 | 56.82% | 44 | 2.19 | 1d 5h 3m | |
37th | GX | 3,985 | Platino 7 | 53.85% | 39 | 1.97 | 1d 2h 25m | |
38th | Vraci | 3,983 | Platino 5 | 60.47% | 43 | 2.35 | 1d 2h 42m | |
39th | Vool | 3,957 | Platino 7 | 53.85% | 39 | 2.08 | 1d 0h 27m | |
40th | yellow | 3,938 | Platino 2 | 70.00% | 40 | 3.01 | 1d 2h 47m | |
41st | SuckLess | 3,932 | Platino 9 | 47.22% | 36 | 2.56 | 1d 1h 56m | |
42nd | Gj | 3,930 | Platino 2 | 58.77% | 114 | 2.80 | 3d 2h 27m | |
43rd | (¯^¯ )D〃 | 3,912 | Platino 4 | 59.52% | 42 | 3.34 | 1d 2h 55m | |
44th | EL Dente | 3,900 | Platino 2 | 66.67% | 39 | 2.20 | 1d 0h 3m | |
45th | XAUUSD | 3,892 | Platino 5 | 54.17% | 72 | 2.16 | 2d 0h 1m | |
46th | seijuuro. | 3,879 | Platino 5 | 57.58% | 33 | 2.85 | 0d 19h 22m | |
47th | Mikeshx | 3,866 | Platino 3 | 61.90% | 42 | 2.36 | 1d 4h 22m | |
48th | 放电的野猪 | 3,860 | Platino 6 | 54.05% | 37 | 2.01 | 0d 23h 19m | |
49th | S1ashik | 3,846 | Platino 8 | 50.00% | 30 | 1.53 | 0d 22h 47m | |
50th | Xin's | 3,846 | Platino 1 | 65.57% | 61 | 2.25 | 1d 18h 45m | |
51st | Rigel' | 3,829 | Platino 4 | 60.00% | 30 | 2.36 | 0d 20h 18m | |
52nd | Vanila 🐾 | 3,784 | Platino 1 | 60.95% | 105 | 2.32 | 2d 17h 34m | |
53rd | Слон | 3,778 | Platino 6 | 46.38% | 69 | 2.60 | 1d 19h 44m | |
54th | Meep | 3,773 | Oro 1 | 69.16% | 817 | 2.69 | 20d 1h 3m | |
55th | ThePerfectLife | 3,768 | Platino 3 | 62.16% | 37 | 2.26 | 1d 0h 49m | |
56th | лобковый лобзик | 3,751 | Platino 1 | 61.67% | 60 | 2.49 | 1d 12h 51m | |
57th | Branch | 3,734 | Platino 3 | 54.84% | 62 | 2.17 | 1d 16h 10m | |
58th | Kemi | 3,732 | Platino 1 | 63.79% | 58 | 2.61 | 1d 14h 32m | |
59th | Bee | 3,719 | Platino 6 | 50.00% | 32 | 2.51 | 0d 23h 37m | |
60th | CheeseMan | 3,716 | Platino 1 | 65.00% | 40 | 2.05 | 1d 3h 33m | |
61st | 迪法师 | 3,705 | Platino 6 | 48.89% | 45 | 3.20 | 1d 6h 29m | |
62nd | Horstekage-sama | 3,704 | Platino 4 | 48.75% | 80 | 2.83 | 2d 1h 47m | |
63rd | Antinomic Dual | 3,700 | Platino 5 | 50.00% | 46 | 2.28 | 1d 7h 38m | |
64th | Narumeia | 3,695 | Platino 1 | 66.04% | 53 | 2.76 | 1d 11h 24m | |
65th | FTDXF | 3,681 | Platino 1 | 62.79% | 43 | 2.05 | 1d 3h 27m | |
66th | Yepa | 3,665 | Platino 3 | 60.00% | 30 | 2.63 | 0d 20h 5m | |
67th | 珍藏(have fun) | 3,654 | Platino 2 | 55.17% | 58 | 2.97 | 1d 14h 5m | |
68th | dfy | 3,651 | Oro 9 | 73.33% | 30 | 2.76 | 0d 19h 4m | |
69th | 老骑士 | 3,649 | Platino 5 | 50.00% | 42 | 2.27 | 1d 4h 0m | |
70th | matiaS.444 | 3,643 | Platino 4 | 53.33% | 45 | 1.69 | 1d 2h 56m | |
71st | 綾波レイ | 3,636 | Argento 5 | 97.33% | 300 | 8.35 | 6d 5h 46m | |
72nd | Sanjay | 3,620 | Platino 1 | 57.89% | 76 | 1.84 | 2d 2h 46m | |
73rd | リンゴがかっこいいよ | 3,607 | Platino 2 | 57.14% | 56 | 2.38 | 1d 16h 10m | |
74th | 小温 | 3,602 | Platino 4 | 51.11% | 45 | 2.40 | 1d 4h 54m | |
75th | Serendipity丶 | 3,601 | Oro 8 | 69.77% | 43 | 3.56 | 0d 17h 30m | |
76th | NvShen | 3,577 | Oro 9 | 68.57% | 35 | 2.54 | 0d 23h 34m | |
77th | Golden Stag | 3,553 | Oro 6 | 65.57% | 122 | 3.35 | 3d 16h 6m | |
78th | Ekrel- | 3,552 | Platino 1 | 60.87% | 69 | 2.31 | 1d 18h 26m | |
79th | 白月光在照耀 | 3,550 | Argento 8 | 96.23% | 106 | 3.34 | 0d 21h 56m | |
80th | JIO の ~ | 3,548 | Oro 7 | 62.96% | 108 | 2.66 | 3d 0h 37m | |
81st | RENN | 3,547 | Oro 6 | 72.73% | 44 | 2.83 | 1d 5h 41m | |
82nd | Sidewalk | 3,527 | Platino 1 | 56.10% | 82 | 2.40 | 2d 2h 42m | |
83rd | BABA YAGA | 3,525 | Platino 1 | 50.67% | 150 | 1.85 | 3d 23h 40m | |
84th | // | 3,524 | Oro 5 | 59.21% | 353 | 1.93 | 9d 5h 16m | |
85th | Uragsha | 3,520 | Platino 1 | 57.50% | 80 | 2.36 | 2d 2h 17m | |
86th | FELIX swap comments | 3,513 | Platino 2 | 58.06% | 31 | 1.76 | 0d 17h 58m | |
87th | Hanabi | 3,510 | Platino 2 | 56.41% | 39 | 2.58 | 1d 2h 6m | |
88th | Itachik | 3,495 | Platino 3 | 52.00% | 50 | 2.49 | 1d 4h 25m | |
89th | rach | 3,494 | Oro 1 | 60.78% | 1,048 | 2.25 | 29d 4h 24m | |
90th | Turlins | 3,491 | Platino 1 | 61.11% | 36 | 2.04 | 1d 1h 23m | |
91st | mode winter arc | 3,481 | Oro 8 | 60.53% | 76 | 3.02 | 2d 2h 31m | |
92nd | akf | 3,477 | Oro 9 | 58.75% | 80 | 2.39 | 2d 2h 31m | |
93rd | Ary | 3,477 | Platino 1 | 63.64% | 33 | 2.18 | 0d 20h 47m | |
94th | Sunr1se | 3,470 | Oro 1 | 55.29% | 2,393 | 1.92 | 59d 2h 28m | |
95th | ez | 3,466 | Oro 7 | 63.75% | 80 | 2.79 | 2d 7h 0m | |
96th | CarryJungler SEA | 3,459 | Platino 3 | 46.84% | 79 | 2.64 | 2d 10h 7m | |
97th | PMA Gamer | 3,447 | Oro 5 | 59.15% | 235 | 2.52 | 6d 10h 2m | |
98th | Fishbone | 3,441 | Oro 3 | 69.11% | 123 | 2.31 | 3d 13h 15m | |
99th | Стиви | 3,440 | Oro 5 | 70.18% | 57 | 3.36 | 1d 12h 59m | |
100th | Slavi | 3,427 | Platino 1 | 52.86% | 70 | 2.22 | 1d 21h 5m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento