Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Семьянин | 5,475 | Diamante 7 | 61.03% | 408 | 3.15 | 10d 21h 24m | |
2nd | V. | 5,140 | Diamante 3 | 55.85% | 299 | 4.71 | 8d 1h 6m | |
3rd | Your Friend. | 5,085 | Diamante 3 | 51.50% | 468 | 3.39 | 12d 23h 45m | |
4th | Thun-Thun-Der | 5,029 | Platino 8 | 54.37% | 721 | 2.82 | 19d 3h 7m | |
5th | Afragon | 4,947 | Platino 7 | 63.35% | 281 | 3.32 | 7d 19h 2m | |
6th | gay | 4,843 | Platino 8 | 56.93% | 267 | 3.83 | 7d 13h 20m | |
7th | 别叫 | 4,819 | Platino 7 | 69.23% | 91 | 5.01 | 2d 16h 28m | |
8th | 刘霸天 | 4,803 | Diamante 5 | 65.71% | 35 | 4.03 | 0d 22h 42m | |
9th | 坂田银时 | 4,800 | Platino 9 | 52.33% | 258 | 3.46 | 7d 10h 1m | |
10th | banananuhhh | 4,749 | Diamante 8 | 51.20% | 125 | 3.08 | 3d 13h 55m | |
11th | 白馒头 | 4,737 | Platino 9 | 50.00% | 366 | 3.29 | 11d 0h 0m | |
12th | so bad la | 4,725 | Diamante 2 | 62.26% | 53 | 3.20 | 1d 12h 45m | |
13th | AlexSolitude | 4,723 | Diamante 6 | 48.59% | 177 | 3.91 | 5d 8h 3m | |
14th | Tatabe | 4,709 | Platino 9 | 54.49% | 178 | 2.07 | 5d 0h 59m | |
15th | mercy | 4,677 | Platino 9 | 63.04% | 46 | 4.75 | 1d 7h 55m | |
16th | I 'm Yu-Gi-An (Never top 8) | 4,658 | Diamante 7 | 52.94% | 85 | 3.25 | 2d 7h 36m | |
17th | JOJO | 4,641 | Platino 8 | 56.44% | 163 | 3.57 | 4d 15h 58m | |
18th | Андрей | 4,638 | Diamante 1 | 50.00% | 196 | 3.14 | 4d 23h 8m | |
19th | BiBaBum | 4,597 | Platino 8 | 60.67% | 89 | 4.18 | 2d 15h 52m | |
20th | Mir | 4,580 | Diamante 3 | 60.00% | 30 | 5.66 | 0d 22h 16m | |
21st | The weakest(no sounds) | 4,506 | Platino 3 | 80.95% | 63 | 4.37 | 1d 17h 10m | |
22nd | Valar Morghulis | 4,485 | Platino 8 | 58.57% | 70 | 3.35 | 1d 23h 6m | |
23rd | .. | 4,481 | Platino 9 | 54.55% | 88 | 2.43 | 2d 15h 15m | |
24th | 肥柴拌饭 | 4,465 | Platino 5 | 54.71% | 329 | 3.64 | 9d 6h 4m | |
25th | 戒 | 4,443 | Platino 9 | 54.76% | 84 | 3.01 | 2d 8h 22m | |
26th | Not Surprised Mother Fuckers | 4,426 | Diamante 1 | 51.19% | 84 | 3.00 | 2d 5h 13m | |
27th | 人间一两风 | 4,414 | Platino 9 | 55.07% | 69 | 3.53 | 2d 0h 4m | |
28th | Dota | 4,411 | Platino 8 | 62.79% | 43 | 3.50 | 1d 4h 24m | |
29th | 大浣熊 | 4,395 | Platino 6 | 62.69% | 67 | 4.82 | 1d 21h 40m | |
30th | Marsemore Prime | 4,376 | Platino 7 | 59.38% | 64 | 2.92 | 1d 15h 23m | |
31st | okJa^_^ | 4,366 | Platino 3 | 59.20% | 299 | 2.69 | 8d 0h 35m | |
32nd | PUPI | 4,350 | Diamante 1 | 51.52% | 66 | 3.40 | 1d 22h 45m | |
33rd | .... | 4,344 | Platino 8 | 63.33% | 30 | 2.17 | 0d 20h 28m | |
34th | twistzz | 4,341 | Platino 6 | 65.85% | 41 | 3.02 | 1d 5h 22m | |
35th | 大明举重冠军 | 4,339 | Platino 7 | 50.28% | 179 | 3.30 | 5d 6h 47m | |
36th | ....Grimm... | 4,331 | Platino 9 | 55.32% | 47 | 4.23 | 1d 4h 7m | |
37th | ..... | 4,327 | Platino 8 | 53.68% | 95 | 3.25 | 2d 19h 20m | |
38th | 吃饭,睡觉,打豆豆 | 4,323 | Platino 3 | 57.14% | 371 | 3.97 | 10d 23h 32m | |
39th | Tieu Thu Thuy | 4,319 | Platino 7 | 60.98% | 41 | 3.16 | 1d 3h 24m | |
40th | typhoon | 4,315 | Platino 7 | 60.71% | 56 | 2.92 | 1d 13h 49m | |
41st | Dota Worlds | 4,292 | Diamante 4 | 45.16% | 93 | 3.36 | 2d 17h 8m | |
42nd | feifei | 4,280 | Diamante 6 | 50.00% | 30 | 5.01 | 0d 21h 29m | |
43rd | Furry Shades of Gay | 4,279 | Platino 8 | 53.57% | 84 | 2.86 | 2d 9h 21m | |
44th | Miku | 4,272 | Platino 7 | 56.41% | 78 | 3.33 | 2d 2h 17m | |
45th | 深圳湾猛男 | 4,255 | Platino 6 | 57.53% | 73 | 3.49 | 1d 20h 34m | |
46th | bry- | 4,253 | Oro 9 | 62.77% | 607 | 4.59 | 17d 11h 19m | |
47th | King Arthur | 4,245 | Platino 7 | 56.25% | 64 | 2.97 | 1d 20h 36m | |
48th | wsy | 4,237 | Platino 7 | 58.06% | 62 | 2.84 | 1d 19h 4m | |
49th | Gantz do RH | 4,232 | Diamante 1 | 46.67% | 90 | 2.31 | 2d 17h 26m | |
50th | Cattheripper | 4,232 | Platino 6 | 48.69% | 267 | 3.31 | 7d 17h 57m | |
51st | NATA | 4,201 | Platino 4 | 55.90% | 161 | 3.49 | 4d 12h 27m | |
52nd | W- | 4,201 | Platino 5 | 52.50% | 160 | 3.75 | 4d 18h 32m | |
53rd | LukeMoncito | 4,200 | Platino 2 | 62.14% | 206 | 3.69 | 5d 15h 48m | |
54th | HOPE | 4,197 | Platino 9 | 49.32% | 73 | 3.53 | 2d 4h 48m | |
55th | The Rabbit That Hunts Tigers | 4,193 | Platino 5 | 50.43% | 232 | 3.21 | 6d 2h 49m | |
56th | Kwing | 4,177 | Platino 7 | 51.90% | 79 | 3.79 | 2d 2h 53m | |
57th | Ersan Kuneri | 4,175 | Platino 7 | 51.16% | 86 | 3.24 | 2d 11h 5m | |
58th | lil pash | 4,173 | Platino 4 | 51.94% | 206 | 4.41 | 5d 22h 27m | |
59th | Reflected | 4,160 | Platino 9 | 40.00% | 205 | 3.22 | 5d 8h 33m | |
60th | The.Cukopakc | 4,154 | Diamante 7 | 47.06% | 34 | 3.28 | 0d 21h 8m | |
61st | Bambi | 4,153 | Platino 7 | 49.62% | 131 | 2.51 | 3d 17h 48m | |
62nd | Repulse | 4,151 | Platino 7 | 47.22% | 144 | 2.47 | 4d 1h 21m | |
63rd | шмакодявка | 4,143 | Platino 7 | 58.54% | 41 | 2.95 | 1d 3h 49m | |
64th | 789 | 4,136 | Platino 7 | 57.50% | 40 | 4.26 | 1d 3h 57m | |
65th | ---牧 | 4,134 | Platino 9 | 45.83% | 96 | 2.41 | 2d 16h 42m | |
66th | @完了呀 | 4,131 | Platino 7 | 50.00% | 116 | 2.37 | 3d 8h 59m | |
67th | Yuzevich | 4,129 | Platino 7 | 51.25% | 80 | 3.10 | 2d 1h 24m | |
68th | 干嘛 | 4,124 | Platino 3 | 56.00% | 200 | 4.18 | 5d 17h 25m | |
69th | 你别急。 | 4,119 | Platino 9 | 48.28% | 58 | 4.09 | 1d 18h 15m | |
70th | Houston We Have A Problem | 4,111 | Platino 3 | 49.33% | 371 | 3.89 | 9d 22h 35m | |
71st | LeslyGrossman | 4,110 | Platino 7 | 46.76% | 139 | 2.93 | 3d 23h 49m | |
72nd | Sera | 4,096 | Platino 4 | 58.24% | 91 | 4.98 | 2d 15h 14m | |
73rd | Fiddler | 4,095 | Platino 5 | 48.60% | 214 | 2.73 | 5d 10h 51m | |
74th | 冷 | 4,085 | Diamante 5 | 41.33% | 75 | 3.19 | 2d 4h 19m | |
75th | BaD_aPeS~ | 4,071 | Platino 7 | 47.83% | 92 | 4.29 | 2d 18h 58m | |
76th | granny | 4,070 | Platino 5 | 52.89% | 121 | 3.55 | 3d 10h 59m | |
77th | Windows 11 > Windows 10 | 4,055 | Platino 6 | 52.50% | 80 | 3.59 | 2d 9h 33m | |
78th | 番茄根离子 | 4,055 | Platino 7 | 47.52% | 101 | 3.13 | 2d 19h 43m | |
79th | Stich | 4,031 | Platino 3 | 52.82% | 195 | 3.04 | 5d 12h 31m | |
80th | Scream | 4,030 | Platino 6 | 48.80% | 125 | 3.08 | 3d 15h 0m | |
81st | Fack Troupe | 4,028 | Platino 5 | 51.32% | 152 | 3.10 | 4d 11h 1m | |
82nd | mystic | 4,024 | Platino 4 | 50.28% | 181 | 4.45 | 4d 23h 13m | |
83rd | 我没事~我溜达~ | 4,013 | Platino 3 | 57.50% | 120 | 4.31 | 3d 11h 48m | |
84th | MeikuzZz | 4,001 | Platino 6 | 53.06% | 49 | 3.70 | 1d 10h 54m | |
85th | lol25 | 3,992 | Platino 4 | 55.42% | 83 | 5.14 | 2d 9h 39m | |
86th | Jidash | 3,989 | Diamante 3 | 46.67% | 30 | 2.54 | 0d 21h 16m | |
87th | 21 | 3,987 | Platino 7 | 50.00% | 52 | 3.66 | 1d 16h 8m | |
88th | Rimuru | 3,984 | Platino 7 | 53.33% | 45 | 2.56 | 1d 0h 21m | |
89th | Mulder | 3,982 | Platino 6 | 46.36% | 151 | 2.82 | 4d 3h 40m | |
90th | 喔~ | 3,979 | Platino 7 | 49.30% | 71 | 3.41 | 1d 23h 56m | |
91st | yotoroathome | 3,976 | Platino 4 | 48.01% | 277 | 3.16 | 7d 22h 32m | |
92nd | Jiheli~ | 3,975 | Platino 6 | 56.25% | 32 | 4.06 | 0d 22h 51m | |
93rd | The_Salesman | 3,974 | Platino 6 | 52.94% | 68 | 3.00 | 1d 20h 1m | |
94th | sanah_top1_fan | 3,970 | Platino 5 | 47.49% | 179 | 3.39 | 5d 2h 38m | |
95th | * | 3,962 | Platino 5 | 53.97% | 63 | 4.64 | 1d 18h 6m | |
96th | Xaoz | 3,962 | Platino 3 | 62.22% | 45 | 4.20 | 1d 8h 2m | |
97th | Integrity | 3,958 | Platino 1 | 62.79% | 215 | 3.75 | 5d 23h 16m | |
98th | Doemu | 3,957 | Platino 5 | 48.44% | 128 | 2.61 | 3d 16h 57m | |
99th | @fndX 0_0 | 3,955 | Platino 1 | 58.55% | 275 | 4.83 | 7d 23h 3m | |
100th | Asura | 3,946 | Platino 6 | 51.72% | 58 | 3.28 | 1d 17h 45m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento