Eroe | Giocatore | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Oggetti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
养猫屠龙的帕琪 | - | 0 | - | 1.0k | - | - | 443 | - | - | - | - | |||||
爱下棋的呆呆 | - | 0 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Hard- | - | 0 | - | 1.0k | - | - | 443 | - | - | - | - | |||||
控分鬼才 | - | 0 | - | 1.0k | - | - | 443 | - | - | - | - | |||||
0 | 0 | 0 | 3.8k | - | - | 1.3k | - | - | - | - |
Eroe | Giocatore | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Oggetti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
养猫屠龙的帕琪 | - | 0 | - | 1.0k | - | - | 443 | - | - | - | - | |||||
爱下棋的呆呆 | - | 0 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Hard- | - | 0 | - | 1.0k | - | - | 443 | - | - | - | - | |||||
控分鬼才 | - | 0 | - | 1.0k | - | - | 443 | - | - | - | - | |||||
0 | 0 | 0 | 3.8k | - | - | 1.3k | - | - | - | - |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.