55% Core
Rotta Fuori
Core Breakdown:
96% Rotta Fuori
4% Rotta Centrale
0% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Sicura
45% Supporto
Rotta Sicura
Supporto Breakdown:
69% Rotta Sicura
20% Rotta Fuori
9% Vagare
2% Giungla
0% Rotta Centrale
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 1,724 | 52.44% |
Nessuna statistica registrata | 16 | 37.50% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Classificato | 1,480 | 52.77% |
MM Normale | 244 | 50.41% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 1,533 | 52.71% |
Single Draft | 54 | 57.41% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Radiant | 863 | 56.08% |
Dire | 861 | 48.78% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
SE Asia | 1,661 | 52.92% |
Corea del sud | 63 | 39.68% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Kei Uzuki | 4 | 25.00% |
nome | Last Used |
---|---|
anterograde amnesia | |
either on or off ... | |
penitent one | |
the penitent one | |
Fallen Angels (1995) |
Ultimo Aggiornamento