86% Core
Rotta Sicura
Rotta Fuori
Core Breakdown:
49% Rotta Sicura
40% Rotta Fuori
9% Rotta Centrale
1% Vagare
0% Giungla
14%
Supporto Breakdown:
50% Rotta Sicura
36% Rotta Fuori
14% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Centrale
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 2,004 | 47.65% |
Nessuna statistica registrata | 39 | 58.97% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Normale | 1,348 | 48.22% |
MM Classificato | 603 | 44.94% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 1,425 | 45.96% |
Altro | 69 | 44.93% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Dire | 1,073 | 45.76% |
Radiant | 931 | 49.84% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
Australia | 1,886 | 47.93% |
Altro | 118 | 43.22% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Non recenti partite con gli amici |
nome | Last Used |
---|---|
Uther Partybringer | |
wc3.UtherPartybri... | |
Darkterror | |
Mogul Khan | |
Raigor Stonehoof |
Ultimo Aggiornamento