Statistics for the Last 30 Days | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica | Giocatore | Partite | Percentuale di vincita | Ruoli e Lanes | |
376 | Native Australia | 171 | 52.63% | 82% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 77% Rotta Centrale 10% Rotta Sicura 6% Vagare 6% Rotta Fuori 1% Giungla 18% Supporto Breakdown: 56% Rotta Sicura 28% Rotta Fuori 17% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
376 | work work Cina | 1 | 0.00% | 94% Core Rotta Sicura Rotta Fuori Rotta Centrale Core Breakdown: 46% Rotta Sicura 33% Rotta Fuori 20% Rotta Centrale 1% Giungla 0% Vagare Supporto Breakdown: 33% Vagare 33% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
376 | Player 134488303 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 87% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 98% Rotta Fuori 2% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale 13% Supporto Breakdown: 62% Rotta Sicura 38% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
376 | Rimbaud Sconosciuto | 1 | 0.00% | 95% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 83% Rotta Sicura 15% Rotta Fuori 2% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale Core Breakdown: 40% Rotta Fuori 40% Rotta Sicura 20% Rotta Centrale 0% Vagare 0% Giungla | |
376 | Young Pumpkin Sconosciuto | 0 | 0.00% | 78% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 70% Rotta Centrale 19% Rotta Sicura 11% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 22% Supporto Supporto Breakdown: 55% Rotta Sicura 18% Vagare 18% Rotta Fuori 9% Rotta Centrale 0% Giungla | |
377 | Player 344763807 Perù | 192 | 50.00% | 94% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 94% Rotta Centrale 3% Rotta Fuori 2% Rotta Sicura 1% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 33% Vagare 33% Rotta Centrale 17% Rotta Fuori 17% Rotta Sicura 0% Giungla | |
377 | Chilling Europa est | 137 | 49.64% | 77% Supporto Rotta Sicura Vagare Supporto Breakdown: 56% Rotta Sicura 29% Vagare 10% Rotta Fuori 4% Rotta Centrale 0% Giungla 23% Core Core Breakdown: 52% Rotta Fuori 30% Rotta Centrale 9% Vagare 4% Giungla 4% Rotta Sicura | |
377 | T Sconosciuto | 0 | 0.00% | 66% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 78% Rotta Fuori 9% Rotta Sicura 7% Giungla 4% Vagare 1% Rotta Centrale 34% Supporto Rotta Fuori Supporto Breakdown: 74% Rotta Fuori 12% Rotta Sicura 6% Vagare 6% Rotta Centrale 3% Giungla | |
377 | ERAGON Sconosciuto | 0 | 0.00% | 68% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Rotta Sicura Core Breakdown: 46% Rotta Centrale 26% Rotta Fuori 26% Rotta Sicura 1% Giungla 0% Vagare 32% Supporto Supporto Breakdown: 44% Rotta Fuori 34% Rotta Sicura 9% Vagare 6% Giungla 6% Rotta Centrale | |
377 | 逆风局局长 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 85% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 59% Rotta Centrale 15% Rotta Fuori 13% Vagare 12% Rotta Sicura 1% Giungla 15% Supporto Breakdown: 33% Rotta Fuori 27% Vagare 27% Rotta Sicura 13% Rotta Centrale 0% Giungla | |
377 | 1year Sconosciuto | 0 | 0.00% | 86% Core Rotta Sicura Rotta Fuori Core Breakdown: 66% Rotta Sicura 25% Rotta Fuori 7% Rotta Centrale 2% Giungla 0% Vagare 14% Supporto Breakdown: 50% Rotta Sicura 29% Rotta Fuori 14% Vagare 7% Rotta Centrale 0% Giungla | |
377 | Player 1130002023 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 94% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 80% Rotta Centrale 13% Rotta Sicura 5% Rotta Fuori 1% Vagare 1% Giungla Supporto Breakdown: 83% Rotta Sicura 17% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
377 | 岁月是把杀猪刀 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 83% Core Rotta Sicura Core Breakdown: 79% Rotta Sicura 11% Rotta Centrale 11% Rotta Fuori 0% Vagare 0% Giungla 17% Supporto Breakdown: 53% Rotta Sicura 29% Rotta Fuori 12% Vagare 6% Giungla 0% Rotta Centrale | |
377 | always like this Cina | 4 | 50.00% | 86% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Rotta Sicura Core Breakdown: 53% Rotta Centrale 25% Rotta Fuori 22% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 14% Supporto Breakdown: 50% Rotta Fuori 36% Rotta Centrale 14% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla | |
378 | J US Est | 46 | 71.74% | 81% Supporto Rotta Fuori Rotta Sicura Supporto Breakdown: 55% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 10% Vagare 2% Rotta Centrale 0% Giungla 19% Core Breakdown: 63% Rotta Fuori 16% Vagare 11% Rotta Centrale 11% Rotta Sicura 0% Giungla | |
378 | waveformn Russia | 148 | 51.35% | 54% Core Rotta Centrale Rotta Sicura Core Breakdown: 40% Rotta Centrale 33% Rotta Sicura 24% Rotta Fuori 4% Vagare 0% Giungla 46% Supporto Rotta Fuori Vagare Supporto Breakdown: 43% Rotta Fuori 37% Vagare 13% Rotta Sicura 7% Rotta Centrale 0% Giungla | |
378 | 空 SE Asia | 106 | 38.68% | 84% Core Rotta Fuori Rotta Sicura Core Breakdown: 47% Rotta Fuori 40% Rotta Sicura 12% Rotta Centrale 1% Vagare 0% Giungla 16% Supporto Breakdown: 44% Rotta Fuori 44% Rotta Sicura 13% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
378 | 盧雲 Cina | 10 | 60.00% | 94% Core Rotta Sicura Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 44% Rotta Sicura 37% Rotta Centrale 18% Rotta Fuori 1% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 67% Rotta Fuori 33% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
378 | ГНИЛОЗУБЫЙ(eng only) Russia | 16 | 12.50% | 74% Core Rotta Fuori Rotta Sicura Core Breakdown: 37% Rotta Fuori 25% Rotta Sicura 19% Rotta Centrale 16% Vagare 3% Giungla 26% Supporto Rotta Sicura Supporto Breakdown: 62% Rotta Sicura 27% Rotta Fuori 8% Vagare 4% Rotta Centrale 0% Giungla | |
378 | SDAOMP Sconosciuto | 0 | 0.00% | 90% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 81% Rotta Fuori 8% Rotta Sicura 7% Rotta Centrale 4% Vagare 0% Giungla Supporto Breakdown: 50% Rotta Sicura 20% Rotta Fuori 10% Vagare 10% Giungla 10% Rotta Centrale | |
Lando Sconosciuto | 0 | 0.00% | 71% Core Rotta Centrale Rotta Fuori Core Breakdown: 40% Rotta Centrale 39% Rotta Fuori 17% Rotta Sicura 4% Vagare 0% Giungla 29% Supporto Supporto Breakdown: 45% Rotta Fuori 41% Rotta Sicura 7% Vagare 3% Giungla 3% Rotta Centrale | ||
379 | no chat (egoist) US Est | 26 | 61.54% | 96% Core Rotta Centrale Rotta Sicura Core Breakdown: 59% Rotta Centrale 25% Rotta Sicura 10% Vagare 6% Rotta Fuori 0% Giungla Supporto Breakdown: 50% Rotta Fuori 50% Rotta Sicura 0% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
379 | Player 163173919 Russia | 92 | 45.65% | 95% Supporto Rotta Fuori Vagare Rotta Sicura Supporto Breakdown: 58% Rotta Fuori 22% Vagare 17% Rotta Sicura 2% Rotta Centrale 1% Giungla Core Breakdown: 40% Rotta Fuori 40% Rotta Sicura 20% Rotta Centrale 0% Vagare 0% Giungla | |
379 | DotaCapitalist US Est | 5 | 40.00% | 58% Core Rotta Fuori Core Breakdown: 66% Rotta Fuori 14% Rotta Centrale 10% Vagare 10% Rotta Sicura 0% Giungla 42% Supporto Rotta Fuori Rotta Sicura Supporto Breakdown: 48% Rotta Fuori 40% Rotta Sicura 12% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale | |
379 | 2 Sconosciuto | 0 | 0.00% | 85% Core Rotta Centrale Core Breakdown: 88% Rotta Centrale 8% Rotta Fuori 2% Rotta Sicura 1% Vagare 0% Giungla 15% Supporto Breakdown: 47% Rotta Sicura 33% Rotta Fuori 20% Vagare 0% Giungla 0% Rotta Centrale |
3476 - 3500 of 4559