Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Save- | 6,066 | Professionale 5 | 54.38% | 388 | 2.42 | 9d 7h 29m | |
2nd | ☻AneS_RaWa☻ | 5,057 | Diamante 4 | 55.52% | 290 | 2.33 | 8d 0h 28m | |
3rd | 吃独食 | 4,969 | Diamante 5 | 55.67% | 194 | 2.50 | 5d 11h 45m | |
4th | jprodan | 4,748 | Diamante 2 | 49.45% | 271 | 2.15 | 7d 15h 40m | |
5th | mugiwara | 4,743 | Platino 8 | 48.92% | 646 | 1.86 | 16d 23h 14m | |
6th | A F1N3 G3S7UR3 | 4,703 | Diamante 9 | 53.49% | 86 | 2.18 | 2d 6h 46m | |
7th | 大蘑菇头 | 4,687 | Platino 9 | 68.29% | 41 | 2.63 | 1d 5h 27m | |
8th | Shal | 4,662 | Platino 7 | 62.81% | 121 | 2.32 | 3d 5h 54m | |
9th | Alfey | 4,635 | Platino 6 | 58.96% | 212 | 3.34 | 6d 13h 29m | |
10th | Fire | 4,632 | Platino 7 | 59.26% | 162 | 2.49 | 4d 7h 6m | |
11th | Alice_Rabbit | 4,605 | Platino 9 | 66.67% | 36 | 2.53 | 0d 22h 19m | |
12th | 孤独的潜行者 | 4,601 | Diamante 9 | 55.56% | 45 | 2.54 | 1d 5h 14m | |
13th | XYZOFREN1C | 4,584 | Platino 9 | 59.70% | 67 | 2.60 | 1d 20h 14m | |
14th | Бзйджола | 4,571 | Diamante 4 | 49.32% | 148 | 1.13 | 4d 8h 57m | |
15th | Avicii | 4,562 | Platino 9 | 58.67% | 75 | 1.84 | 2d 2h 7m | |
16th | Zanith | 4,557 | Platino 7 | 51.66% | 302 | 2.37 | 8d 23h 43m | |
17th | 憨憨 | 4,548 | Platino 8 | 57.84% | 102 | 1.83 | 2d 23h 1m | |
18th | lag | 4,542 | Platino 9 | 56.25% | 96 | 2.77 | 2d 20h 51m | |
19th | N | 4,531 | Diamante 2 | 59.52% | 42 | 2.47 | 1d 0h 55m | |
20th | unstoppable grow up | 4,528 | Platino 7 | 55.45% | 220 | 2.30 | 5d 20h 52m | |
21st | 麻辣 | 4,527 | Platino 7 | 54.82% | 197 | 1.97 | 5d 19h 37m | |
22nd | LLIaJIaLLI | 4,514 | Platino 8 | 60.00% | 85 | 1.94 | 2d 8h 53m | |
23rd | 龙卷风摧毁停车场 | 4,504 | Platino 9 | 56.63% | 83 | 2.65 | 2d 11h 55m | |
24th | Level 8 Koala | 4,495 | Platino 9 | 63.89% | 36 | 3.02 | 1d 2h 10m | |
25th | Kira | 4,478 | Diamante 2 | 50.46% | 109 | 2.19 | 3d 1h 46m | |
26th | shy | 4,460 | Platino 9 | 54.12% | 85 | 2.37 | 2d 13h 12m | |
27th | 金神 | 4,440 | Platino 7 | 59.76% | 82 | 2.79 | 2d 6h 30m | |
28th | pVa | 4,424 | Platino 8 | 53.04% | 115 | 2.15 | 3d 1h 38m | |
29th | 麦呆帝 | 4,402 | Platino 6 | 61.96% | 92 | 3.79 | 2d 15h 19m | |
30th | СІЛЬ НА РАНУ ЩОБ НАВЗРИД | 4,379 | Platino 8 | 52.55% | 137 | 2.44 | 4d 2h 44m | |
31st | DESPAIR | 4,376 | Platino 9 | 52.27% | 88 | 2.58 | 2d 16h 0m | |
32nd | PakitoSec | 4,355 | Platino 8 | 49.48% | 192 | 1.96 | 5d 10h 21m | |
33rd | Malmz | 4,355 | Diamante 3 | 51.92% | 52 | 2.75 | 1d 11h 13m | |
34th | Defr0st | 4,343 | Diamante 2 | 52.94% | 51 | 1.65 | 1d 9h 6m | |
35th | hztobii | 4,333 | Platino 8 | 54.55% | 77 | 1.81 | 1d 23h 2m | |
36th | (',,') | 4,329 | Platino 5 | 52.07% | 338 | 1.99 | 9d 6h 57m | |
37th | 秒我就是团灭的开始 | 4,325 | Diamante 8 | 42.74% | 117 | 2.05 | 3d 4h 40m | |
38th | RvL | 4,312 | Platino 9 | 48.48% | 132 | 2.32 | 3d 15h 49m | |
39th | show me your credentials | 4,268 | Platino 6 | 51.43% | 175 | 1.86 | 4d 18h 44m | |
40th | phunnat | 4,265 | Platino 4 | 52.62% | 344 | 2.36 | 9d 22h 16m | |
41st | Your Lie in April | 4,258 | Platino 9 | 56.76% | 37 | 2.17 | 1d 1h 27m | |
42nd | v^^Vampire | 4,222 | Platino 8 | 54.90% | 51 | 2.22 | 1d 10h 3m | |
43rd | Not T1 fans | 4,216 | Diamante 4 | 48.08% | 52 | 2.06 | 1d 11h 33m | |
44th | gavno | 4,209 | Platino 5 | 67.74% | 31 | 1.95 | 0d 19h 2m | |
45th | L | 4,205 | Platino 4 | 63.10% | 84 | 2.75 | 2d 5h 56m | |
46th | 合鸟子 | 4,201 | Platino 8 | 46.62% | 133 | 3.14 | 3d 17h 58m | |
47th | astatine | 4,186 | Platino 6 | 51.80% | 139 | 2.32 | 3d 19h 53m | |
48th | 无崆 | 4,184 | Platino 8 | 52.00% | 75 | 2.15 | 2d 5h 48m | |
49th | ๖Garena | 4,178 | Platino 7 | 47.50% | 160 | 2.57 | 4d 14h 54m | |
50th | galipxk | 4,161 | Platino 6 | 46.45% | 338 | 1.46 | 9d 17h 13m | |
51st | 枪法没你硬牛子比你硬 | 4,150 | Platino 9 | 48.39% | 62 | 2.27 | 1d 21h 41m | |
52nd | Asusa | 4,148 | Platino 2 | 59.61% | 255 | 2.07 | 7d 4h 56m | |
53rd | ?、 | 4,122 | Platino 5 | 59.32% | 59 | 2.56 | 1d 17h 6m | |
54th | Botak | 4,116 | Platino 8 | 55.00% | 40 | 2.32 | 1d 3h 31m | |
55th | B.Rabbit | 4,114 | Platino 9 | 51.35% | 37 | 2.16 | 1d 1h 0m | |
56th | YatO | 4,105 | Platino 7 | 52.08% | 96 | 1.69 | 2d 13h 23m | |
57th | pure- | 4,092 | Diamante 2 | 44.78% | 67 | 1.92 | 1d 19h 49m | |
58th | longtimenoseedota | 4,085 | Platino 6 | 50.00% | 128 | 2.21 | 3d 16h 58m | |
59th | LorFell | 4,084 | Platino 6 | 51.18% | 127 | 2.12 | 3d 20h 53m | |
60th | 120123 | 4,078 | Diamante 1 | 47.17% | 53 | 2.31 | 1d 8h 58m | |
61st | dyaxan | 4,069 | Platino 8 | 52.50% | 40 | 1.70 | 0d 23h 57m | |
62nd | Colour | 4,061 | Diamante 2 | 46.67% | 45 | 2.00 | 1d 6h 0m | |
63rd | Igorevich | 4,054 | Platino 6 | 59.46% | 37 | 2.25 | 1d 0h 18m | |
64th | 我跟你拼了。 | 4,049 | Platino 7 | 46.97% | 132 | 1.92 | 3d 13h 6m | |
65th | FEEDERKHAN | 4,042 | Platino 5 | 50.30% | 165 | 1.88 | 4d 14h 40m | |
66th | niemazeboli | 4,040 | Platino 3 | 63.77% | 69 | 2.24 | 2d 0h 27m | |
67th | Jose The West Side Cholo | 4,038 | Platino 5 | 51.01% | 149 | 1.93 | 4d 5h 15m | |
68th | Silco Misa | 4,030 | Platino 7 | 57.14% | 35 | 2.09 | 0d 22h 14m | |
69th | S. | 4,025 | Platino 5 | 56.76% | 74 | 2.43 | 2d 6h 50m | |
70th | Jesset | 4,021 | Platino 9 | 51.52% | 33 | 2.43 | 0d 22h 34m | |
71st | 章鱼哥哥 | 4,016 | Platino 2 | 73.17% | 41 | 1.89 | 1d 2h 26m | |
72nd | Mika🖤 | 4,013 | Platino 7 | 49.49% | 99 | 1.63 | 2d 17h 54m | |
73rd | TUMAO奥利奥 | 4,008 | Platino 4 | 51.85% | 162 | 2.31 | 4d 18h 47m | |
74th | Newb33 | 4,003 | Platino 4 | 50.98% | 204 | 1.85 | 5d 19h 9m | |
75th | Dipsy | 4,000 | Platino 6 | 57.58% | 33 | 2.05 | 0d 21h 35m | |
76th | 150a | 3,988 | Platino 4 | 60.71% | 56 | 2.71 | 1d 12h 26m | |
77th | Nirashu | 3,969 | Platino 1 | 72.06% | 68 | 3.09 | 1d 19h 2m | |
78th | iLuvPerth | 3,969 | Platino 7 | 46.99% | 83 | 2.20 | 2d 11h 4m | |
79th | Fthan | 3,959 | Platino 7 | 52.38% | 42 | 1.89 | 1d 2h 54m | |
80th | SonecaES | 3,955 | Platino 3 | 55.71% | 140 | 1.50 | 3d 19h 59m | |
81st | rika- | 3,955 | Platino 6 | 52.17% | 69 | 2.24 | 1d 23h 41m | |
82nd | AI | 3,946 | Platino 6 | 50.63% | 79 | 1.68 | 2d 6h 6m | |
83rd | 20mms/day not help me | 3,945 | Platino 3 | 58.33% | 84 | 2.56 | 2d 6h 40m | |
84th | The Lichan | 3,942 | Platino 3 | 50.37% | 272 | 2.10 | 7d 20h 43m | |
85th | G00SE | 3,930 | Platino 5 | 52.34% | 107 | 1.93 | 3d 5h 27m | |
86th | Lord Nocne | 3,920 | Platino 5 | 51.85% | 81 | 2.47 | 2d 9h 9m | |
87th | Heltehård | 3,909 | Platino 4 | 51.85% | 108 | 2.18 | 3d 1h 39m | |
88th | Stefaq | 3,903 | Platino 6 | 55.88% | 34 | 1.38 | 0d 23h 34m | |
89th | FranQozowie | 3,902 | Platino 3 | 51.98% | 202 | 2.85 | 5d 9h 27m | |
90th | Mäd Vläd | 3,901 | Platino 2 | 58.39% | 137 | 2.74 | 3d 22h 5m | |
91st | 今日子 | 3,901 | Platino 5 | 51.40% | 107 | 2.10 | 2d 17h 44m | |
92nd | Jordan | 3,898 | Platino 8 | 50.00% | 40 | 1.98 | 1d 3h 55m | |
93rd | 你哪个厂子 | 3,896 | Platino 8 | 46.43% | 56 | 2.40 | 1d 13h 10m | |
94th | 蒋瘤儿 | 3,892 | Platino 5 | 54.00% | 50 | 2.42 | 1d 8h 15m | |
95th | 12.22 | 3,890 | Platino 7 | 47.06% | 68 | 2.61 | 1d 22h 56m | |
96th | 天才老男人 | 3,890 | Platino 2 | 60.56% | 71 | 2.83 | 2d 2h 21m | |
97th | ._. | 3,888 | Platino 4 | 58.18% | 55 | 3.04 | 1d 13h 19m | |
98th | OnlyK1LL3r | 3,878 | Platino 8 | 46.43% | 56 | 1.86 | 1d 15h 20m | |
99th | ne igral 15 let | 3,871 | Platino 5 | 56.25% | 48 | 2.75 | 1d 8h 51m | |
100th | 葡萄味咖喱 | 3,871 | Platino 1 | 61.07% | 131 | 2.72 | 3d 13h 58m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento