Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Shid | 4,810 | Platino 3 | 56.88% | 1,213 | 3.27 | 35d 19h 2m | |
2nd | BieBie | 4,733 | Diamante 4 | 59.62% | 52 | 5.36 | 1d 12h 53m | |
3rd | 算了,就叫这个吧 | 4,733 | Diamante 4 | 49.50% | 200 | 3.18 | 5d 12h 36m | |
4th | Lyralei | 4,662 | Platino 3 | 62.26% | 477 | 3.53 | 13d 12h 19m | |
5th | alboy25 | 4,648 | Platino 9 | 67.65% | 34 | 3.87 | 1d 0h 49m | |
6th | Valdemar | 4,503 | Platino 7 | 53.09% | 194 | 3.51 | 5d 6h 41m | |
7th | FroST.# | 4,495 | Platino 8 | 61.70% | 47 | 4.85 | 1d 4h 2m | |
8th | Артур Бабаев | 4,425 | Platino 6 | 68.29% | 41 | 4.44 | 1d 2h 41m | |
9th | Palpatine | 4,377 | Platino 4 | 77.42% | 31 | 5.06 | 0d 18h 58m | |
10th | 1 | 4,251 | Platino 3 | 60.69% | 173 | 3.84 | 4d 15h 55m | |
11th | 霸道的小黑金 | 4,238 | Platino 7 | 54.43% | 79 | 3.02 | 2d 5h 28m | |
12th | L'ANIMAL | 4,178 | Platino 5 | 55.77% | 104 | 5.17 | 2d 17h 50m | |
13th | Senpai baka! | 4,097 | Platino 3 | 65.85% | 41 | 5.62 | 1d 2h 23m | |
14th | дерзкий овощ (голубика) | 4,094 | Platino 2 | 69.01% | 71 | 4.25 | 1d 22h 24m | |
15th | PaNaDeRo | 4,079 | Platino 6 | 49.24% | 132 | 3.54 | 3d 11h 0m | |
16th | Sss | 3,981 | Platino 8 | 51.61% | 31 | 3.52 | 0d 20h 17m | |
17th | IB_Yaami | 3,968 | Platino 3 | 64.58% | 48 | 3.61 | 1d 3h 23m | |
18th | BILI草莓喵喵 | 3,946 | Platino 3 | 56.14% | 114 | 2.71 | 3d 8h 38m | |
19th | Бесстрашный Моби | 3,928 | Platino 5 | 55.10% | 49 | 4.38 | 1d 9h 20m | |
20th | 爆鳞龙 | 3,915 | Platino 4 | 59.46% | 37 | 4.61 | 1d 1h 14m | |
21st | заза. | 3,875 | Oro 8 | 62.28% | 281 | 4.08 | 8d 6h 28m | |
22nd | Sou | 3,873 | Argento 8 | 71.87% | 2,460 | 4.51 | 68d 22h 33m | |
23rd | MaenValorantAjaBos | 3,850 | Platino 3 | 62.50% | 40 | 3.30 | 1d 3h 1m | |
24th | todream | 3,817 | Platino 7 | 48.89% | 45 | 3.46 | 1d 2h 56m | |
25th | ciber | 3,776 | Platino 2 | 54.55% | 99 | 4.70 | 2d 19h 13m | |
26th | 魔 | 3,771 | Platino 2 | 52.00% | 175 | 4.18 | 5d 3h 46m | |
27th | 翻斗花园第一突击手胡 | 3,768 | Platino 4 | 50.70% | 71 | 3.37 | 1d 19h 3m | |
28th | tv/zipzapWW | 3,747 | Platino 3 | 57.14% | 35 | 4.12 | 1d 0h 42m | |
29th | Igorevich | 3,721 | Oro 7 | 76.74% | 43 | 4.65 | 1d 2h 44m | |
30th | Ori | 3,701 | Platino 3 | 53.66% | 82 | 2.80 | 2d 6h 26m | |
31st | Over The Rain-DJ OKAWARI | 3,699 | Oro 1 | 60.11% | 2,136 | 4.02 | 56d 23h 46m | |
32nd | Astraia_La_Dea | 3,697 | Oro 4 | 64.79% | 355 | 4.89 | 9d 11h 55m | |
33rd | Ultraman | 3,695 | Oro 8 | 66.67% | 69 | 4.88 | 1d 21h 42m | |
34th | Kirito | 3,666 | Platino 2 | 59.38% | 32 | 4.22 | 0d 22h 41m | |
35th | 什么?我避他锋芒? | 3,664 | Oro 1 | 64.68% | 1,294 | 3.63 | 35d 8h 15m | |
36th | deArt | 3,664 | Platino 2 | 58.00% | 50 | 2.99 | 1d 12h 50m | |
37th | Eri | 3,645 | Oro 8 | 61.80% | 89 | 7.05 | 2d 11h 1m | |
38th | L-aXe`Jαy | 3,634 | Oro 1 | 64.73% | 893 | 4.37 | 24d 13h 28m | |
39th | 大帅比发啊 | 3,556 | Oro 2 | 63.09% | 466 | 3.61 | 12d 1h 59m | |
40th | Emotional Damage | 3,541 | Argento 7 | 61.49% | 4,227 | 3.51 | 118d 10h 34m | |
41st | Lunde | 3,540 | Platino 1 | 51.59% | 126 | 3.24 | 3d 19h 1m | |
42nd | KillCNnoobplayer | 3,539 | Argento 9 | 58.52% | 2,102 | 4.25 | 56d 22h 57m | |
43rd | tv/tricksterdota1 | 3,538 | Oro 1 | 69.40% | 487 | 6.30 | 10d 6h 20m | |
44th | 小林也要加油鸭 | 3,534 | Oro 9 | 63.64% | 44 | 4.11 | 1d 5h 17m | |
45th | Bjaffe | 3,526 | Platino 2 | 54.72% | 53 | 3.25 | 1d 12h 6m | |
46th | GrandUrahara | 3,524 | Oro 1 | 61.56% | 1,272 | 3.53 | 31d 16h 58m | |
47th | DeBustEr | 3,520 | Oro 9 | 59.72% | 72 | 3.71 | 1d 15h 43m | |
48th | lezunchik | 3,518 | Argento 9 | 68.73% | 566 | 4.82 | 14d 10h 41m | |
49th | YAJWLIL | 3,517 | Oro 4 | 58.21% | 390 | 4.34 | 10d 2h 23m | |
50th | Minus | 3,516 | Platino 1 | 63.33% | 30 | 3.86 | 0d 19h 22m | |
51st | Kaizen | 3,515 | Oro 2 | 62.42% | 471 | 3.06 | 13d 19h 10m | |
52nd | ykx | 3,512 | Oro 6 | 60.13% | 153 | 4.20 | 3d 19h 1m | |
53rd | Poce | 3,503 | Platino 1 | 51.47% | 136 | 4.30 | 3d 18h 26m | |
54th | jibada | 3,498 | Oro 1 | 59.74% | 1,284 | 3.89 | 36d 2h 20m | |
55th | Villain | 3,482 | Oro 1 | 75.00% | 144 | 6.56 | 3d 14h 20m | |
56th | 19Leo | 3,473 | Platino 6 | 45.16% | 31 | 2.33 | 0d 22h 30m | |
57th | emba | 3,472 | Argento 8 | 60.12% | 1,878 | 4.47 | 56d 2h 48m | |
58th | misaka | 3,466 | Oro 1 | 64.95% | 505 | 4.36 | 13d 18h 15m | |
59th | emm | 3,463 | Oro 1 | 65.64% | 585 | 3.19 | 15d 13h 25m | |
60th | Bambino | 3,457 | Argento 9 | 56.55% | 2,083 | 3.64 | 59d 19h 51m | |
61st | aTorches | 3,455 | Argento 8 | 66.31% | 929 | 5.54 | 27d 3h 50m | |
62nd | Sashka-Illidashka | 3,444 | Oro 6 | 64.79% | 71 | 4.39 | 1d 19h 52m | |
63rd | postmodern anxiety | 3,441 | Argento 9 | 59.43% | 1,309 | 3.87 | 35d 0h 29m | |
64th | biu biu biu | 3,436 | Oro 5 | 60.48% | 167 | 4.26 | 4d 18h 31m | |
65th | Look back on the world | 3,430 | Oro 1 | 66.33% | 493 | 5.00 | 13d 12h 1m | |
66th | 予丶感 | 3,425 | Oro 1 | 74.22% | 128 | 6.57 | 3d 14h 19m | |
67th | Maopisgod | 3,423 | Oro 2 | 66.48% | 182 | 5.59 | 4d 19h 39m | |
68th | y`fu | 3,401 | Argento 9 | 66.15% | 520 | 6.09 | 14d 13h 21m | |
69th | 瓦尔登湖的小木屋 | 3,385 | Oro 1 | 65.65% | 457 | 5.18 | 13d 7h 34m | |
70th | милашка | 3,382 | Platino 4 | 48.39% | 31 | 3.55 | 0d 20h 29m | |
71st | Hard | 3,378 | Oro 1 | 67.93% | 184 | 5.83 | 4d 13h 13m | |
72nd | Thomas Eddysen | 3,375 | Argento 8 | 73.95% | 261 | 6.57 | 7d 8h 51m | |
73rd | suicide mission ツ | 3,374 | Argento 8 | 60.38% | 1,108 | 6.11 | 27d 10h 21m | |
74th | 赛马娘高手 | 3,366 | Oro 1 | 64.84% | 401 | 4.09 | 10d 20h 37m | |
75th | ZSMJ | 3,364 | Oro 2 | 58.58% | 367 | 4.70 | 9d 1h 32m | |
76th | flam | 3,362 | Oro 2 | 59.94% | 327 | 4.51 | 8d 15h 15m | |
77th | KANGENMANTAN | 3,359 | Oro 5 | 68.42% | 38 | 4.24 | 1d 0h 13m | |
78th | DasSchaf | 3,359 | Oro 5 | 59.44% | 143 | 4.13 | 3d 14h 11m | |
79th | 爬树的小蚂蚁 | 3,357 | Argento 8 | 62.33% | 1,314 | 2.76 | 35d 9h 42m | |
80th | 放电的野猪 | 3,357 | Platino 3 | 47.50% | 40 | 3.52 | 1d 4h 21m | |
81st | Sedi | 3,352 | Oro 7 | 62.50% | 40 | 5.05 | 1d 4h 45m | |
82nd | gus | 3,347 | Oro 7 | 61.11% | 72 | 3.37 | 2d 2h 32m | |
83rd | ..|..wojwoj..|.. | 3,338 | Oro 2 | 76.92% | 39 | 4.70 | 0d 23h 55m | |
84th | 苏高飞 | 3,337 | Oro 8 | 61.29% | 31 | 6.55 | 0d 21h 15m | |
85th | 双鸭山第一白给手 | 3,337 | Oro 1 | 65.07% | 355 | 4.75 | 9d 19h 53m | |
86th | 电子猫 | 3,335 | Argento 8 | 87.88% | 33 | 8.15 | 0d 22h 43m | |
87th | 安静y | 3,335 | Oro 1 | 69.48% | 154 | 6.60 | 3d 23h 19m | |
88th | Meh | 3,333 | Argento 9 | 58.96% | 1,116 | 4.33 | 29d 10h 3m | |
89th | Zen1tsU | 3,332 | Argento 8 | 63.83% | 871 | 5.06 | 23d 9h 25m | |
90th | pos 1 | 3,331 | Oro 1 | 57.65% | 784 | 4.89 | 21d 16h 8m | |
91st | yung vamp life | 3,327 | Oro 1 | 59.14% | 678 | 5.22 | 16d 4h 4m | |
92nd | burnthismomentintoretinaofmyeye | 3,326 | Oro 1 | 60.43% | 748 | 3.87 | 18d 12h 27m | |
93rd | majistooo | 3,324 | Oro 2 | 55.82% | 636 | 2.94 | 16d 14h 47m | |
94th | Mikoto. | 3,321 | Oro 1 | 58.42% | 392 | 6.35 | 10d 4h 18m | |
95th | wryi | 3,321 | Oro 6 | 58.75% | 80 | 5.34 | 1d 22h 4m | |
96th | otdamzasto | 3,316 | Argento 8 | 69.51% | 469 | 5.61 | 12d 17h 25m | |
97th | 吉良吉影丶 | 3,313 | Oro 7 | 64.52% | 31 | 5.11 | 0d 21h 16m | |
98th | ツ | 3,313 | Oro 1 | 58.34% | 797 | 5.35 | 18d 22h 41m | |
99th | 绫波 | 3,311 | Argento 9 | 78.46% | 65 | 7.19 | 1d 17h 46m | |
100th | xub | 3,310 | Oro 6 | 60.27% | 73 | 5.73 | 1d 23h 15m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento