Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Middle lane | 83.95% | 47.62% | 3.54 | 547 | 733 |
Offlane | 11.84% | 45.39% | 2.65 | 427 | 568 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Middle lane | 83.95% | 47.62% | 3.54 | 547 | 733 |
Offlane | 11.84% | 45.39% | 2.65 | 427 | 568 |
Faccetta | Presenza | Percentuale di vittoria | UMA | O/m | ESP/m |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 95.60% | 48.70% | 3.37 | 549 | 771 |
![]() | 4.40% | 44.70% | 2.80 | 497 | 708 |
Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 200,211 | 99,551 | 49.72% | |
Power Treads | 178,870 | 86,728 | 48.49% | |
Bottle | 146,133 | 68,961 | 47.19% | |
Aghanim's Shard | 143,386 | 81,699 | 56.98% | |
Witch Blade | 108,553 | 38,819 | 35.76% | |
Parasma | 103,216 | 66,872 | 64.79% | |
Aghanim's Scepter | 94,859 | 58,011 | 61.15% | |
Eul's Scepter of Divinity | 86,264 | 40,906 | 47.42% | |
Null Talisman | 80,878 | 33,222 | 41.08% | |
Magic Wand | 69,330 | 30,479 | 43.96% | |
Linken's Sphere | 50,018 | 30,477 | 60.93% | |
Octarine Core | 41,442 | 28,952 | 69.86% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Storm Spirit | 3.71% | 52.12% | 9,320 | |
Queen of Pain | 2.95% | 52.61% | 20,474 | |
Phantom Lancer | 2.48% | 54.13% | 3,307 | |
Invoker | 2.23% | 52.63% | 22,070 | |
Outworld Destroyer | 2.21% | 49.00% | 7,000 | |
Anti-Mage | 2.20% | 51.96% | 15,503 | |
Pudge | 1.88% | 49.99% | 27,562 | |
Timbersaw | 1.88% | 51.83% | 8,510 | |
Ancient Apparition | 1.82% | 49.03% | 7,595 | |
Vengeful Spirit | 1.70% | 49.87% | 9,167 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 4.86% | 41.76% | 3,932 | |
Night Stalker | 4.15% | 41.63% | 8,311 | |
Tinker | 3.36% | 48.03% | 3,500 | |
Lone Druid | 2.89% | 44.18% | 2,121 | |
Huskar | 2.62% | 47.72% | 6,117 | |
Riki | 2.45% | 45.54% | 6,992 | |
Death Prophet | 2.32% | 47.63% | 2,780 | |
Void Spirit | 2.28% | 44.87% | 4,439 | |
Silencer | 2.28% | 43.19% | 11,820 | |
Dragon Knight | 2.19% | 47.79% | 12,598 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 10.5% Tasso di Pick +7.1% Fessura calante: +300 di raggio/distanza max Fessura calante: +300 di raggio/distanza max Pick Rate: 10.5% Win Rate: 70.9% +7.1% Percentuale di vincita 89.5% Tasso di Pick Spirale onirica ignora l'immunità agli effetti Spirale onirica ignora l'immunità agli effetti Pick Rate: 89.5% Win Rate: 63.8% -7.1% Percentuale di vincita |
20 | 22.5% Tasso di Pick Spirale onirica: +200 danni iniziali/alla rottura Spirale onirica: +200 danni iniziali/alla rottura Pick Rate: 22.5% Win Rate: 54.6% -4.1% Percentuale di vincita 77.5% Tasso di Pick +4.1% Fessura calante: -3s di ricarica Fessura calante: -3s di ricarica Pick Rate: 77.5% Win Rate: 58.6% +4.1% Percentuale di vincita |
15 | 66.9% Tasso di Pick Fessura calante: +60 danni Fessura calante: +60 danni Pick Rate: 66.9% Win Rate: 49.0% -7.2% Percentuale di vincita 33.1% Tasso di Pick +7.2% Spirale onirica: -10s di ricarica Spirale onirica: -10s di ricarica Pick Rate: 33.1% Win Rate: 56.2% +7.2% Percentuale di vincita |
10 | 16.6% Tasso di Pick Fessura calante: +1.25s di silenziamento Fessura calante: +1.25s di silenziamento Pick Rate: 16.6% Win Rate: 44.3% -6.2% Percentuale di vincita 83.4% Tasso di Pick +6.2% Sfera illusoria: +40 danni Sfera illusoria: +40 danni Pick Rate: 83.4% Win Rate: 50.5% +6.2% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Malr1ne | 6,481 | |
2nd | BetBoom.gpk~ | 5,756 | |
3rd | Tundra.Whit... | 5,667 | |
4th | sumiyeet | 5,308 | |
5th | das | 4,981 | |
6th | FxD | 4,745 | |
7th | O w O | 4,606 | |
8th | Songoro Cos... | 4,567 |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 14796y 241d 20h 51m |
Questo mese | 17y 203d 1h 7m |
![]() | ![]() | ![]() |
17 +2.4 | 14 +2.5 | 23 +3.8 |
Velocità di movimento | 290 |
Campo di visione | 1800/800 |
Armatura | 1.96 |
Tempo di attacco base | 1.7 |
Danno | 45 - 53 |
Punto di attacco | 0.5 |