Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 5,954 | Professionale 5 | 53.13% | 335 | 4.33 | 7d 15h 18m | |
2nd | GG.DyrachYO | 5,532 | Professionale 5 | 48.47% | 163 | 2.91 | 4d 3h 48m | |
3rd | 5001 | 5,240 | Platino 6 | 68.80% | 593 | 4.80 | 15d 0h 45m | |
4th | TR | 5,068 | Diamante 3 | 52.94% | 391 | 3.49 | 10d 8h 43m | |
5th | Matrix | 4,920 | Diamante 6 | 52.88% | 191 | 3.72 | 4d 17h 14m | |
6th | cherry waves | 4,888 | Platino 7 | 60.62% | 259 | 4.39 | 5d 17h 40m | |
7th | Tomba_t | 4,807 | Platino 8 | 60.00% | 170 | 3.31 | 4d 4h 20m | |
8th | DroN | 4,767 | Platino 8 | 58.59% | 198 | 4.86 | 5d 5h 38m | |
9th | Chara | 4,706 | Diamante 9 | 50.47% | 107 | 3.70 | 2d 19h 23m | |
10th | celine | 4,684 | Platino 5 | 58.81% | 386 | 3.89 | 10d 17h 43m | |
11th | xXx | 4,674 | Platino 6 | 77.42% | 31 | 6.06 | 0d 14h 36m | |
12th | 嘟嘟噜 | 4,666 | Diamante 7 | 59.38% | 32 | 5.15 | 0d 20h 15m | |
13th | Thomas Fooocking Shelby | 4,647 | Diamante 6 | 52.75% | 91 | 3.13 | 2d 9h 30m | |
14th | bad boy | 4,614 | Platino 8 | 64.44% | 45 | 5.46 | 1d 4h 16m | |
15th | 正常人 | 4,608 | Platino 8 | 58.89% | 90 | 4.76 | 2d 5h 12m | |
16th | tv/vodolazkaa | 4,582 | Platino 8 | 58.93% | 112 | 3.04 | 3d 5h 43m | |
17th | LightaxL | 4,569 | Platino 4 | 65.93% | 226 | 4.26 | 6d 0h 29m | |
18th | howudoing | 4,555 | Platino 5 | 67.05% | 88 | 4.90 | 2d 1h 26m | |
19th | 心有猛虎,细嗅蔷薇. | 4,543 | Platino 6 | 70.69% | 58 | 3.95 | 1d 13h 50m | |
20th | slayalisk | 4,525 | Platino 5 | 62.21% | 172 | 5.44 | 4d 17h 39m | |
21st | Zhai Wu | 4,519 | Platino 8 | 59.76% | 82 | 3.66 | 2d 5h 4m | |
22nd | Slåsker | 4,482 | Platino 3 | 63.47% | 323 | 3.74 | 9d 0h 0m | |
23rd | . | 4,468 | Platino 8 | 48.86% | 219 | 4.45 | 6d 9h 51m | |
24th | 小老弟正常发挥没问题 | 4,463 | Platino 9 | 50.34% | 147 | 3.05 | 4d 0h 47m | |
25th | Garou | 4,439 | Platino 6 | 62.14% | 103 | 4.06 | 2d 13h 46m | |
26th | kom4p | 4,404 | Platino 3 | 65.17% | 178 | 3.38 | 4d 19h 34m | |
27th | Wann ist Mikkel | 4,387 | Platino 7 | 62.50% | 48 | 2.99 | 1d 8h 57m | |
28th | Sydis | 4,364 | Platino 8 | 51.85% | 108 | 3.56 | 2d 16h 50m | |
29th | tobbi™ | 4,355 | Platino 9 | 52.11% | 71 | 3.10 | 1d 22h 28m | |
30th | . | 4,323 | Platino 7 | 58.57% | 70 | 3.88 | 1d 21h 6m | |
31st | Gatito Mimoso | 4,254 | Platino 5 | 53.25% | 231 | 3.76 | 6d 1h 6m | |
32nd | 兔兔妞 | 4,241 | Platino 3 | 77.42% | 31 | 4.63 | 0d 18h 53m | |
33rd | 1111 | 4,240 | Platino 4 | 58.65% | 133 | 3.37 | 3d 1h 45m | |
34th | messi | 4,210 | Platino 9 | 54.55% | 33 | 4.62 | 0d 22h 0m | |
35th | Raven | 4,198 | Platino 7 | 55.88% | 68 | 3.16 | 1d 21h 57m | |
36th | _Ahu_ | 4,175 | Platino 2 | 67.05% | 88 | 6.44 | 2d 11h 10m | |
37th | KazuyaMoon | 4,172 | Platino 1 | 60.00% | 515 | 4.11 | 12d 13h 8m | |
38th | 吃鱼哥12! | 4,167 | Platino 5 | 58.46% | 65 | 4.00 | 1d 16h 1m | |
39th | Chicochi | 4,165 | Platino 9 | 52.78% | 36 | 3.47 | 0d 21h 1m | |
40th | What are you doing, step-bro? | 4,149 | Platino 8 | 55.26% | 38 | 3.02 | 1d 1h 56m | |
41st | TOKNAK | 4,130 | Platino 5 | 58.46% | 65 | 3.60 | 1d 16h 23m | |
42nd | Jakiro | 4,112 | Platino 4 | 60.47% | 86 | 3.15 | 2d 10h 24m | |
43rd | CAPSLOCK | 4,091 | Platino 3 | 65.52% | 58 | 5.45 | 1d 13h 53m | |
44th | @WagaGaming | 4,044 | Oro 1 | 66.48% | 2,652 | 5.55 | 65d 8h 49m | |
45th | How can I know | 4,004 | Platino 2 | 60.55% | 109 | 5.54 | 2d 13h 21m | |
46th | wacced out murals | 3,997 | Oro 3 | 59.83% | 2,350 | 3.57 | 56d 20h 34m | |
47th | Корейская школьница | 3,971 | Platino 1 | 62.09% | 182 | 3.60 | 4d 11h 28m | |
48th | Quatro | 3,964 | Platino 4 | 56.92% | 65 | 4.22 | 1d 16h 44m | |
49th | Villain | 3,932 | Oro 1 | 82.95% | 352 | 7.53 | 8d 10h 51m | |
50th | party animal | 3,916 | Platino 3 | 61.54% | 52 | 2.78 | 1d 7h 39m | |
51st | katarinabluu | 3,898 | Platino 2 | 60.61% | 66 | 3.95 | 1d 20h 3m | |
52nd | the dutch defence | 3,894 | Oro 9 | 60.00% | 295 | 4.29 | 8d 6h 51m | |
53rd | the janitor | 3,878 | Platino 2 | 60.87% | 46 | 6.97 | 1d 4h 26m | |
54th | BORDO | 3,877 | Oro 7 | 58.60% | 558 | 3.53 | 14d 12h 26m | |
55th | 兄弟们控符了 | 3,877 | Oro 2 | 63.31% | 1,240 | 4.88 | 32d 23h 31m | |
56th | ящерица | 3,876 | Platino 1 | 63.89% | 72 | 3.17 | 2d 0h 4m | |
57th | try | 3,875 | Platino 2 | 56.76% | 111 | 3.98 | 2d 23h 32m | |
58th | 飛天小女警 | 3,862 | Platino 1 | 59.40% | 133 | 3.42 | 3d 15h 43m | |
59th | redrum | 3,858 | Platino 1 | 53.43% | 204 | 3.81 | 4d 22h 33m | |
60th | 猛犸不上ban | 3,855 | Platino 6 | 51.35% | 37 | 3.48 | 0d 21h 57m | |
61st | SEPERTI MATI LAMPU | 3,847 | Platino 8 | 48.57% | 35 | 3.05 | 0d 22h 20m | |
62nd | commend me ty | 3,844 | Platino 5 | 47.66% | 107 | 3.02 | 2d 20h 10m | |
63rd | naxa1ka | 3,836 | Platino 1 | 61.33% | 75 | 4.71 | 2d 0h 43m | |
64th | saintlaurentdon | 3,817 | Oro 1 | 60.28% | 1,941 | 4.71 | 46d 13h 51m | |
65th | Player 172739956 | 3,816 | Oro 1 | 60.95% | 2,561 | 4.30 | 58d 4h 4m | |
66th | 吸你粉奶奶呲溜呲溜 | 3,809 | Platino 3 | 52.53% | 99 | 4.18 | 2d 8h 0m | |
67th | Left Left Left | 3,798 | Platino 3 | 46.48% | 256 | 3.87 | 7d 5h 0m | |
68th | MAGA' Goats n Hoes | 3,779 | Oro 3 | 58.06% | 1,216 | 4.66 | 31d 22h 3m | |
69th | касарь) | 3,776 | Oro 1 | 82.33% | 249 | 6.58 | 5d 12h 30m | |
70th | mindset | 3,767 | Platino 4 | 48.70% | 115 | 3.67 | 2d 17h 25m | |
71st | 阿神 | 3,765 | Platino 2 | 54.29% | 140 | 3.14 | 3d 22h 32m | |
72nd | Demogorgon | 3,754 | Platino 2 | 56.34% | 71 | 3.20 | 1d 21h 40m | |
73rd | nG | 3,750 | Platino 2 | 57.58% | 66 | 3.22 | 1d 21h 2m | |
74th | 透明 | 3,749 | Oro 2 | 58.99% | 1,402 | 4.60 | 36d 6h 29m | |
75th | Lucky Bastard | 3,748 | Platino 4 | 50.00% | 106 | 2.84 | 2d 21h 20m | |
76th | s!ck | 3,738 | Oro 5 | 70.00% | 150 | 6.01 | 3d 14h 29m | |
77th | LuckyFalcon | 3,734 | Platino 2 | 58.46% | 65 | 2.86 | 1d 20h 30m | |
78th | simply can't win | 3,722 | Platino 1 | 53.93% | 178 | 4.37 | 4d 21h 46m | |
79th | 【zealot】 | 3,719 | Argento 7 | 57.52% | 6,859 | 5.46 | 189d 12h 21m | |
80th | quest or no adjust | 3,718 | Oro 4 | 62.72% | 448 | 3.96 | 10d 17h 58m | |
81st | 300 pts main | 3,713 | Platino 1 | 60.20% | 98 | 5.18 | 2d 12h 59m | |
82nd | Teru Yagami | 3,713 | Platino 4 | 52.27% | 44 | 3.57 | 1d 5h 37m | |
83rd | bc.JimPark | 3,701 | Oro 1 | 60.65% | 1,761 | 4.72 | 39d 7h 40m | |
84th | 蛆蛆 | 3,683 | Platino 2 | 57.78% | 45 | 3.05 | 1d 9h 7m | |
85th | Sadakomfri | 3,674 | Argento 8 | 68.49% | 1,447 | 6.33 | 38d 8h 48m | |
86th | 507 | 3,671 | Platino 3 | 51.76% | 85 | 3.13 | 2d 8h 54m | |
87th | 1 | 3,665 | Platino 5 | 46.25% | 80 | 3.56 | 2d 0h 40m | |
88th | naxel | 3,646 | Oro 1 | 69.14% | 648 | 2.78 | 18d 6h 18m | |
89th | XctN.Bob | 3,642 | Oro 3 | 58.82% | 850 | 3.74 | 18d 14h 36m | |
90th | Nemor | 3,629 | Oro 2 | 59.61% | 916 | 4.42 | 23d 19h 46m | |
91st | Zenoth | 3,628 | Oro 1 | 68.58% | 783 | 3.51 | 20d 8h 54m | |
92nd | 一路走好 | 3,622 | Oro 2 | 65.86% | 539 | 4.44 | 13d 9h 40m | |
93rd | haha | 3,619 | Oro 2 | 90.00% | 30 | 4.97 | 0d 16h 34m | |
94th | SaintSolStice | 3,616 | Oro 2 | 63.72% | 689 | 3.64 | 17d 10h 22m | |
95th | Darwin | 3,616 | Oro 9 | 54.40% | 250 | 3.46 | 6d 10h 49m | |
96th | Mikan | 3,610 | Platino 1 | 60.61% | 33 | 3.60 | 0d 22h 29m | |
97th | magicaL | 3,607 | Oro 1 | 61.17% | 1,442 | 4.24 | 33d 14h 40m | |
98th | 小五 | 3,605 | Oro 1 | 62.84% | 845 | 4.54 | 21d 23h 3m | |
99th | 烬 | 3,604 | Oro 1 | 53.74% | 3,065 | 3.87 | 82d 1h 22m | |
100th | kkk | 3,602 | Oro 3 | 65.60% | 343 | 4.34 | 8d 20h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento