53% Core
Rotta Fuori
Core Breakdown:
76% Rotta Fuori
19% Rotta Sicura
6% Rotta Centrale
0% Vagare
0% Giungla
47% Supporto
Rotta Fuori
Supporto Breakdown:
79% Rotta Fuori
21% Rotta Sicura
0% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Centrale
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 6,172 | 53.71% |
Nessuna statistica registrata | 260 | 31.54% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Normale | 4,787 | 52.68% |
MM Classificato | 1,062 | 57.44% |
Torneo | 23 | 52.17% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 5,157 | 54.12% |
Altro | 651 | 49.62% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Radiant | 3,122 | 54.55% |
Dire | 3,050 | 52.85% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
US Est | 5,146 | 53.94% |
US Ovest | 817 | 53.61% |
Altro | 32 | 56.25% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
loyal backstabber | 3 | 33.33% | |
bery | 3 | 33.33% | |
disgusting lit... | 3 | 33.33% |
nome | Last Used |
---|---|
Rain | |
Rainboomer | |
אני באמצע | |
Anime was a mistake | |
Plebasaurus Rekt |
Ultimo Aggiornamento