Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 59.35% | 32.27% | 2.21 | 522 | 702 |
Middle lane | 24.19% | 32.28% | 1.99 | 484 | 668 |
Offlane | 14.95% | 34.20% | 1.77 | 422 | 590 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 59.35% | 32.27% | 2.21 | 522 | 702 |
Middle lane | 24.19% | 32.28% | 1.99 | 484 | 668 |
Offlane | 14.95% | 34.20% | 1.77 | 422 | 590 |
Faccetta | Presenza | Percentuale di vittoria | UMA | O/m | ESP/m |
---|---|---|---|---|---|
Hero of the Flightless | 100.00% | 33.57% | 2.06 | 475 | 640 |
Analyze Now
New!Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 31,639 | 10,584 | 33.45% | |
Wraith Band | 16,902 | 4,700 | 27.81% | |
Black King Bar | 16,744 | 6,806 | 40.65% | |
Magic Wand | 16,008 | 4,439 | 27.73% | |
Aghanim's Shard | 10,036 | 4,780 | 47.63% | |
Manta Style | 9,813 | 4,243 | 43.24% | |
Desolator | 9,053 | 3,921 | 43.31% | |
Echo Sabre | 8,003 | 2,326 | 29.06% | |
Diffusal Blade | 6,985 | 2,206 | 31.58% | |
Quelling Blade | 6,904 | 1,565 | 22.67% | |
Falcon Blade | 5,747 | 1,844 | 32.09% | |
Bottle | 5,359 | 1,632 | 30.45% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Keeper of the Light | 5.92% | 41.21% | 461 | |
Batrider | 5.68% | 46.60% | 309 | |
Brewmaster | 4.70% | 39.15% | 189 | |
Arc Warden | 4.62% | 37.72% | 403 | |
Shadow Demon | 3.96% | 38.60% | 873 | |
Lone Druid | 3.55% | 36.62% | 396 | |
Nature's Prophet | 3.36% | 41.32% | 1,774 | |
Phantom Lancer | 3.34% | 40.29% | 685 | |
Riki | 3.09% | 35.91% | 1,231 | |
Mirana | 3.08% | 41.26% | 1,265 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 3.36% | 30.34% | 290 | |
Luna | 3.09% | 29.81% | 3,693 | |
Tinker | 2.74% | 32.72% | 379 | |
Grimstroke | 2.64% | 32.78% | 1,022 | |
Ursa | 2.44% | 32.99% | 1,661 | |
Shadow Fiend | 2.33% | 30.82% | 4,442 | |
Tiny | 2.31% | 33.80% | 1,556 | |
Dawnbreaker | 2.29% | 30.29% | 1,588 | |
Razor | 2.06% | 32.06% | 1,644 | |
Clockwerk | 2.04% | 29.13% | 1,847 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 42.9% Tasso di Pick +1.5% +1 Echo Slash Attack +1 Echo Slash Attack Pick Rate: 42.9% Win Rate: 57.6% +1.5% Percentuale di vincita 57.1% Tasso di Pick +75% Shodo Sai Mark Critical Strike +75% Shodo Sai Mark Critical Strike Pick Rate: 57.1% Win Rate: 56.1% -1.5% Percentuale di vincita |
20 | 51.6% Tasso di Pick +50% Falcon Rush Evasion +50% Falcon Rush Evasion Pick Rate: 51.6% Win Rate: 45.1% -5.3% Percentuale di vincita 48.4% Tasso di Pick +5.3% +5% Kazurai Katana Damage Per Second +5% Kazurai Katana Damage Per Second Pick Rate: 48.4% Win Rate: 50.4% +5.3% Percentuale di vincita |
15 | 29.6% Tasso di Pick +50 Raptor Dance Radius +50 Raptor Dance Radius Pick Rate: 29.6% Win Rate: 39.0% -0.3% Percentuale di vincita 70.4% Tasso di Pick +0.3% +2s Falcon Rush Duration +2s Falcon Rush Duration Pick Rate: 70.4% Win Rate: 39.3% +0.3% Percentuale di vincita |
10 | 28.7% Tasso di Pick +1.5 di rigenerazione del mana +1.5 di rigenerazione del mana Pick Rate: 28.7% Win Rate: 33.9% -2.6% Percentuale di vincita 71.3% Tasso di Pick +2.6% +12% di resistenza ai danni magici +12% di resistenza ai danni magici Pick Rate: 71.3% Win Rate: 36.4% +2.6% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 2y 113d 7h 44m |
Questo mese | 2y 113d 7h 44m |
19 +2.6 | 26 +3.5 | 18 +1.7 |
Velocità di movimento | 315 |
Campo di visione | 1800/800 |
Armatura | 3.64 |
Tempo di attacco base | 2.0 |
Danno | 49 - 55 |
Punto di attacco | 0.35 |