60% Core
Rotta Fuori
Core Breakdown:
80% Rotta Fuori
13% Rotta Centrale
7% Rotta Sicura
0% Vagare
0% Giungla
40% Supporto
Rotta Fuori
Supporto Breakdown:
50% Rotta Fuori
30% Rotta Sicura
20% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Centrale
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 3,944 | 51.22% |
Nessuna statistica registrata | 45 | 51.11% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Classificato | 2,712 | 51.55% |
MM Normale | 1,211 | 50.78% |
Personalizzata | 21 | 33.33% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 2,529 | 51.32% |
Random Draft | 1,173 | 51.07% |
Altro | 156 | 50.00% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Radiant | 1,999 | 54.98% |
Dire | 1,945 | 47.35% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
Cina | 2,935 | 51.11% |
Cina | 1,006 | 51.59% |
SE Asia | 3 | 33.33% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Non recenti partite con gli amici |
nome | Last Used |
---|---|
等我起来了把你们全杀了 | |
吃我大 补 | |
123 | |
兄弟!我中毒了呀 | |
比方说我先上它个9000 |
Ultimo Aggiornamento