Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Middle lane | 55.22% | 51.45% | 3.44 | 579 | 701 |
Safe lane | 25.94% | 48.19% | 3.29 | 555 | 655 |
Offlane | 17.68% | 49.01% | 2.91 | 452 | 573 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Middle lane | 55.22% | 51.45% | 3.44 | 579 | 701 |
Safe lane | 25.94% | 48.19% | 3.29 | 555 | 655 |
Offlane | 17.68% | 49.01% | 2.91 | 452 | 573 |
Faccetta | Presenza | Percentuale di vittoria | UMA | O/m | ESP/m |
---|---|---|---|---|---|
Scattershot | 69.18% | 48.38% | 3.30 | 523 | 670 |
Ghillie Suit | 30.82% | 49.92% | 3.34 | 566 | 712 |
Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 531,598 | 260,965 | 49.09% | |
Wraith Band | 440,809 | 208,811 | 47.37% | |
Hurricane Pike | 348,884 | 187,366 | 53.70% | |
Mjollnir | 249,151 | 143,965 | 57.78% | |
Aghanim's Shard | 198,015 | 103,090 | 52.06% | |
Daedalus | 179,133 | 105,033 | 58.63% | |
Maelstrom | 163,937 | 59,976 | 36.58% | |
Mask of Madness | 159,010 | 75,624 | 47.56% | |
Monkey King Bar | 152,608 | 81,496 | 53.40% | |
Aghanim's Scepter | 147,305 | 80,543 | 54.68% | |
Dragon Lance | 146,986 | 62,799 | 42.72% | |
Silver Edge | 126,037 | 70,748 | 56.13% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Medusa | 4.13% | 46.20% | 51,198 | |
Necrophos | 2.44% | 47.72% | 42,780 | |
Silencer | 2.44% | 47.78% | 40,339 | |
Shadow Fiend | 2.30% | 49.91% | 81,352 | |
Enigma | 2.24% | 52.15% | 13,992 | |
Warlock | 1.96% | 45.52% | 36,151 | |
Underlord | 1.89% | 48.84% | 15,635 | |
Keeper of the Light | 1.63% | 52.72% | 8,014 | |
Venomancer | 1.61% | 49.70% | 30,317 | |
Drow Ranger | 1.57% | 49.30% | 43,961 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Primal Beast | 3.58% | 47.38% | 12,365 | |
Spectre | 3.18% | 42.99% | 52,483 | |
Pudge | 2.91% | 44.49% | 87,547 | |
Morphling | 2.82% | 48.24% | 29,953 | |
Earth Spirit | 2.76% | 46.59% | 16,441 | |
Centaur Warrunner | 2.61% | 44.34% | 24,465 | |
Storm Spirit | 2.55% | 45.91% | 34,184 | |
Mars | 2.21% | 48.64% | 23,048 | |
Nyx Assassin | 1.95% | 45.48% | 35,944 | |
Slark | 1.75% | 47.19% | 37,606 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 54.0% Tasso di Pick Colpo alla testa: +50 di distanza max della respinta Colpo alla testa: +50 di distanza max della respinta Pick Rate: 54.0% Win Rate: 56.5% -1.2% Percentuale di vincita 46.0% Tasso di Pick +1.2% Schegge: -30s di rigen. per le cariche Schegge: -30s di rigen. per le cariche Pick Rate: 46.0% Win Rate: 57.7% +1.2% Percentuale di vincita |
20 | 64.9% Tasso di Pick Schegge: +30% di danni Schegge: +30% di danni Pick Rate: 64.9% Win Rate: 54.3% -0.2% Percentuale di vincita 35.1% Tasso di Pick +0.2% Mira migliorata: +15 di armatura Mira migliorata: +15 di armatura Pick Rate: 35.1% Win Rate: 54.5% +0.2% Percentuale di vincita |
15 | 4.3% Tasso di Pick Mira migliorata: +1s alla durata Mira migliorata: +1s alla durata Pick Rate: 4.3% Win Rate: 48.9% -2.1% Percentuale di vincita 95.7% Tasso di Pick +2.1% +30 di velocità di attacco +30 di velocità di attacco Pick Rate: 95.7% Win Rate: 51.0% +2.1% Percentuale di vincita |
10 | 72.2% Tasso di Pick +30 danni per Colpo alla testa +30 danni per Colpo alla testa Pick Rate: 72.2% Win Rate: 48.2% -3.8% Percentuale di vincita 27.8% Tasso di Pick +3.8% Schegge: +-10% di rallentamento Schegge: +-10% di rallentamento Pick Rate: 27.8% Win Rate: 52.0% +3.8% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Malr1ne | 6,016 | |
2nd | Aurora.23 | 5,575 | |
3rd | 精神~ | 5,190 | |
4th | Ratatatata | 4,969 | |
5th | Zero | 4,913 | |
6th | dragonfish | 4,859 | |
7th | ` .. | 4,859 | |
8th | Trâu Skyler | 4,846 |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 57885y 196d 2h 58m |
Questo mese | 55y 39d 0h 40m |
19 +2.0 | 27 +3.2 | 15 +2.6 |
Velocità di movimento | 285 |
Campo di visione | 1800/1400 |
Armatura | 2.78 |
Tempo di attacco base | 1.7 |
Danno | 40 - 46 |
Punto di attacco | 0.17 |