Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.Q | 5,648 | Professionale 5 | 58.04% | 112 | 3.28 | 2d 16h 59m | |
2nd | PMO | 5,005 | Platino 8 | 65.31% | 196 | 4.06 | 5d 2h 46m | |
3rd | KamikazeSexPilot | 4,931 | Diamante 1 | 59.73% | 149 | 3.58 | 4d 9h 13m | |
4th | 熊可以 | 4,865 | Platino 4 | 66.92% | 523 | 3.31 | 14d 4h 41m | |
5th | Something Just Like This | 4,806 | Diamante 4 | 64.00% | 50 | 3.04 | 1d 6h 37m | |
6th | AriGold | 4,780 | Diamante 6 | 53.54% | 127 | 2.76 | 3d 5h 16m | |
7th | DFM | 4,758 | Platino 9 | 54.67% | 214 | 2.84 | 5d 16h 17m | |
8th | new ppd | 4,751 | Platino 8 | 58.12% | 234 | 2.28 | 5d 13h 57m | |
9th | 销声匿迹 | 4,723 | Diamante 5 | 51.43% | 140 | 3.30 | 3d 19h 29m | |
10th | 興趣使然 | 4,714 | Platino 7 | 57.51% | 233 | 3.13 | 6d 10h 2m | |
11th | 76561198204921063 | 4,672 | Platino 8 | 63.75% | 80 | 2.87 | 2d 1h 26m | |
12th | 不如和我虚度时光 | 4,662 | Diamante 1 | 58.75% | 80 | 2.28 | 2d 0h 20m | |
13th | 你这么菜队友不会生气吧哥哥 | 4,654 | Platino 9 | 65.12% | 43 | 2.62 | 1d 5h 12m | |
14th | 要命的小方 | 4,615 | Platino 8 | 58.72% | 109 | 3.57 | 2d 22h 18m | |
15th | Slåsker | 4,581 | Platino 4 | 56.59% | 622 | 3.29 | 15d 10h 52m | |
16th | pseudorofler | 4,550 | Platino 4 | 73.96% | 96 | 3.42 | 2d 9h 16m | |
17th | 行就是怼啊 | 4,525 | Platino 4 | 68.59% | 156 | 3.16 | 4d 2h 41m | |
18th | wokawoka | 4,481 | Platino 8 | 56.00% | 100 | 2.97 | 2d 21h 39m | |
19th | 2/3 | 4,475 | Diamante 2 | 54.39% | 57 | 2.99 | 1d 11h 41m | |
20th | dev/null | 4,428 | Platino 7 | 53.85% | 182 | 3.08 | 4d 20h 15m | |
21st | Amubarak | 4,416 | Platino 4 | 62.22% | 180 | 2.73 | 4d 14h 0m | |
22nd | 暴龙哥哥 | 4,403 | Diamante 9 | 47.46% | 59 | 3.70 | 1d 15h 15m | |
23rd | 我总会把你戒掉 | 4,400 | Platino 6 | 54.94% | 162 | 3.18 | 4d 5h 46m | |
24th | Winner | 4,385 | Platino 8 | 60.98% | 41 | 2.99 | 0d 23h 57m | |
25th | ~~ | 4,365 | Platino 5 | 58.71% | 155 | 4.24 | 3d 22h 36m | |
26th | 瞎冲等于被翻 | 4,355 | Platino 8 | 51.69% | 118 | 2.80 | 3d 5h 43m | |
27th | ayayayaya | 4,343 | Platino 4 | 65.32% | 124 | 2.80 | 3d 9h 45m | |
28th | mariafans | 4,337 | Platino 6 | 54.19% | 155 | 4.36 | 4d 9h 40m | |
29th | commend me ty | 4,330 | Platino 8 | 52.34% | 107 | 2.81 | 2d 18h 55m | |
30th | King | 4,323 | Platino 7 | 56.47% | 85 | 3.82 | 2d 7h 17m | |
31st | Ezpzrekt | 4,310 | Platino 4 | 57.28% | 206 | 3.09 | 5d 18h 47m | |
32nd | LightaxL | 4,292 | Platino 9 | 54.10% | 61 | 2.51 | 1d 13h 56m | |
33rd | Goya | 4,280 | Platino 3 | 60.62% | 193 | 3.39 | 5d 14h 33m | |
34th | Janda Modif | 4,260 | Platino 4 | 74.19% | 31 | 3.09 | 0d 20h 46m | |
35th | Queen | 4,253 | Platino 8 | 56.76% | 37 | 2.91 | 1d 0h 38m | |
36th | Mikan | 4,243 | Platino 3 | 54.77% | 398 | 2.74 | 10d 3h 45m | |
37th | adm | 4,237 | Platino 4 | 61.86% | 118 | 3.38 | 3d 6h 38m | |
38th | PiG | 4,235 | Platino 8 | 52.17% | 69 | 3.13 | 1d 19h 42m | |
39th | KAZUMA SAN | 4,211 | Platino 8 | 57.58% | 33 | 2.42 | 0d 22h 21m | |
40th | 冷風 | 4,187 | Platino 2 | 67.83% | 115 | 3.92 | 3d 2h 42m | |
41st | Mr.UnHoly | 4,164 | Platino 1 | 67.50% | 240 | 3.41 | 5d 17h 22m | |
42nd | Devoul | 4,156 | Platino 8 | 48.78% | 82 | 3.62 | 2d 5h 43m | |
43rd | Dabed | 4,122 | Platino 4 | 60.26% | 78 | 3.15 | 2d 4h 14m | |
44th | 父马可亲 | 4,114 | Platino 8 | 51.11% | 45 | 3.99 | 1d 1h 55m | |
45th | 天辉统帅 | 4,080 | Platino 3 | 61.26% | 111 | 2.82 | 3d 7h 56m | |
46th | 震八方紫面昆仑侠永强 | 4,076 | Platino 5 | 51.88% | 133 | 3.74 | 3d 17h 52m | |
47th | 虐猴行动组 | 4,070 | Oro 3 | 56.57% | 3,898 | 2.98 | 97d 22h 12m | |
48th | 1 | 4,062 | Platino 6 | 56.86% | 51 | 4.07 | 1d 9h 19m | |
49th | idontcare | 4,062 | Platino 6 | 60.61% | 33 | 3.44 | 0d 18h 31m | |
50th | 1612 | 4,056 | Platino 8 | 48.57% | 70 | 3.21 | 1d 23h 20m | |
51st | 盒马鲜生配送员 | 4,040 | Platino 8 | 53.13% | 32 | 2.91 | 0d 20h 27m | |
52nd | 你们不选我就随机 | 4,040 | Platino 6 | 52.33% | 86 | 2.44 | 2d 7h 49m | |
53rd | ahydrax | 4,035 | Platino 2 | 58.39% | 161 | 2.57 | 4d 3h 1m | |
54th | Rineki718 | 4,031 | Platino 6 | 55.17% | 58 | 2.84 | 1d 15h 56m | |
55th | 揪一颗星星 | 4,017 | Platino 1 | 79.41% | 34 | 5.48 | 0d 22h 34m | |
56th | 你挂很明显死妈还爱演 | 4,015 | Platino 5 | 49.65% | 143 | 3.10 | 4d 4h 22m | |
57th | 四条腿的拖拉机吧 | 4,004 | Platino 3 | 70.00% | 30 | 3.14 | 0d 20h 51m | |
58th | 听不见请原谅 | 4,004 | Oro 9 | 57.65% | 451 | 3.92 | 11d 19h 20m | |
59th | Mi-Go | 4,003 | Platino 1 | 70.18% | 57 | 3.50 | 1d 13h 49m | |
60th | 1/2 | 3,990 | Platino 1 | 64.00% | 125 | 4.25 | 3d 2h 27m | |
61st | 0304 | 3,987 | Oro 3 | 60.65% | 2,010 | 3.38 | 50d 8h 21m | |
62nd | 알의 | 3,974 | Platino 5 | 52.00% | 100 | 3.07 | 2d 21h 57m | |
63rd | Kefundong | 3,959 | Platino 1 | 59.87% | 157 | 3.06 | 3d 21h 27m | |
64th | Anderkent | 3,957 | Platino 2 | 73.33% | 30 | 2.93 | 0d 18h 47m | |
65th | 我的G8不需要双发扳机 | 3,948 | Platino 8 | 48.89% | 45 | 1.81 | 1d 6h 0m | |
66th | BoneCool | 3,939 | Platino 2 | 62.50% | 72 | 3.53 | 2d 0h 32m | |
67th | .Kream. | 3,939 | Platino 6 | 52.83% | 53 | 3.05 | 1d 9h 56m | |
68th | Beowulf | 3,931 | Platino 8 | 47.46% | 59 | 3.20 | 1d 16h 36m | |
69th | Waiting | 3,930 | Platino 9 | 50.00% | 32 | 1.66 | 0d 23h 41m | |
70th | Pyrlo -25 | 3,927 | Oro 9 | 62.33% | 223 | 3.80 | 5d 16h 40m | |
71st | axibalei | 3,924 | Platino 6 | 52.73% | 55 | 2.78 | 1d 12h 4m | |
72nd | Sinou | 3,921 | Platino 2 | 55.93% | 177 | 2.18 | 4d 19h 10m | |
73rd | Lurker | 3,912 | Platino 4 | 54.64% | 97 | 3.43 | 2d 20h 7m | |
74th | 小肠绒毛 | 3,908 | Platino 3 | 55.70% | 79 | 5.20 | 2d 6h 6m | |
75th | Alexsib | 3,897 | Platino 7 | 52.50% | 40 | 2.55 | 1d 1h 22m | |
76th | Shadow | 3,894 | Platino 8 | 45.28% | 53 | 2.70 | 1d 10h 46m | |
77th | Nila | 3,893 | Platino 2 | 59.48% | 116 | 3.07 | 3d 7h 59m | |
78th | 王者荣耀 | 3,877 | Platino 4 | 55.56% | 54 | 3.59 | 1d 14h 1m | |
79th | 止戈 | 3,875 | Platino 3 | 53.03% | 132 | 2.59 | 3d 8h 7m | |
80th | Arajin | 3,865 | Oro 7 | 58.47% | 549 | 3.06 | 14d 5h 46m | |
81st | mayday | 3,864 | Platino 1 | 58.08% | 198 | 2.61 | 5d 10h 23m | |
82nd | Asyong | 3,854 | Platino 2 | 62.22% | 45 | 3.58 | 1d 4h 15m | |
83rd | Dualidean | 3,852 | Oro 1 | 56.38% | 4,014 | 3.03 | 107d 8h 9m | |
84th | ChunChunMAru | 3,840 | Oro 8 | 66.89% | 148 | 3.49 | 3d 16h 7m | |
85th | Dess | 3,839 | Platino 1 | 55.63% | 160 | 3.18 | 4d 7h 55m | |
86th | PyC. | 3,835 | Platino 3 | 58.82% | 51 | 3.66 | 1d 13h 1m | |
87th | H | 3,835 | Platino 3 | 55.06% | 89 | 2.27 | 2d 3h 59m | |
88th | kh_PUCCA | 3,816 | Platino 8 | 48.57% | 35 | 2.40 | 0d 21h 37m | |
89th | 寒酥。 | 3,814 | Platino 1 | 60.26% | 78 | 3.72 | 2d 1h 12m | |
90th | Chainsaw man | 3,804 | Oro 2 | 54.51% | 2,860 | 3.05 | 71d 19h 49m | |
91st | 李冰撞张慧 | 3,799 | Platino 5 | 54.55% | 33 | 3.07 | 0d 22h 7m | |
92nd | -_- | 3,787 | Platino 3 | 55.93% | 59 | 3.99 | 1d 15h 20m | |
93rd | LaVine | 3,786 | Oro 3 | 58.43% | 1,501 | 2.94 | 37d 11h 56m | |
94th | 敗北 | 3,783 | Oro 2 | 63.92% | 923 | 2.90 | 23d 6h 56m | |
95th | Weriery | 3,781 | Oro 2 | 59.16% | 1,758 | 2.73 | 46d 10h 43m | |
96th | PtotheC | 3,780 | Platino 7 | 50.00% | 30 | 1.94 | 0d 21h 6m | |
97th | SHEEP | 3,778 | Platino 2 | 65.63% | 32 | 2.92 | 0d 21h 46m | |
98th | 禹禹禹禹禹禹 | 3,771 | Platino 6 | 50.00% | 46 | 3.03 | 1d 6h 29m | |
99th | skidi bzm | 3,771 | Oro 3 | 56.39% | 1,878 | 2.32 | 49d 4h 38m | |
100th | 睦梨白菜 | 3,764 | Platino 5 | 51.85% | 54 | 2.71 | 1d 13h 51m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento