Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,993 | Professionale 7 | 56.51% | 1,568 | 3.63 | 37d 6h 43m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5,784 | Professionale 7 | 49.61% | 127 | 4.46 | 3d 0h 44m | |
3rd | GG.Quinn | 5,759 | Professionale 5 | 60.00% | 75 | 5.15 | 1d 13h 44m | |
4th | Aurora.Q | 5,204 | Professionale 5 | 44.76% | 143 | 3.02 | 3d 15h 4m | |
5th | Ichika! | 5,090 | Platino 8 | 56.25% | 672 | 3.31 | 20d 4h 24m | |
6th | холодная любовь | 4,865 | Platino 1 | 55.74% | 5,169 | 3.24 | 126d 4h 53m | |
7th | 陪玩一号! | 4,821 | Platino 5 | 69.12% | 204 | 3.82 | 5d 16h 46m | |
8th | QwEr | 4,710 | Platino 5 | 57.98% | 564 | 2.55 | 16d 0h 10m | |
9th | Ko?s-X | 4,591 | Platino 7 | 65.88% | 85 | 2.68 | 2d 7h 49m | |
10th | JIGSAW | 4,567 | Platino 6 | 52.74% | 438 | 3.09 | 12d 5h 47m | |
11th | 丶花花花花花蝴蝶 | 4,485 | Platino 2 | 53.32% | 919 | 3.60 | 25d 8h 44m | |
12th | Нет тимплея = беру | 4,472 | Platino 9 | 53.26% | 92 | 3.18 | 2d 15h 53m | |
13th | Alice_Rabbit | 4,471 | Diamante 3 | 49.11% | 112 | 2.59 | 2d 23h 46m | |
14th | 以暴制暴 | 4,412 | Platino 7 | 48.39% | 341 | 3.26 | 8d 21h 48m | |
15th | Brother Bear | 4,322 | Platino 4 | 66.27% | 83 | 3.60 | 2d 7h 18m | |
16th | Pikachu | 4,249 | Platino 3 | 59.62% | 213 | 2.59 | 5d 22h 0m | |
17th | 高兴得合不拢腿 | 4,241 | Platino 1 | 65.25% | 377 | 3.73 | 11d 3h 43m | |
18th | 0.14 | 4,235 | Platino 5 | 64.15% | 53 | 5.19 | 1d 9h 59m | |
19th | 何俩 | 4,231 | Platino 4 | 56.32% | 174 | 3.56 | 4d 16h 4m | |
20th | Rock solid untiltable Komala | 4,169 | Platino 1 | 63.50% | 274 | 3.39 | 7d 4h 12m | |
21st | senku | 4,139 | Oro 9 | 53.58% | 1,062 | 3.89 | 30d 2h 41m | |
22nd | heph | 4,063 | Diamante 1 | 40.63% | 128 | 2.68 | 3d 9h 15m | |
23rd | KOTIMA | 4,060 | Oro 1 | 53.77% | 8,997 | 3.85 | 241d 19h 38m | |
24th | Betternew | 4,009 | Platino 4 | 54.29% | 105 | 3.14 | 2d 23h 24m | |
25th | 학생 | 3,997 | Oro 7 | 76.99% | 113 | 3.42 | 2d 20h 52m | |
26th | AreS | 3,989 | Platino 6 | 53.97% | 63 | 2.98 | 1d 15h 39m | |
27th | любовь не имеет значения | 3,980 | Platino 5 | 48.62% | 181 | 2.66 | 4d 6h 25m | |
28th | ? | 3,978 | Diamante 1 | 42.47% | 73 | 2.65 | 1d 22h 39m | |
29th | cc | 3,962 | Platino 2 | 56.16% | 203 | 3.17 | 5d 5h 48m | |
30th | notseriousplayer | 3,917 | Platino 2 | 52.45% | 286 | 3.16 | 7d 17h 24m | |
31st | Baby, I love you | 3,898 | Platino 4 | 48.44% | 192 | 2.36 | 5d 11h 57m | |
32nd | pAnAceA | 3,897 | Oro 1 | 55.53% | 5,503 | 2.72 | 151d 7h 38m | |
33rd | ?? | 3,885 | Platino 5 | 55.26% | 38 | 3.33 | 1d 0h 23m | |
34th | 瞄准 | 3,860 | Platino 1 | 63.57% | 129 | 4.41 | 3d 17h 41m | |
35th | Zebra | 3,854 | Platino 4 | 46.46% | 226 | 2.47 | 5d 21h 18m | |
36th | GOJEYO | 3,853 | Platino 4 | 54.55% | 77 | 3.68 | 2d 6h 27m | |
37th | KURATA | 3,844 | Platino 1 | 64.08% | 103 | 3.52 | 2d 12h 18m | |
38th | Jong | 3,841 | Platino 1 | 59.35% | 155 | 3.30 | 4d 11h 34m | |
39th | ⭐Geese Gang | 3,836 | Platino 1 | 70.00% | 40 | 3.73 | 1d 0h 39m | |
40th | 126N | 3,832 | Platino 1 | 52.55% | 255 | 3.16 | 7d 3h 8m | |
41st | Waldo | 3,813 | Platino 3 | 53.76% | 93 | 2.50 | 2d 12h 49m | |
42nd | Sujy | 3,807 | Platino 3 | 53.57% | 84 | 2.68 | 2d 6h 5m | |
43rd | tri | 3,788 | Platino 1 | 56.28% | 215 | 3.21 | 5d 22h 2m | |
44th | 你别说话,我知道你很秀,但是你先别秀 | 3,785 | Oro 1 | 55.33% | 4,860 | 3.11 | 135d 1h 8m | |
45th | ad | 3,769 | Argento 9 | 54.22% | 6,321 | 3.18 | 170d 17h 7m | |
46th | Yujiro | 3,767 | Platino 2 | 64.52% | 31 | 3.06 | 0d 21h 2m | |
47th | 老流氓 | 3,765 | Platino 7 | 45.59% | 68 | 2.63 | 1d 22h 15m | |
48th | pikac meister | 3,754 | Platino 8 | 40.91% | 66 | 2.79 | 1d 21h 30m | |
49th | rmqBoy | 3,742 | Oro 9 | 60.40% | 149 | 3.83 | 4d 7h 42m | |
50th | BuggyGame | 3,734 | Oro 7 | 58.81% | 352 | 3.26 | 9d 5h 0m | |
51st | mishatheslayer | 3,706 | Platino 3 | 44.06% | 286 | 3.13 | 7d 19h 49m | |
52nd | done | 3,685 | Oro 2 | 90.63% | 32 | 6.97 | 0d 19h 34m | |
53rd | Silent Line | 3,672 | Oro 1 | 59.08% | 2,412 | 3.26 | 64d 23h 35m | |
54th | Dazzito | 3,655 | Oro 1 | 53.14% | 3,641 | 3.20 | 103d 16h 30m | |
55th | KiSeki-Chan | 3,655 | Oro 1 | 59.50% | 2,563 | 3.01 | 68d 16h 6m | |
56th | Justaway | 3,653 | Oro 1 | 55.02% | 2,063 | 3.79 | 56d 20h 32m | |
57th | Chorão Sem Aegis | 3,648 | Oro 2 | 58.39% | 1,168 | 3.72 | 31d 17h 29m | |
58th | dementia et fortitude | 3,643 | Oro 1 | 55.57% | 2,919 | 3.41 | 70d 10h 39m | |
59th | Malenia | 3,634 | Oro 5 | 57.12% | 513 | 3.03 | 13d 22h 8m | |
60th | amthyamthyamthy | 3,611 | Oro 1 | 55.89% | 2,022 | 2.78 | 54d 1h 3m | |
61st | Kenmuir | 3,611 | Oro 1 | 60.88% | 1,641 | 3.14 | 44d 18h 38m | |
62nd | ⇝ρёnĩs ƞёᴢƞศ𝐤σᶬcศ⇝ | 3,605 | Oro 1 | 53.84% | 3,297 | 2.64 | 78d 1h 17m | |
63rd | Forbat | 3,601 | Platino 1 | 61.11% | 36 | 4.26 | 0d 22h 51m | |
64th | 温柔少女冬马 | 3,598 | Oro 3 | 84.38% | 32 | 6.36 | 0d 18h 16m | |
65th | L1F3。 | 3,598 | Oro 1 | 90.00% | 30 | 10.56 | 0d 18h 21m | |
66th | 冷面冷面 | 3,573 | Oro 1 | 54.71% | 2,228 | 3.78 | 60d 13h 24m | |
67th | Crescent | 3,566 | Oro 3 | 60.07% | 561 | 4.02 | 14d 9h 17m | |
68th | 大米粒 | 3,565 | Oro 8 | 57.14% | 196 | 2.56 | 5d 9h 35m | |
69th | 4308 | 3,558 | Oro 2 | 49.43% | 2,112 | 3.47 | 58d 9h 54m | |
70th | ?? | 3,551 | Platino 2 | 48.48% | 99 | 3.17 | 2d 15h 28m | |
71st | EL Father ༎ຶ༽ | 3,547 | Argento 9 | 52.83% | 4,575 | 3.30 | 126d 1h 56m | |
72nd | Arthur | 3,545 | Oro 1 | 63.84% | 683 | 3.97 | 19d 3h 30m | |
73rd | 王地二 | 3,543 | Oro 6 | 58.80% | 216 | 3.82 | 5d 8h 25m | |
74th | 天才口中的天才 | 3,538 | Oro 2 | 55.69% | 1,011 | 2.96 | 25d 16h 59m | |
75th | dead | 3,538 | Argento 9 | 53.89% | 3,329 | 2.93 | 79d 23h 13m | |
76th | R3k | 3,536 | Oro 2 | 60.03% | 708 | 5.07 | 17d 15h 15m | |
77th | lewis | 3,522 | Oro 2 | 71.32% | 136 | 5.42 | 3d 5h 11m | |
78th | DarckTime | 3,521 | Oro 9 | 47.33% | 469 | 2.73 | 13d 1h 7m | |
79th | Tuna | 3,521 | Platino 3 | 44.88% | 127 | 2.29 | 3d 11h 20m | |
80th | buy mantle | 3,520 | Oro 2 | 67.30% | 211 | 5.52 | 5d 14h 39m | |
81st | rookie | 3,513 | Argento 8 | 88.89% | 63 | 10.81 | 1d 12h 56m | |
82nd | Vultebssssssssssssssss(D.) | 3,513 | Oro 1 | 57.33% | 1,706 | 3.81 | 47d 2h 21m | |
83rd | Soul Balance | 3,511 | Argento 8 | 52.97% | 6,219 | 2.26 | 168d 15h 30m | |
84th | Yukikaze | 3,507 | Oro 1 | 80.60% | 67 | 9.32 | 1d 16h 17m | |
85th | down pes warrior | 3,501 | Oro 1 | 59.77% | 1,146 | 3.39 | 30d 8h 43m | |
86th | BRUNO SARS | 3,499 | Platino 2 | 54.76% | 42 | 2.97 | 1d 4h 35m | |
87th | K | 3,497 | Oro 1 | 79.61% | 103 | 6.78 | 2d 18h 1m | |
88th | ... | 3,494 | Oro 2 | 51.91% | 1,705 | 2.71 | 44d 14h 31m | |
89th | wrath | 3,494 | Oro 2 | 56.57% | 997 | 3.85 | 26d 7h 58m | |
90th | Prime Hustla | 3,490 | Oro 1 | 59.42% | 1,067 | 3.52 | 29d 4h 0m | |
91st | Chwennie | 3,490 | Oro 1 | 58.63% | 1,443 | 4.47 | 40d 20h 55m | |
92nd | ... | 3,489 | Argento 9 | 53.30% | 3,270 | 3.51 | 90d 10h 49m | |
93rd | Похуй обнулят | 3,483 | Argento 8 | 58.96% | 2,897 | 2.96 | 77d 21h 5m | |
94th | 小肚皮 | 3,481 | Oro 1 | 61.14% | 651 | 4.23 | 17d 8h 19m | |
95th | sand-fish | 3,480 | Argento 8 | 69.59% | 753 | 4.34 | 19d 13h 47m | |
96th | 升龙不中后果严重 | 3,477 | Oro 1 | 57.76% | 1,501 | 3.09 | 42d 8h 5m | |
97th | Drag | 3,473 | Oro 7 | 60.18% | 113 | 3.24 | 3d 1h 10m | |
98th | Тушканчик | 3,472 | Argento 9 | 59.74% | 1,674 | 3.98 | 44d 2h 47m | |
99th | 情义无双马天霸 | 3,468 | Oro 2 | 66.02% | 206 | 5.15 | 5d 5h 45m | |
100th | A | 3,468 | Oro 1 | 56.71% | 1,483 | 3.56 | 40d 0h 26m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento