Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,994 | Professionale 7 | 56.57% | 1,561 | 3.64 | 37d 2h 53m | |
2nd | BetBoom.Save- | 6,292 | Professionale 5 | 53.30% | 758 | 2.59 | 17d 19h 47m | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5,640 | Professionale 7 | 48.04% | 102 | 4.29 | 2d 8h 13m | |
4th | Tundra.Whitemon | 5,550 | Professionale 7 | 44.28% | 201 | 2.85 | 5d 0h 22m | |
5th | GG.Quinn | 5,489 | Professionale 5 | 58.33% | 48 | 4.76 | 0d 23h 41m | |
6th | The GG | 5,400 | Diamante 5 | 54.29% | 735 | 2.41 | 20d 21h 28m | |
7th | 精神~ | 5,171 | Professionale 5 | 42.74% | 124 | 2.38 | 3d 9h 20m | |
8th | Mr.Dragovic | 5,127 | Platino 9 | 58.51% | 388 | 3.34 | 11d 19h 45m | |
9th | Rus0е[D] | 5,053 | Platino 6 | 59.58% | 757 | 4.34 | 21d 7h 20m | |
10th | BetBoom.gpk~ | 5,017 | Professionale 5 | 50.00% | 30 | 3.84 | 0d 16h 9m | |
11th | fangs | 4,918 | Diamante 1 | 49.66% | 437 | 3.18 | 12d 4h 13m | |
12th | BMO | 4,918 | Platino 8 | 54.29% | 420 | 3.01 | 10d 17h 44m | |
13th | KimAh | 4,829 | Platino 8 | 54.62% | 379 | 3.76 | 10d 23h 28m | |
14th | Aomine- | 4,805 | Diamante 4 | 66.67% | 33 | 4.14 | 0d 22h 14m | |
15th | wiru | 4,799 | Diamante 1 | 70.00% | 30 | 4.58 | 0d 20h 26m | |
16th | aup | 4,782 | Platino 6 | 67.42% | 132 | 4.58 | 3d 16h 48m | |
17th | Uwe | 4,765 | Platino 4 | 56.32% | 760 | 4.07 | 22d 6h 48m | |
18th | just a boy | 4,696 | Diamante 3 | 53.38% | 133 | 2.54 | 3d 10h 16m | |
19th | Good D | 4,643 | Diamante 7 | 50.89% | 112 | 2.31 | 3d 2h 47m | |
20th | vladiag | 4,563 | Platino 7 | 57.14% | 175 | 2.81 | 4d 22h 23m | |
21st | Pikachu | 4,543 | Platino 6 | 59.24% | 211 | 2.57 | 5d 20h 47m | |
22nd | DOMOTRO POTRONKO | 4,496 | Platino 7 | 49.63% | 270 | 3.61 | 7d 7h 39m | |
23rd | ' | 4,462 | Platino 6 | 58.67% | 150 | 2.72 | 3d 22h 40m | |
24th | bappuclaus | 4,449 | Platino 4 | 56.05% | 339 | 3.00 | 9d 14h 6m | |
25th | Beach_cake | 4,435 | Platino 3 | 63.78% | 254 | 4.01 | 6d 23h 5m | |
26th | kamkkakka | 4,356 | Oro 3 | 53.68% | 8,847 | 3.85 | 238d 5h 7m | |
27th | Random Pos 5 | 4,323 | Platino 2 | 53.87% | 633 | 2.94 | 16d 22h 13m | |
28th | Roffs | 4,297 | Platino 3 | 54.40% | 375 | 3.24 | 10d 18h 21m | |
29th | JD | 4,265 | Platino 2 | 52.77% | 758 | 3.26 | 21d 9h 20m | |
30th | Hsss | 4,259 | Platino 5 | 56.32% | 174 | 3.04 | 4d 20h 23m | |
31st | sensej | 4,204 | Platino 4 | 54.74% | 190 | 3.43 | 5d 12h 27m | |
32nd | 一个成熟的Lxo | 4,159 | Platino 5 | 57.95% | 88 | 2.65 | 2d 6h 56m | |
33rd | GhosT | 4,149 | Platino 9 | 48.28% | 58 | 2.75 | 1d 13h 16m | |
34th | (不可思议) | 4,107 | Platino 1 | 57.64% | 314 | 3.78 | 9d 0h 37m | |
35th | アン | 4,051 | Platino 1 | 61.78% | 157 | 3.89 | 3d 15h 59m | |
36th | GodSon | 4,025 | Platino 8 | 53.13% | 32 | 2.27 | 0d 20h 58m | |
37th | lmn | 4,016 | Platino 2 | 60.95% | 105 | 4.46 | 2d 14h 55m | |
38th | X | 3,988 | Platino 1 | 66.98% | 106 | 3.84 | 2d 17h 17m | |
39th | MoikaDance | 3,986 | Platino 1 | 64.65% | 99 | 3.39 | 2d 11h 3m | |
40th | B | 3,968 | Diamante 7 | 42.86% | 35 | 2.40 | 0d 19h 3m | |
41st | cooler | 3,939 | Platino 6 | 56.25% | 32 | 3.82 | 0d 20h 47m | |
42nd | Тупа камень. | 3,938 | Platino 5 | 56.82% | 44 | 3.95 | 1d 4h 57m | |
43rd | 嘉心糖ღ | 3,928 | Platino 6 | 46.38% | 138 | 2.44 | 4d 1h 40m | |
44th | Kaplimo Chi 尿滴 | 3,920 | Platino 1 | 62.75% | 153 | 3.46 | 3d 22h 17m | |
45th | JOJO | 3,909 | Platino 1 | 55.82% | 421 | 3.04 | 11d 15h 47m | |
46th | 阿道 | 3,893 | Oro 1 | 54.13% | 6,257 | 3.18 | 169d 1h 26m | |
47th | 老表 | 3,881 | Oro 3 | 57.94% | 2,016 | 2.79 | 51d 19h 40m | |
48th | САМОЛЕТ РАЗВЕДЧИ | 3,851 | Platino 7 | 50.00% | 38 | 2.39 | 1d 1h 39m | |
49th | 放过我去砍我的菜鸡队 | 3,813 | Platino 4 | 51.52% | 99 | 2.36 | 2d 12h 43m | |
50th | mi | 3,811 | Platino 2 | 56.67% | 90 | 2.57 | 2d 13h 11m | |
51st | 3 | 3,810 | Oro 3 | 82.35% | 136 | 4.11 | 3d 7h 13m | |
52nd | HAPPY NEW YEAR | 3,809 | Oro 9 | 59.67% | 243 | 3.56 | 6d 19h 46m | |
53rd | creature of dankness | 3,796 | Oro 1 | 59.03% | 2,465 | 3.51 | 67d 6h 44m | |
54th | CIL | 3,796 | Platino 5 | 46.43% | 140 | 2.22 | 4d 0h 15m | |
55th | Farm&Feed | 3,788 | Platino 1 | 65.52% | 58 | 2.95 | 1d 14h 33m | |
56th | 我知道你很秀,但是你先别秀 | 3,775 | Oro 1 | 55.56% | 4,572 | 3.11 | 127d 8h 38m | |
57th | Цугцванг | 3,767 | Platino 1 | 60.87% | 138 | 2.77 | 3d 23h 25m | |
58th | Arthur | 3,766 | Oro 3 | 63.94% | 660 | 3.97 | 18d 12h 8m | |
59th | 划仔 | 3,762 | Platino 1 | 54.07% | 172 | 3.87 | 4d 16h 19m | |
60th | saslan | 3,762 | Platino 2 | 60.71% | 56 | 2.61 | 1d 13h 6m | |
61st | 相见不如怀念、 | 3,757 | Oro 5 | 66.56% | 302 | 3.46 | 8d 4h 51m | |
62nd | S·H·Dark Knight | 3,757 | Oro 3 | 61.95% | 925 | 4.13 | 26d 0h 12m | |
63rd | Arwen Undómiel | 3,756 | Oro 7 | 53.22% | 652 | 3.02 | 17d 9h 1m | |
64th | mishatheslayer | 3,747 | Platino 3 | 43.82% | 283 | 3.12 | 7d 17h 47m | |
65th | 888 | 3,740 | Oro 2 | 57.86% | 1,680 | 3.32 | 47d 1h 59m | |
66th | shusheng | 3,739 | Oro 3 | 61.82% | 833 | 3.34 | 22d 21h 5m | |
67th | ~NothingToLose | 3,735 | Platino 5 | 45.45% | 110 | 2.32 | 2d 20h 9m | |
68th | OG.N0tial | 3,734 | Platino 2 | 50.88% | 171 | 2.36 | 4d 14h 56m | |
69th | Chilling | 3,719 | Oro 1 | 55.63% | 2,858 | 3.40 | 68d 23h 19m | |
70th | v | 3,704 | Platino 3 | 58.97% | 39 | 2.77 | 1d 1h 32m | |
71st | serjoxan | 3,702 | Oro 7 | 53.34% | 583 | 3.62 | 13d 17h 58m | |
72nd | 温州第一 | 3,697 | Platino 1 | 52.46% | 244 | 3.24 | 6d 7h 17m | |
73rd | #sabo | 3,696 | Platino 5 | 52.94% | 34 | 2.82 | 0d 22h 39m | |
74th | DJ DAN | 3,691 | Oro 3 | 55.70% | 1,194 | 3.14 | 29d 13h 52m | |
75th | yayayayayayayayayyayaya | 3,688 | Platino 3 | 54.55% | 55 | 2.49 | 1d 14h 34m | |
76th | weesar | 3,673 | Platino 4 | 48.24% | 85 | 2.39 | 2d 9h 31m | |
77th | 皮蛋SOLO粥 | 3,673 | Oro 1 | 52.30% | 3,522 | 3.90 | 95d 20h 40m | |
78th | 猪猪 | 3,661 | Oro 1 | 55.19% | 2,073 | 3.23 | 58d 5h 51m | |
79th | NM? | 3,661 | Oro 1 | 67.75% | 772 | 4.52 | 19d 21h 38m | |
80th | Justaway | 3,659 | Oro 1 | 55.18% | 2,035 | 3.79 | 56d 3h 53m | |
81st | магнетар (типа небесное тело) | 3,656 | Oro 1 | 53.65% | 3,260 | 2.64 | 77d 4h 19m | |
82nd | 土星 | 3,653 | Oro 3 | 55.63% | 1,280 | 4.01 | 34d 18h 49m | |
83rd | Vultebssssssssssssssss(D.) | 3,642 | Oro 1 | 57.55% | 1,602 | 3.80 | 44d 6h 15m | |
84th | spiderman | 3,635 | Oro 3 | 63.30% | 564 | 3.58 | 15d 8h 1m | |
85th | sheepy | 3,633 | Oro 1 | 67.92% | 770 | 5.92 | 22d 6h 35m | |
86th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,618 | Argento 8 | 97.80% | 91 | 4.53 | 0d 13h 18m | |
87th | 二胖 | 3,618 | Oro 2 | 60.61% | 820 | 3.54 | 21d 4h 46m | |
88th | 亚索 | 3,615 | Oro 3 | 83.87% | 31 | 6.37 | 0d 17h 30m | |
89th | Aloncin | 3,612 | Oro 4 | 62.02% | 387 | 4.86 | 10d 22h 54m | |
90th | EL Father ༎ຶ༽ | 3,609 | Argento 9 | 53.01% | 4,414 | 3.30 | 121d 14h 46m | |
91st | 风起长林 | 3,609 | Oro 7 | 66.34% | 101 | 3.60 | 2d 21h 35m | |
92nd | Crescent | 3,605 | Oro 3 | 60.36% | 550 | 4.06 | 14d 2h 18m | |
93rd | pos2 | 3,604 | Oro 3 | 58.04% | 715 | 3.11 | 18d 20h 0m | |
94th | Dazzito | 3,601 | Oro 1 | 53.11% | 3,491 | 3.22 | 99d 18h 27m | |
95th | Isagi Yoichi | 3,595 | Oro 3 | 69.23% | 182 | 4.15 | 4d 20h 4m | |
96th | PHI.DELOS SANTOS | 3,593 | Oro 3 | 71.32% | 129 | 5.40 | 3d 0h 35m | |
97th | LSC. | 3,591 | Oro 6 | 66.09% | 115 | 4.06 | 3d 1h 31m | |
98th | 加尔赛力克 | 3,589 | Oro 3 | 55.22% | 1,092 | 3.11 | 28d 19h 45m | |
99th | dead | 3,589 | Oro 1 | 54.30% | 3,046 | 2.91 | 73d 9h 8m | |
100th | no road ady | 3,588 | Oro 3 | 55.50% | 973 | 2.93 | 24d 18h 29m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento