Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | KVOTHE | 4,704 | Platino 6 | 52.49% | 562 | 2.27 | 14d 10h 21m | |
2nd | meow gameplay | 4,165 | Platino 2 | 70.27% | 74 | 4.44 | 1d 11h 21m | |
3rd | Мрамор | 4,004 | Platino 2 | 65.45% | 55 | 3.95 | 1d 9h 59m | |
4th | SrLnc | 3,971 | Platino 1 | 52.69% | 558 | 2.26 | 15d 15h 0m | |
5th | 35p | 3,896 | Platino 7 | 53.13% | 32 | 2.34 | 0d 22h 41m | |
6th | Drew- | 3,770 | Oro 5 | 57.71% | 785 | 3.02 | 18d 17h 52m | |
7th | iufwbifyuwbi | 3,692 | Platino 1 | 57.30% | 89 | 3.44 | 2d 6h 51m | |
8th | IO Sama NO Mercy | 3,690 | Argento 9 | 51.52% | 6,433 | 3.20 | 170d 9h 39m | |
9th | Chowdaviontavious | 3,658 | Platino 1 | 51.82% | 220 | 2.32 | 5d 21h 2m | |
10th | Deadman | 3,620 | Platino 7 | 44.74% | 38 | 2.92 | 0d 23h 47m | |
11th | sportello | 3,614 | Oro 7 | 62.50% | 160 | 2.34 | 4d 5h 44m | |
12th | stepidone | 3,603 | Platino 3 | 53.85% | 39 | 3.30 | 0d 22h 59m | |
13th | Yusufibrahim | 3,570 | Platino 1 | 53.24% | 139 | 3.80 | 3d 14h 34m | |
14th | Palaman213 | 3,565 | Argento 8 | 87.94% | 141 | 7.27 | 3d 12h 19m | |
15th | Na | 3,563 | Oro 5 | 50.47% | 957 | 2.60 | 24d 10h 35m | |
16th | 顽皮可以,别赛脸~~ | 3,555 | Argento 9 | 52.15% | 5,308 | 3.30 | 141d 18h 59m | |
17th | io | 3,531 | Argento 8 | 58.77% | 2,731 | 3.49 | 72d 2h 56m | |
18th | Игорёк Барбитура | 3,508 | Platino 2 | 50.88% | 57 | 3.53 | 1d 10h 44m | |
19th | 此乃谎言^^ | 3,497 | Oro 1 | 54.62% | 1,840 | 3.79 | 46d 11h 36m | |
20th | 1638grey | 3,476 | Argento 7 | 56.87% | 4,551 | 2.92 | 118d 6h 33m | |
21st | Tigre25 | 3,476 | Platino 1 | 52.94% | 85 | 2.79 | 1d 20h 51m | |
22nd | GG | 3,448 | Oro 4 | 73.68% | 38 | 4.72 | 0d 23h 35m | |
23rd | 斯妮娜贝 | 3,446 | Oro 1 | 58.01% | 774 | 3.75 | 18d 22h 38m | |
24th | Leave | 3,413 | Argento 7 | 56.72% | 4,473 | 2.74 | 114d 17h 7m | |
25th | Tatakae | 3,399 | Argento 9 | 57.49% | 1,868 | 2.96 | 53d 4h 49m | |
26th | Petrichor | 3,371 | Oro 1 | 75.89% | 112 | 4.41 | 2d 20h 21m | |
27th | 10 | 3,362 | Argento 8 | 56.54% | 2,280 | 3.07 | 60d 8h 13m | |
28th | 一刀斩清风 | 3,361 | Oro 1 | 58.76% | 599 | 3.15 | 14d 13h 43m | |
29th | 维维兵 | 3,355 | Argento 9 | 57.78% | 1,234 | 3.77 | 32d 12h 24m | |
30th | D.og | 3,347 | Oro 1 | 50.34% | 1,458 | 3.50 | 37d 5h 50m | |
31st | CHUKAFLY | 3,344 | Argento 9 | 57.54% | 1,691 | 3.39 | 40d 3h 41m | |
32nd | NRG | 3,340 | Argento 7 | 60.51% | 2,431 | 3.49 | 61d 20h 9m | |
33rd | Lessdaa- | 3,338 | Oro 1 | 53.78% | 1,731 | 2.87 | 43d 18h 10m | |
34th | Adouz | 3,332 | Argento 5 | 97.37% | 38 | 10.56 | 0d 16h 52m | |
35th | ? | 3,332 | Argento 9 | 78.41% | 88 | 5.27 | 2d 7h 36m | |
36th | Кумысный Жмых | 3,330 | Oro 9 | 59.38% | 32 | 4.24 | 0d 19h 11m | |
37th | nutella | 3,327 | Oro 1 | 58.36% | 634 | 3.73 | 16d 21h 56m | |
38th | Player 425936656 | 3,321 | Argento 8 | 60.71% | 1,321 | 4.39 | 31d 21h 3m | |
39th | 14(舔狗) | 3,317 | Oro 7 | 50.68% | 219 | 2.81 | 5d 15h 11m | |
40th | 秒咯 | 3,315 | Argento 8 | 52.90% | 2,862 | 3.21 | 73d 17h 40m | |
41st | pLove | 3,314 | Oro 1 | 59.35% | 588 | 2.62 | 14d 17h 8m | |
42nd | MightyMax | 3,308 | Oro 1 | 57.72% | 622 | 3.37 | 16d 3h 55m | |
43rd | Aria♥ | 3,302 | Oro 1 | 56.22% | 683 | 3.24 | 17d 14h 21m | |
44th | feelsue | 3,300 | Argento 9 | 66.59% | 440 | 2.45 | 10d 4h 48m | |
45th | 东南亚猴子 | 3,298 | Oro 1 | 54.29% | 1,400 | 3.13 | 34d 22h 23m | |
46th | Utax | 3,298 | Platino 2 | 49.02% | 51 | 2.90 | 1d 10h 13m | |
47th | fifa | 3,296 | Argento 7 | 61.26% | 1,719 | 3.25 | 41d 16h 34m | |
48th | Винтовик | 3,294 | Argento 7 | 83.51% | 97 | 5.28 | 2d 0h 15m | |
49th | Ranger Doge | 3,287 | Argento 7 | 61.31% | 1,600 | 2.80 | 42d 9h 47m | |
50th | r0bfish | 3,269 | Argento 7 | 59.82% | 2,108 | 2.87 | 54d 14h 49m | |
51st | re:build | 3,260 | Argento 7 | 92.68% | 41 | 4.89 | 0d 19h 42m | |
52nd | 先看屏蔽! | 3,257 | Argento 8 | 51.84% | 2,913 | 3.57 | 79d 21h 5m | |
53rd | Droads18 | 3,252 | Argento 8 | 61.32% | 1,060 | 3.61 | 26d 11h 36m | |
54th | 笑雪圣 | 3,248 | Oro 1 | 57.74% | 795 | 3.01 | 20d 17h 38m | |
55th | no incoming comms | 3,247 | Oro 1 | 51.71% | 1,172 | 2.67 | 29d 20h 12m | |
56th | Bravo VietCong | 3,246 | Argento 7 | 57.85% | 2,135 | 3.04 | 55d 12h 14m | |
57th | ION | 3,245 | Argento 6 | 50.18% | 9,179 | 2.96 | 268d 15h 32m | |
58th | Vroksnak | 3,245 | Argento 8 | 65.47% | 779 | 3.21 | 17d 17h 28m | |
59th | АТАКА UEBANOV | 3,235 | Oro 8 | 56.25% | 48 | 3.69 | 1d 2h 37m | |
60th | Menchielou | 3,229 | Oro 1 | 54.87% | 975 | 2.92 | 25d 5h 11m | |
61st | lulto | 3,227 | Argento 8 | 56.66% | 1,502 | 2.85 | 39d 2h 44m | |
62nd | Вышел покурить | 3,227 | Oro 3 | 53.51% | 370 | 2.49 | 9d 20h 44m | |
63rd | brick two | 3,226 | Oro 1 | 58.49% | 436 | 3.46 | 10d 19h 53m | |
64th | xyesos | 3,226 | Argento 8 | 61.19% | 755 | 3.77 | 19d 10h 44m | |
65th | 能不废话吗? | 3,225 | Argento 9 | 51.25% | 1,725 | 3.21 | 45d 1h 49m | |
66th | Bahadır Gökhan Çabar | 3,221 | Argento 9 | 53.68% | 1,630 | 2.74 | 38d 1h 53m | |
67th | io.#4frutsnk | 3,221 | Argento 8 | 56.03% | 1,394 | 3.35 | 37d 2h 56m | |
68th | ОБМЕН ПОХВАЛАМИ || SWAP COMMENDS | 3,220 | Argento 5 | 95.56% | 45 | 7.23 | 0d 18h 19m | |
69th | Old Cuajo | 3,216 | Oro 2 | 57.52% | 306 | 2.69 | 6d 21h 36m | |
70th | Oby13anan | 3,213 | Argento 7 | 60.21% | 1,772 | 2.84 | 44d 0h 57m | |
71st | Бесперспектняк | 3,212 | Argento 8 | 59.84% | 1,031 | 4.37 | 26d 0h 24m | |
72nd | تpark saddi | 3,210 | Oro 1 | 58.65% | 341 | 4.36 | 8d 7h 18m | |
73rd | SunFlower | 3,208 | Argento 5 | 94.23% | 52 | 6.43 | 0d 21h 29m | |
74th | PIZDAPTSAM | 3,207 | Argento 7 | 52.94% | 3,844 | 2.14 | 93d 6h 51m | |
75th | 绝活萨尔 | 3,207 | Argento 9 | 54.36% | 1,409 | 2.62 | 37d 0h 34m | |
76th | BOBSON | 3,202 | Argento 6 | 51.65% | 7,193 | 2.38 | 189d 16h 4m | |
77th | Mbappé | 3,197 | Argento 9 | 58.33% | 768 | 3.81 | 19d 13h 42m | |
78th | Sobek | 3,191 | Argento 7 | 51.42% | 3,551 | 2.90 | 96d 10h 8m | |
79th | в 2д из-за триган д | 3,188 | Argento 9 | 56.62% | 1,042 | 3.01 | 26d 11h 7m | |
80th | Kizzy | 3,187 | Argento 9 | 62.93% | 491 | 3.48 | 12d 20h 34m | |
81st | Seo Dong-ju | 3,181 | Argento 8 | 49.54% | 3,488 | 2.53 | 91d 19h 47m | |
82nd | 二口瓜 | 3,180 | Argento 8 | 57.82% | 1,119 | 3.03 | 30d 1h 40m | |
83rd | 7000400200 | 3,180 | Argento 5 | 93.18% | 44 | 8.58 | 0d 22h 7m | |
84th | Fekenobi | 3,179 | Oro 8 | 58.33% | 36 | 2.75 | 0d 23h 45m | |
85th | ψ | 3,178 | Argento 9 | 56.54% | 1,070 | 2.91 | 27d 6h 18m | |
86th | халявная раздача птс | 3,177 | Argento 7 | 57.55% | 2,365 | 2.74 | 60d 12h 50m | |
87th | HAAMER EST | 3,176 | Argento 6 | 56.70% | 3,734 | 2.53 | 96d 13h 20m | |
88th | Шелби (Опасный) | 3,176 | Argento 7 | 70.61% | 347 | 4.13 | 7d 20h 38m | |
89th | It'sJoever | 3,175 | Argento 8 | 52.87% | 2,247 | 2.72 | 61d 0h 24m | |
90th | 混分大圣 | 3,174 | Oro 1 | 54.36% | 861 | 2.80 | 21d 22h 1m | |
91st | Asakyra | 3,172 | Argento 7 | 74.88% | 215 | 4.02 | 4d 19h 45m | |
92nd | lizzard | 3,170 | Argento 7 | 61.44% | 1,219 | 2.69 | 30d 8h 13m | |
93rd | Y! | 3,169 | Argento 8 | 63.74% | 637 | 2.78 | 15d 23h 34m | |
94th | Crystal Castles | 3,168 | Argento 7 | 76.47% | 136 | 7.76 | 3d 0h 51m | |
95th | sssssssss | 3,168 | Platino 1 | 52.50% | 40 | 2.04 | 1d 1h 13m | |
96th | pos 5 pls | 3,165 | Argento 9 | 50.57% | 1,669 | 3.02 | 43d 5h 49m | |
97th | Трахать+- | 3,161 | Argento 5 | 94.12% | 34 | 8.10 | 0d 15h 8m | |
98th | Morlan | 3,160 | Argento 7 | 55.47% | 2,111 | 2.91 | 52d 10h 34m | |
99th | positive | 3,160 | Argento 6 | 86.00% | 50 | 6.04 | 0d 21h 34m | |
100th | Rumiñahui | 3,158 | Argento 7 | 50.40% | 4,200 | 2.71 | 116d 23h 6m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento