Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 50.36% | 42.60% | 2.03 | 265 | 372 |
Offlane | 25.99% | 45.64% | 2.12 | 280 | 386 |
Middle lane | 13.72% | 45.30% | 2.19 | 322 | 398 |
Roaming | 5.56% | 29.45% | 1.24 | 255 | 305 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 50.36% | 42.60% | 2.03 | 265 | 372 |
Offlane | 25.99% | 45.64% | 2.12 | 280 | 386 |
Middle lane | 13.72% | 45.30% | 2.19 | 322 | 398 |
Roaming | 5.56% | 29.45% | 1.24 | 255 | 305 |
Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Mekansm | 34,062 | 14,812 | 43.49% | |
Bacchetta Magica | 31,642 | 13,689 | 43.26% | |
Scettro di Aghanim | 30,422 | 17,470 | 57.43% | |
Elmo del Dominatore | 29,157 | 15,015 | 51.50% | |
Bottiglia | 28,034 | 13,793 | 49.20% | |
Cuore di Tarrasque | 17,724 | 12,623 | 71.22% | |
Guardiani Osservatori e Sentinella | 14,952 | 5,060 | 33.84% | |
Polvere dell'Apparizione | 13,738 | 5,917 | 43.07% | |
Scettro Fantasma | 12,433 | 6,130 | 49.30% | |
Ciondolo Sacro | 12,036 | 7,287 | 60.54% | |
Anello dell'Anima | 11,093 | 5,619 | 50.65% | |
Bracciale | 10,888 | 4,716 | 43.31% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Visage | 4.42% | 50.77% | 522 | |
Chen | 3.37% | 54.21% | 321 | |
Spectre | 3.01% | 48.55% | 2,822 | |
Arc Warden | 2.92% | 47.08% | 1,869 | |
Night Stalker | 2.83% | 47.40% | 1,920 | |
Naga Siren | 2.76% | 47.74% | 1,060 | |
Treant Protector | 2.71% | 48.05% | 2,741 | |
Clinkz | 2.48% | 46.78% | 2,781 | |
Warlock | 2.39% | 47.44% | 2,308 | |
Lycan | 2.16% | 49.03% | 1,189 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 4.15% | 44.09% | 914 | |
Elder Titan | 3.82% | 43.66% | 781 | |
Medusa | 2.72% | 44.99% | 2,665 | |
Huskar | 2.62% | 45.91% | 2,614 | |
Leshrac | 2.60% | 48.34% | 995 | |
Magnus | 2.51% | 49.57% | 1,959 | |
Underlord | 2.36% | 40.05% | 2,994 | |
Viper | 2.33% | 47.22% | 4,341 | |
Troll Warlord | 2.24% | 42.52% | 4,607 | |
Sven | 2.13% | 49.35% | 2,247 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 82.7% Tasso di Pick +2.1% Attacca il bersaglio dell'alleato affetto da Legame Attacca il bersaglio dell'alleato affetto da Legame Pick Rate: 82.7% Win Rate: 68.1% +2.1% Percentuale di vincita 17.3% Tasso di Pick +700 punti salute +700 punti salute Pick Rate: 17.3% Win Rate: 66.1% -2.1% Percentuale di vincita |
20 | 32.2% Tasso di Pick +0.3% -25s di ricarica per Trasferimento -25s di ricarica per Trasferimento Pick Rate: 32.2% Win Rate: 61.5% +0.3% Percentuale di vincita 67.8% Tasso di Pick +60 di danno contro gli Eroi per Spiriti +60 di danno contro gli Eroi per Spiriti Pick Rate: 67.8% Win Rate: 61.2% -0.3% Percentuale di vincita |
15 | 25.6% Tasso di Pick 10% di prosciugamento della salute dagli incantesimi 10% di prosciugamento della salute dagli incantesimi Pick Rate: 25.6% Win Rate: 53.8% -0.4% Percentuale di vincita 74.4% Tasso di Pick +0.4% +325 di gittata massima per Spiriti +325 di gittata massima per Spiriti Pick Rate: 74.4% Win Rate: 54.1% +0.4% Percentuale di vincita |
10 | 45.7% Tasso di Pick +2.4% +35 danni +35 danni Pick Rate: 45.7% Win Rate: 50.0% +2.4% Percentuale di vincita 54.3% Tasso di Pick +4 di rigenerazione della salute +4 di rigenerazione della salute Pick Rate: 54.3% Win Rate: 47.5% -2.4% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | |
---|---|---|---|
1st | pathetic | 6,970 | |
2nd | Liquid.gh | 6,855 | |
3rd | OAF1 | 6,323 | |
4th | Alliance.Ha... | 6,296 | |
5th | aaaaaaaa | 6,226 | |
6th | Microchippe... | 6,217 | |
7th | 76561198129... | 6,207 | |
8th | White | 6,191 |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 4367y 278d 22h 2m |
Questo mese | 6y 334d 14h 41m |
![]() | ![]() | ![]() |
17 +3.0 | 14 +1.6 | 23 +1.7 |
Velocità di movimento | 320 |
Campo di visione | 1800/800 |
Armatura | 2.96 |
Tempo di attacco base | 1.7 |
Danno | 45 - 51 |
Punto di attacco | 0.3 |
Icona | nome | Usage | Percentuale di vincita |
---|---|---|---|
![]() Globo da Compagnia Io Arcano Testa ![]() | Globo da Compagnia Io Arcano Testa | 15.76% | -2.35% |