Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 57.94% | 47.16% | 2.35 | 267 | 423 |
Offlane | 26.73% | 48.27% | 2.39 | 279 | 428 |
Middle lane | 9.30% | 45.99% | 2.37 | 362 | 467 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 57.94% | 47.16% | 2.35 | 267 | 423 |
Offlane | 26.73% | 48.27% | 2.39 | 279 | 428 |
Middle lane | 9.30% | 45.99% | 2.37 | 362 | 467 |
Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Mekansm | 63,300 | 32,953 | 52.06% | |
Ciondolo Sacro | 54,818 | 30,669 | 55.95% | |
Guardiani Osservatori e Sentinella | 25,928 | 10,172 | 39.23% | |
Bacchetta Magica | 25,425 | 10,810 | 42.52% | |
Polvere dell'Apparizione | 23,753 | 11,504 | 48.43% | |
Frammento di Aghanim | 21,072 | 12,809 | 60.79% | |
Bracciale | 18,133 | 8,968 | 49.46% | |
Cappa Luccicante | 15,993 | 8,802 | 55.04% | |
Fumo del Raggiro | 15,944 | 8,062 | 50.56% | |
Pietra Filosofale | 14,805 | 7,429 | 50.18% | |
Anello dell'Anima | 14,226 | 7,641 | 53.71% | |
Guardiano Sentinella | 13,668 | 6,600 | 48.29% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Arc Warden | 3.88% | 48.67% | 3,828 | |
Anti-Mage | 2.96% | 54.65% | 5,618 | |
Sand King | 2.75% | 51.52% | 4,123 | |
Spectre | 2.68% | 48.76% | 3,312 | |
Brewmaster | 2.65% | 50.20% | 986 | |
Void Spirit | 2.59% | 51.49% | 5,593 | |
Doom | 2.57% | 56.27% | 2,026 | |
Puck | 2.27% | 52.52% | 4,846 | |
Omniknight | 2.13% | 49.11% | 1,238 | |
Night Stalker | 2.12% | 49.10% | 3,261 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 3.79% | 42.40% | 1,533 | |
Batrider | 3.17% | 51.26% | 1,190 | |
Troll Warlord | 3.14% | 46.36% | 2,364 | |
Ancient Apparition | 2.71% | 46.44% | 3,979 | |
Marci | 2.67% | 47.55% | 5,626 | |
Sven | 2.37% | 49.32% | 2,790 | |
Bristleback | 2.36% | 46.64% | 6,068 | |
Lycan | 2.34% | 45.92% | 1,030 | |
Terrorblade | 2.25% | 51.66% | 1,624 | |
Tusk | 2.22% | 49.35% | 3,159 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 69.9% Tasso di Pick +2.8% Attacca il bersaglio dell'alleato affetto da Legame Attacca il bersaglio dell'alleato affetto da Legame Pick Rate: 69.9% Win Rate: 68.4% +2.8% Percentuale di vincita 30.1% Tasso di Pick +400 punti salute per le Unità di Legame +400 punti salute per le Unità di Legame Pick Rate: 30.1% Win Rate: 65.6% -2.8% Percentuale di vincita |
20 | 30.1% Tasso di Pick -25s di ricarica per Trasferimento -25s di ricarica per Trasferimento Pick Rate: 30.1% Win Rate: 62.3% -1.6% Percentuale di vincita 69.9% Tasso di Pick +1.6% +0.2% di rigen. in base alla salute max per Sovraccarico +0.2% di rigen. in base alla salute max per Sovraccarico Pick Rate: 69.9% Win Rate: 63.9% +1.6% Percentuale di vincita |
15 | 23.4% Tasso di Pick +45 di danno contro gli Eroi per Spiriti +45 di danno contro gli Eroi per Spiriti Pick Rate: 23.4% Win Rate: 53.3% -5.4% Percentuale di vincita 76.6% Tasso di Pick +5.4% +6% di velocità di movimento per Legame +6% di velocità di movimento per Legame Pick Rate: 76.6% Win Rate: 58.7% +5.4% Percentuale di vincita |
10 | 54.5% Tasso di Pick +15 di danno d'attacco per le Unità di Legame +15 di danno d'attacco per le Unità di Legame Pick Rate: 54.5% Win Rate: 51.0% -0.7% Percentuale di vincita 45.5% Tasso di Pick +0.7% +4 di rigenerazione della salute +4 di rigenerazione della salute Pick Rate: 45.5% Win Rate: 51.7% +0.7% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | |
---|---|---|---|
1st | EG.Cr1t- | 6,756 | |
2nd | NGX.Gh | 6,662 | |
3rd | Mjz❤️A | 6,453 | |
4th | TSM FTX.DuBu | 6,368 | |
5th | this song g... | 6,354 | |
6th | YATOROGOD m... | 6,275 | |
7th | tv/swedenst... | 6,220 | |
8th | speedrun to 5k | 6,196 |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 4959y 125d 15h 0m |
Questo mese | 7y 150d 20h 58m |
![]() | ![]() | ![]() |
17 +3.0 | 14 +1.6 | 23 +1.7 |
Velocità di movimento | 320 |
Campo di visione | 1800/800 |
Armatura | 2.96 |
Tempo di attacco base | 1.7 |
Danno | 45 - 51 |
Punto di attacco | 0.3 |
Icona | nome | Usage | Percentuale di vincita |
---|---|---|---|
![]() Globo da Compagnia Io Arcano Testa ![]() | Globo da Compagnia Io Arcano Testa | 6.52% | -0.45% |