Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 91.24% | 50.08% | 3.22 | 641 | 785 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Safe lane | 91.24% | 50.08% | 3.22 | 641 | 785 |
Faccetta | Presenza | Percentuale di vittoria | UMA | O/m | ESP/m |
---|---|---|---|---|---|
Mana Thirst | 60.03% | 49.35% | 3.08 | 627 | 867 |
Magebane's Mirror | 39.97% | 46.55% | 2.71 | 595 | 818 |
Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 325,832 | 156,956 | 48.17% | |
Battle Fury | 323,255 | 159,571 | 49.36% | |
Manta Style | 321,795 | 170,777 | 53.07% | |
Butterfly | 158,674 | 107,487 | 67.74% | |
Wraith Band | 144,603 | 56,146 | 38.83% | |
Abyssal Blade | 138,709 | 94,635 | 68.23% | |
Eye of Skadi | 93,923 | 64,158 | 68.31% | |
Magic Wand | 72,793 | 28,897 | 39.70% | |
Skull Basher | 72,289 | 34,152 | 47.24% | |
Monkey King Bar | 64,463 | 36,095 | 55.99% | |
Black King Bar | 62,838 | 31,934 | 50.82% | |
Mind Breaker | 50,599 | 28,231 | 55.79% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Medusa | 10.05% | 52.76% | 57,006 | |
Storm Spirit | 4.48% | 53.36% | 18,278 | |
Tinker | 3.69% | 54.41% | 5,560 | |
Mars | 3.22% | 54.34% | 12,482 | |
Abaddon | 3.17% | 46.20% | 13,915 | |
Razor | 3.07% | 51.45% | 12,803 | |
Phantom Lancer | 3.04% | 54.79% | 6,640 | |
Primal Beast | 2.84% | 54.21% | 6,025 | |
Oracle | 2.80% | 49.54% | 7,765 | |
Ancient Apparition | 2.73% | 49.44% | 14,277 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 7.29% | 42.55% | 3,316 | |
Huskar | 5.71% | 44.74% | 11,388 | |
Phantom Assassin | 5.59% | 43.24% | 36,819 | |
Axe | 5.48% | 40.43% | 28,297 | |
Troll Warlord | 3.55% | 45.60% | 6,820 | |
Sven | 3.42% | 50.53% | 5,672 | |
Slardar | 3.42% | 46.45% | 11,816 | |
Kez | 3.12% | 48.54% | 28,664 | |
Earthshaker | 3.02% | 46.68% | 30,673 | |
Templar Assassin | 3.00% | 51.68% | 8,161 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 64.5% Tasso di Pick Implosione: -50s di ricarica Implosione: -50s di ricarica Pick Rate: 64.5% Win Rate: 64.2% -2.6% Percentuale di vincita 35.5% Tasso di Pick +2.6% Baleno: +200 di gittata Baleno: +200 di gittata Pick Rate: 35.5% Win Rate: 66.9% +2.6% Percentuale di vincita |
20 | 18.5% Tasso di Pick Implosione: +0.7s di stordimento Implosione: +0.7s di stordimento Pick Rate: 18.5% Win Rate: 55.4% -2.5% Percentuale di vincita 81.5% Tasso di Pick +2.5% Implosione: +0.2 al moltiplicatore del danno Implosione: +0.2 al moltiplicatore del danno Pick Rate: 81.5% Win Rate: 57.9% +2.5% Percentuale di vincita |
15 | 10.9% Tasso di Pick Persecutore: +15% di riduz. max della velocità di movimento Persecutore: +15% di riduz. max della velocità di movimento Pick Rate: 10.9% Win Rate: 47.2% -5.1% Percentuale di vincita 89.1% Tasso di Pick +5.1% +1% di mana massimo bruciato +1% di mana massimo bruciato Pick Rate: 89.1% Win Rate: 52.2% +5.1% Percentuale di vincita |
10 | 47.3% Tasso di Pick Implosione: +200 di raggio Implosione: +200 di raggio Pick Rate: 47.3% Win Rate: 42.7% -13.7% Percentuale di vincita 52.7% Tasso di Pick +13.7% +3 di rigenerazione della salute +3 di rigenerazione della salute Pick Rate: 52.7% Win Rate: 56.4% +13.7% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | |
---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 6,220 | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5,366 | |
3rd | Argoniur | 5,208 | |
4th | BetBoom.MieRo` | 5,140 | |
5th | YU -YU☺☻ | 5,124 | |
6th | Ахиллес сын... | 5,102 | |
7th | Hew哥哥 | 4,895 | |
8th | PSG.HQD.СНЮС | 4,892 |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 35376y 36d 13h 47m |
Questo mese | 27y 362d 1h 18m |
19 +1.6 | 24 +2.8 | 12 +1.8 |
Velocità di movimento | 310 |
Campo di visione | 1800/800 |
Armatura | 4.36 |
Tempo di attacco base | 1.4 |
Danno | 53 - 57 |
Punto di attacco | 0.3 |